Intels Champion kratzt an der 1000-SpecFP-Marke
Mit 962 Punkten im renommierten SPEC-CPU2000-Benchmark übertrifft der neue Pentium 4 mit PC1066-Rambus-Speicher seinen Vorgänger um 20 Prozent.
Von
| Prozessor / FSB |
Mainboard | Chipsatz / Speicher |
Linux Kernel | SPEC fp_base2000 | SYSMark 2001 | 3DMark 2001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Pentium 4 2,53 GHz / FSB533 | Intel D850EMV2 | i850E / PC1066-32 |
|
|
|
|
||||
| Intel Pentium 4 2,4 GHz / FSB533 | Intel D850EMV2 | i850E / PC1066-32 |
|
|
|
|
||||
| Intel Pentium 4 2,4 GHz / FSB400 | Intel D850MD | i850 / PC800-45 |
|
|
|
|
||||
| Intel Pentium 4 2,4 GHz / FSB400 | Epox EP-4BDA2+ | i845D / PC2100-2022 |
|
|
|
|
||||
| Intel Pentium 4 2,4 GHz / FSB533 | FIC VI11 | SiS645DX / PC2700 |
|
|
|
|
||||
| AMD Athlon XP 2100+ (1,733 GHz) | Epox EP-8KHA+ | KT266A / PC2100-2022 |
|
|
|
|
||||
| AMD Athlon XP 2000+ (1,667 GHz) | Epox EP-8KHA+ | KT266A / PC2100-2022 |
|
|
|
|
SYSMark: BAPCo SYSMark 2001, Patch 3, 1024x786x32 Punkte, Windows XP Prof.
3DMark: BAPCo 3DMark 2001, 1024x768x32 Punkte, Hardwre-T&L, Windows XP Prof.
SPEC: SPEC CPU2000, Intel-Compiler 5.01