Mercedes C 220 CDI BlueEfficiency: Unterwegs mit dem Facelift-Modell
Mercedes musste sich seit der Vorstellung der C-Klasse immer wieder Kritik gefallen lassen. Nun haben die Stuttgarter mit einem Facelift ihres Bestsellers einiges verbessert. Eine Proberunde mit einem C 220 CDI BlueEfficiency
- Gregor Hebermehl
Teneriffa (Spanien), 14. März 2010 – Mercedes musste sich seit der Vorstellung der aktuellen C-Klasse im Jahr 2007 immer wieder Kritik gefallen lassen. Vor allem der Innenraum bot nicht jene Qualität, die wir in dieser Klasse eigentlich erwarten können. Zumal der Mercedes zu den teuersten Autos in diesem Segment gehört. Nun haben die Stuttgarter mit einem Facelift ihres Bestsellers einiges verbessert. Auf einer Proberunde mit einem C 220 CDI BlueEfficiency mit neuer Siebengang-Automatik wollten wir wissen, wie sich die geliftete C-Klasse in der Praxis schlägt.
Teure Ausstattungslinien
Äußerlich wurde die C-Klasse an den aktuellen Mercedes-Markenauftritt angepasst. Dies macht das volumenstärkste Modell der Stuttgarter etwas markanter – wenn man die, Mercedes zufolge, über 2000 neuen Teile von außen auch nicht sieht. Viel hat sich unterm Lack getan: Sowohl die Motorhaube als auch die vorderen Kotflügel und die Türmodule bestehen jetzt aus Aluminium. Beim Outfit hat man nach wie vor die Wahl zwischen drei Ausstattungslinien: Serie, Elegance und Avantgarde. Wer Elegance oder Avantgarde ordert, bekommt etwas schickere Felgen und ein wenig Zierrat im Innenraum. Da beide Linien über 2000 Euro extra kosten, will dieser Schritt gut überlegt sein.
Mercedes C 220 CDI BlueEfficiency: Unterwegs mit dem Facelift-Modell (22 Bilder)

Die aktuelle Mercedes C-Klasse, seit 2007 auf dem Markt, wurde nun überarbeitet.
Innen nobler
Der Innenraum der C-Klasse hat in den letzten Jahren einige Kritik einstecken müssen. An diesem Punkt hat Mercedes beim Facelift ansetzt: Der Innenraum wirkt deutlich hochwertiger als bisher. Der Navi-Bildschirm sitzt nun unter einer eckigen Hutze, die den Instrumenten-Blendschutz beinahe bis zur Mittelkonsole verlängert. Das Lenkrad ist serienmäßig mit Leder bezogen. Beim Elegance-Modell sind matte Holzoberflächen eingebaut, bei der Avantgarde-Variante Zierteile mit galvanisierter Oberfläche. Diese Oberflächen sind mit einer dünnen Metallschicht überzogen. Die Sitze der neuen C-Klasse sind äußerst bequem: ausreichend Seitenhalt, nicht zu weich und vor allem mit einem sehr weiten Verstellbereich.
Online unterwegs
Zwei verschiedene Navigationssysteme lassen sich für die C-Klasse ordern. Zum einen das Becker Map Pilot. Bei diesem System wird das Navi-Modul in das Handschuhfach integriert. Der Bildschirm kann dann auf dem Armaturenbrett befestigt werden. Vorteil dieser Technik: Das Navi lässt sich über die zentrale Bedieneinheit steuern. Aber: Das als preiswerte Einstiegslösung beworbene Becker Map Pilot schlägt mit 1190 Euro zu Buche und lässt sich im Gegensatz zu einem mobilen Navi eben nur in den entsprechenden Mercedes-Modellen benutzen. Das größere „Comand online“-System kostet stolze 3070 Euro. Dann gibt es nicht nur dreidimensionale Stadtmodelle und Sprachbedienung, sondern auch die Möglichkeit, im Internet zu surfen. Die Verbindung wird über das eigene Handy hergestellt – ein weiterer Datentarif ist also nicht notwendig. Im Stand kann man frei im Netz surfen, während der Fahrt geht das immer noch über den Mercedes-eigenen Onlinedienst.
Neue Assistenten
Zehn neue Assistenten bietet Mercedes für die C-Klasse an. Zum Beispiel gibt es da einen Müdigkeitswarner. Dieser sogenannte „Attention Assist“ piept und zeigt ein Kaffeetassen-Symbol, wenn der Fahrer die für einen Übermüdeten typischen Lenkbewegungen macht. Ein Abstandstempomat und aktive Spurhalte- und Totwinkelassistenten kosten 2321 Euro im Fahrassistenz-Paket Plus. Bei diesen Systemen wird der Wagen in einer Gefahrensituation per Bremseingriff in seine Spur „zurückgelenkt“. Die aktiven Helfer wurden erstmals im September 2010 im CL vorgestellt. Bereits ein halbes Jahr später ist diese Technik vom noblen S-Klasse-Coupé zur C-Klasse runtergewandert – nur eine Frage der Zeit, bis sie auch in A- und B-Klasse angeboten werden.
Drei Fahrwerksoptionen
Gullydeckel oder Schlaglöcher hält das serienmäßige Agility-Control-Fahrwerk von den Passagieren fern. Für 452 Euro gibt es ein Sportfahrwerk mit Tieferlegung. Ein Fahrdynamik-Paket mit adaptivem Dämpfungssystem kostet 1178 Euro. Dann soll sich per Knopfdruck ein deutlicher Dynamik-Gewinn erzielen lassen, das Wanken in Kurven erheblich reduziert sein. Die besagten Gullydeckel und Schlaglöcher dringen dann aber deutlich durch. Schaltbare Ventile in den Dämpfern sorgen über einen geänderten Öl-Durchfluss für eine Erhöhung der Dämpfung. Die Spreizung zwischen dem hohen Komfortniveau und der Sport-Einstellung ist deutlich zu spüren. Die Lenkung gibt sich in Kurven unspektakulär präzise.
Viel Kraft
Alle Motorisierungen der C-Klasse, mit Ausnahme der Allradmodelle, sind jetzt an ein Start-Stopp-System gekoppelt. Angetrieben wird der gefahrene C 220 CDI vom 2,1-Liter-Vierzylinder-Diesel in seiner dritthöchsten Leistungsstufe mit 170 PS. Als neue Basis C 180 CDI leistet der Motor 120 PS, beim C 200 CDI sind es 136 PS und im 250 CDI schließlich 204 PS. Das maximale Drehmoment liegt im C 220 CDI bei 400 Nm, welches bereits bei 1400 U/min anliegt. Mit Automatikgetriebe beschleunigt er in 8,1 Sekunden von null auf 100 km/h, maximal sind 232 km/h drin. Mit einer Sechsgang-Handschaltung ist der Wagen eine Winzigkeit langsamer: 8,4 s für den Standard-Sprint sind aber immer noch sehr flott. Mit Schaltgetriebe soll der C 220 CDI das sparsamste Fahrzeug in der gesamten C-Klasse-Palette sein: 4,4 l/100 km lautet die Herstellerangabe. Für den Minderverbrauch wurde der 220-CDI-Motor beim Leichtlauf gründlich überarbeitet. Der 50 PS schwächere Einstiegsmotor im C 180 CDI braucht Werk 4,8 l/100 km – und damit genauso viel wie beim C 220 CDI mit Automatikgetriebe.
Flotte Fahrleistungen
Unterwegs macht der Motor in jeder Situation Spaß – dem schon bei niedrigen Drehzahlen anliegenden Drehmoment von 400 Nm sei Dank. Die Maschine hängt gut am Gas. Nur bei höheren Drehzahlen bleibt der Klang ein bisschen dünn. Hier würde sich manch einer eine kleine Dosis mehr Kernigkeit wünschen. Die 7G-Tronic-Automatik wurde hinsichtlich des Verbrauchs optimiert und heißt jetzt 7G-Tronic Plus. Entspannte Fahrweise belohnt sie mit komfortablem Schaltverhalten, wer die C-Klasse hetzt, wird mit harten Gang-Wechseln bestraft. Dabei schaltet sie gerne auch mal zwei Gänge zurück, um das Drehzahlniveau oben zu halten – bei so einem kräftigen Diesel wäre dies aber gar nicht unbedingt nötig.
Datenblatt
| Autonews Datenblatt-ID | 29352 |
| Vollkasko-Klasse | 24 |
| Teilkasko-Klasse | 24 |
| Haftpflicht-Klasse | 20 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| CO2-Emission in g/km | 125 - 136 |
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 4,1 - 4,5 |
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 6,0 - 6,4 |
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 4,8 - 5,2 |
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 8,1 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 231 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Tankinhalt in Liter | 59 |
| Dachlast in kg | 100 |
| Anhängelast, gebremst in kg | 1.800 |
| Zuladung in kg | 515 |
| Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck | 1.600 |
| Radstand in mm | 2.760 |
| Höhe in mm | 1.444 |
| Breite in mm | 1.770 |
| Länge in mm | 4.591 |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung |
| Räder, Reifen hinten | 205/55 R 16 91 V |
| Räder, Reifen vorn | 205/55 R 16 91 V |
| Wendekreis in m | 10,8 |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen |
| Bremsen vorn | Scheibenbremsen, innen belüftet |
| Radaufhängung hinten | Raumlenkerachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer mit amplitudenabhängigem Dämpfungssystem, Stabilisator |
| Radaufhängung vorn | Mehrlenkerachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer mit amplitudenabhängigem Dämpfungssystem, Stabilisator |
| Spurweite hinten in mm | 1.538 |
| Spurweite vorn in mm | 1.538 |
| Getriebe | Automatik |
| Gänge | 7 |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| bei U/min | 1.400 - 2.800 |
| Drehmoment in Nm | 400 |
| bei U/min | 3.000 - 4.200 |
| Leistung in kW | 125 |
| Leistung in PS | 170 |
| Hubraum in ccm | 2.143 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Zylinder | 4 |
| Motorart | Turbodiesel |
| Modell | Mercedes C 220 CDI BlueEfficiency |
Preisliste
| Digitales Radio (DAB) | 488 |
| 66-Liter-Tank | 60 |
| Scheibenwaschanlage beheizt | 202 |
| Keyless-Go | 893 |
| Reifen mit Notlaufeigenschaften | 333 |
| Rückfahrkamera | 476 |
| Scheinwerferreinigungsanlage | 309 |
| Pre-Safe System | 393 |
| LED-Tagfahrlicht | 351 |
| Intelligent Light System mit aktiver Kurvenlichtfunktion | 1.660 |
| Sitzheizung vorne | 381 |
| Sitzklimatisierung vorne (Sitzheizung und -belüftung) | 1.261 |
| Durchlademöglichkeit | 309 |
| Rollo elektrisch für Heckfenster | 458 |
| Panorama-Schiebedach | 2.083 |
| Sonnenschutzrollo in den Fondtüren | 298 |
| Standheizung | 1.630 |
| Spur-Paket (Spurhalte- und Totwinkel-Assistent) | 893 |
| Fahrassistenz-Paket Plus (Abstands-Tempomat, Pre-Safe-Bremse, aktiver Spurhalte- und aktiver Totwinkel-Assistent) | 2.321 |
| Parameterlenkung mit variabler Lenkradunterstützung und variabler Lenkübersetzung | 238 |
| Parktronic inkl. optischer Einparkhinweise | 833 |
| Sportfahrwerk mit Tieferlegung und Sport-Parameterlenkung | 452 |
| Fahrdynamik-Paket mit adaptivem Dämpfungssystem | 1.178 |
| Harman-Kardon-Surround-Soundsystem | 893 |
| Digitales Radio (DAB) | 488 |
| 66-Liter-Tank | 60 |
| Scheibenwaschanlage beheizt | 202 |
| Keyless-Go | 893 |
| Reifen mit Notlaufeigenschaften | 333 |
| Rückfahrkamera | 476 |
| Scheinwerferreinigungsanlage | 309 |
| Pre-Safe System | 393 |
| LED-Tagfahrlicht | 351 |
| Intelligent Light System mit aktiver Kurvenlichtfunktion | 1.660 |
| Sitzheizung vorne | 381 |
| Sitzklimatisierung vorne (Sitzheizung und -belüftung) | 1.261 |
| Durchlademöglichkeit | 309 |
| Rollo elektrisch für Heckfenster | 458 |
| Panorama-Schiebedach | 2.083 |
| Sonnenschutzrollo in den Fondtüren | 298 |
| Standheizung | 1.630 |
| Spur-Paket (Spurhalte- und Totwinkel-Assistent) | 893 |
| Fahrassistenz-Paket Plus (Abstands-Tempomat, Pre-Safe-Bremse, aktiver Spurhalte- und aktiver Totwinkel-Assistent) | 2.321 |
| Parameterlenkung mit variabler Lenkradunterstützung und variabler Lenkübersetzung | 238 |
| Parktronic inkl. optischer Einparkhinweise | 833 |
| Sportfahrwerk mit Tieferlegung und Sport-Parameterlenkung | 452 |
| Fahrdynamik-Paket mit adaptivem Dämpfungssystem | 1.178 |
| Harman-Kardon-Surround-Soundsystem | 893 |
| Digitales Radio (DAB) | 488 |
| 66-Liter-Tank | 60 |
| Scheibenwaschanlage beheizt | 202 |
| Keyless-Go | 893 |
| Reifen mit Notlaufeigenschaften | 333 |
| Rückfahrkamera | 476 |
| Scheinwerferreinigungsanlage | 309 |
| Pre-Safe System | 393 |
| LED-Tagfahrlicht | 351 |
| Intelligent Light System mit aktiver Kurvenlichtfunktion | 1.660 |
| Sitzheizung vorne | 381 |
| Sitzklimatisierung vorne (Sitzheizung und -belüftung) | 1.261 |
| Durchlademöglichkeit | 309 |
| Rollo elektrisch für Heckfenster | 458 |
| Panorama-Schiebedach | 2.083 |
| Sonnenschutzrollo in den Fondtüren | 298 |
| Standheizung | 1.630 |
| Spur-Paket (Spurhalte- und Totwinkel-Assistent) | 893 |
| Fahrassistenz-Paket Plus (Abstands-Tempomat, Pre-Safe-Bremse, aktiver Spurhalte- und aktiver Totwinkel-Assistent) | 2.321 |
| Parameterlenkung mit variabler Lenkradunterstützung und variabler Lenkübersetzung | 238 |
| Parktronic inkl. optischer Einparkhinweise | 833 |
| Sportfahrwerk mit Tieferlegung und Sport-Parameterlenkung | 452 |
| Fahrdynamik-Paket mit adaptivem Dämpfungssystem | 1.178 |
| Harman-Kardon-Surround-Soundsystem | 893 |
| Digitales Radio (DAB) | 488 |
| 66-Liter-Tank | 60 |
| Scheibenwaschanlage beheizt | 202 |
| Keyless-Go | 893 |
| Reifen mit Notlaufeigenschaften | 333 |
| Rückfahrkamera | 476 |
| Scheinwerferreinigungsanlage | 309 |
| Pre-Safe System | 393 |
| LED-Tagfahrlicht | 351 |
| Intelligent Light System mit aktiver Kurvenlichtfunktion | 1.660 |
| Sitzheizung vorne | 381 |
| Sitzklimatisierung vorne (Sitzheizung und -belüftung) | 1.261 |
| Durchlademöglichkeit | 309 |
| Rollo elektrisch für Heckfenster | 458 |
| Panorama-Schiebedach | 2.083 |
| Sonnenschutzrollo in den Fondtüren | 298 |
| Standheizung | 1.630 |
| Spur-Paket (Spurhalte- und Totwinkel-Assistent) | 893 |
| Fahrassistenz-Paket Plus (Abstands-Tempomat, Pre-Safe-Bremse, aktiver Spurhalte- und aktiver Totwinkel-Assistent) | 2.321 |
| Parameterlenkung mit variabler Lenkradunterstützung und variabler Lenkübersetzung | 238 |
| Parktronic inkl. optischer Einparkhinweise | 833 |
| Sportfahrwerk mit Tieferlegung und Sport-Parameterlenkung | 452 |
| Fahrdynamik-Paket mit adaptivem Dämpfungssystem | 1.178 |
| Harman-Kardon-Surround-Soundsystem | 893 |
| Digitales Radio (DAB) | 488 |
| 66-Liter-Tank | 60 |
| Scheibenwaschanlage beheizt | 202 |
| Keyless-Go | 893 |
| Reifen mit Notlaufeigenschaften | 333 |
| Rückfahrkamera | 476 |
| Scheinwerferreinigungsanlage | 309 |
| Pre-Safe System | 393 |
| LED-Tagfahrlicht | 351 |
| Intelligent Light System mit aktiver Kurvenlichtfunktion | 1.660 |
| Sitzheizung vorne | 381 |
| Sitzklimatisierung vorne (Sitzheizung und -belüftung) | 1.261 |
| Durchlademöglichkeit | 309 |
| Rollo elektrisch für Heckfenster | 458 |
| Panorama-Schiebedach | 2.083 |
| Sonnenschutzrollo in den Fondtüren | 298 |
| Standheizung | 1.630 |
| Spur-Paket (Spurhalte- und Totwinkel-Assistent) | 893 |
| Fahrassistenz-Paket Plus (Abstands-Tempomat, Pre-Safe-Bremse, aktiver Spurhalte- und aktiver Totwinkel-Assistent) | 2.321 |
| Parameterlenkung mit variabler Lenkradunterstützung und variabler Lenkübersetzung | 238 |
| Parktronic inkl. optischer Einparkhinweise | 833 |
| Sportfahrwerk mit Tieferlegung und Sport-Parameterlenkung | 452 |
| Fahrdynamik-Paket mit adaptivem Dämpfungssystem | 1.178 |
| Harman-Kardon-Surround-Soundsystem | 893 |
| Digitales Radio (DAB) | 488 |
| 66-Liter-Tank | 60 |
| Scheibenwaschanlage beheizt | 202 |
| Keyless-Go | 893 |
| Reifen mit Notlaufeigenschaften | 333 |
| Rückfahrkamera | 476 |
| Scheinwerferreinigungsanlage | 309 |
| Pre-Safe System | 393 |
| LED-Tagfahrlicht | 351 |
| Intelligent Light System mit aktiver Kurvenlichtfunktion | 1.660 |
| Sitzheizung vorne | 381 |
| Sitzklimatisierung vorne (Sitzheizung und -belüftung) | 1.261 |
| Durchlademöglichkeit | 309 |
| Rollo elektrisch für Heckfenster | 458 |
| Panorama-Schiebedach | 2.083 |
| Sonnenschutzrollo in den Fondtüren | 298 |
| Standheizung | 1.630 |
| Spur-Paket (Spurhalte- und Totwinkel-Assistent) | 893 |
| Fahrassistenz-Paket Plus (Abstands-Tempomat, Pre-Safe-Bremse, aktiver Spurhalte- und aktiver Totwinkel-Assistent) | 2.321 |
| Parameterlenkung mit variabler Lenkradunterstützung und variabler Lenkübersetzung | 238 |
| Parktronic inkl. optischer Einparkhinweise | 833 |
| Sportfahrwerk mit Tieferlegung und Sport-Parameterlenkung | 452 |
| Fahrdynamik-Paket mit adaptivem Dämpfungssystem | 1.178 |
| Harman-Kardon-Surround-Soundsystem | 893 |
| Digitales Radio (DAB) | 488 |
| 66-Liter-Tank | 60 |
| Scheibenwaschanlage beheizt | 202 |
| Keyless-Go | 893 |
| Reifen mit Notlaufeigenschaften | 333 |
| Rückfahrkamera | 476 |
| Scheinwerferreinigungsanlage | 309 |
| Pre-Safe System | 393 |
| LED-Tagfahrlicht | 351 |
| Intelligent Light System mit aktiver Kurvenlichtfunktion | 1.660 |
| Sitzheizung vorne | 381 |
| Sitzklimatisierung vorne (Sitzheizung und -belüftung) | 1.261 |
| Durchlademöglichkeit | 309 |
| Rollo elektrisch für Heckfenster | 458 |
| Panorama-Schiebedach | 2.083 |
| Sonnenschutzrollo in den Fondtüren | 298 |
| Standheizung | 1.630 |
| Spur-Paket (Spurhalte- und Totwinkel-Assistent) | 893 |
| Fahrassistenz-Paket Plus (Abstands-Tempomat, Pre-Safe-Bremse, aktiver Spurhalte- und aktiver Totwinkel-Assistent) | 2.321 |
| Parameterlenkung mit variabler Lenkradunterstützung und variabler Lenkübersetzung | 238 |
| Parktronic inkl. optischer Einparkhinweise | 833 |
| Sportfahrwerk mit Tieferlegung und Sport-Parameterlenkung | 452 |
| Fahrdynamik-Paket mit adaptivem Dämpfungssystem | 1.178 |
| Harman-Kardon-Surround-Soundsystem | 893 |
| Digitales Radio (DAB) | 488 |
| 66-Liter-Tank | 60 |
| Scheibenwaschanlage beheizt | 202 |
| Keyless-Go | 893 |
| Reifen mit Notlaufeigenschaften | 333 |
| Rückfahrkamera | 476 |
| Scheinwerferreinigungsanlage | 309 |
| Pre-Safe System | 393 |
| LED-Tagfahrlicht | 351 |
| Intelligent Light System mit aktiver Kurvenlichtfunktion | 1.660 |
| Sitzheizung vorne | 381 |
| Sitzklimatisierung vorne (Sitzheizung und -belüftung) | 1.261 |
| Durchlademöglichkeit | 309 |
| Rollo elektrisch für Heckfenster | 458 |
| Panorama-Schiebedach | 2.083 |
| Sonnenschutzrollo in den Fondtüren | 298 |
| Standheizung | 1.630 |
| Spur-Paket (Spurhalte- und Totwinkel-Assistent) | 893 |
| Fahrassistenz-Paket Plus (Abstands-Tempomat, Pre-Safe-Bremse, aktiver Spurhalte- und aktiver Totwinkel-Assistent) | 2.321 |
| Parameterlenkung mit variabler Lenkradunterstützung und variabler Lenkübersetzung | 238 |
| Parktronic inkl. optischer Einparkhinweise | 833 |
| Sportfahrwerk mit Tieferlegung und Sport-Parameterlenkung | 452 |
| Fahrdynamik-Paket mit adaptivem Dämpfungssystem | 1.178 |
| Harman-Kardon-Surround-Soundsystem | 893 |
| Digitales Radio (DAB) | 488 |
| 66-Liter-Tank | 60 |
| Scheibenwaschanlage beheizt | 202 |
| Keyless-Go | 893 |
| Reifen mit Notlaufeigenschaften | 333 |
| Rückfahrkamera | 476 |
| Scheinwerferreinigungsanlage | 309 |
| Pre-Safe System | 393 |
| LED-Tagfahrlicht | 351 |
| Intelligent Light System mit aktiver Kurvenlichtfunktion | 1.660 |
| Sitzheizung vorne | 381 |
| Sitzklimatisierung vorne (Sitzheizung und -belüftung) | 1.261 |
| Durchlademöglichkeit | 309 |
| Rollo elektrisch für Heckfenster | 458 |
| Panorama-Schiebedach | 2.083 |
| Sonnenschutzrollo in den Fondtüren | 298 |
| Standheizung | 1.630 |
| Spur-Paket (Spurhalte- und Totwinkel-Assistent) | 893 |
| Fahrassistenz-Paket Plus (Abstands-Tempomat, Pre-Safe-Bremse, aktiver Spurhalte- und aktiver Totwinkel-Assistent) | 2.321 |
| Parameterlenkung mit variabler Lenkradunterstützung und variabler Lenkübersetzung | 238 |
| Parktronic inkl. optischer Einparkhinweise | 833 |
| Sportfahrwerk mit Tieferlegung und Sport-Parameterlenkung | 452 |
| Fahrdynamik-Paket mit adaptivem Dämpfungssystem | 1.178 |
| Harman-Kardon-Surround-Soundsystem | 893 |
| Digitales Radio (DAB) | 488 |
| 66-Liter-Tank | 60 |
| Scheibenwaschanlage beheizt | 202 |
| Keyless-Go | 893 |
| Reifen mit Notlaufeigenschaften | 333 |
| Rückfahrkamera | 476 |
| Scheinwerferreinigungsanlage | 309 |
| Pre-Safe System | 393 |
| LED-Tagfahrlicht | 351 |
| Intelligent Light System mit aktiver Kurvenlichtfunktion | 1.660 |
| Sitzheizung vorne | 381 |
| Sitzklimatisierung vorne (Sitzheizung und -belüftung) | 1.261 |
| Durchlademöglichkeit | 309 |
| Rollo elektrisch für Heckfenster | 458 |
| Panorama-Schiebedach | 2.083 |
| Sonnenschutzrollo in den Fondtüren | 298 |
| Standheizung | 1.630 |
| Spur-Paket (Spurhalte- und Totwinkel-Assistent) | 893 |
| Fahrassistenz-Paket Plus (Abstands-Tempomat, Pre-Safe-Bremse, aktiver Spurhalte- und aktiver Totwinkel-Assistent) | 2.321 |
| Parameterlenkung mit variabler Lenkradunterstützung und variabler Lenkübersetzung | 238 |
| Parktronic inkl. optischer Einparkhinweise | 833 |
| Sportfahrwerk mit Tieferlegung und Sport-Parameterlenkung | 452 |
| Fahrdynamik-Paket mit adaptivem Dämpfungssystem | 1.178 |
| Harman-Kardon-Surround-Soundsystem | 893 |
| Digitales Radio (DAB) | 488 |
| 66-Liter-Tank | 60 |
| Scheibenwaschanlage beheizt | 202 |
| Keyless-Go | 893 |
| Reifen mit Notlaufeigenschaften | 333 |
| Rückfahrkamera | 476 |
| Scheinwerferreinigungsanlage | 309 |
| Pre-Safe System | 393 |
| LED-Tagfahrlicht | 351 |
| Intelligent Light System mit aktiver Kurvenlichtfunktion | 1.660 |
| Sitzheizung vorne | 381 |
| Sitzklimatisierung vorne (Sitzheizung und -belüftung) | 1.261 |
| Durchlademöglichkeit | 309 |
| Rollo elektrisch für Heckfenster | 458 |
| Panorama-Schiebedach | 2.083 |
| Sonnenschutzrollo in den Fondtüren | 298 |
| Standheizung | 1.630 |
| Spur-Paket (Spurhalte- und Totwinkel-Assistent) | 893 |
| Fahrassistenz-Paket Plus (Abstands-Tempomat, Pre-Safe-Bremse, aktiver Spurhalte- und aktiver Totwinkel-Assistent) | 2.321 |
| Parameterlenkung mit variabler Lenkradunterstützung und variabler Lenkübersetzung | 238 |
| Parktronic inkl. optischer Einparkhinweise | 833 |
| Sportfahrwerk mit Tieferlegung und Sport-Parameterlenkung | 452 |
| Fahrdynamik-Paket mit adaptivem Dämpfungssystem | 1.178 |
| Harman-Kardon-Surround-Soundsystem | 893 |
| Digitales Radio (DAB) | 488 |
| 66-Liter-Tank | 60 |
| Scheibenwaschanlage beheizt | 202 |
| Keyless-Go | 893 |
| Reifen mit Notlaufeigenschaften | 333 |
| Rückfahrkamera | 476 |
| Scheinwerferreinigungsanlage | 309 |
| Pre-Safe System | 393 |
| LED-Tagfahrlicht | 351 |
| Intelligent Light System mit aktiver Kurvenlichtfunktion | 1.660 |
| Sitzheizung vorne | 381 |
| Sitzklimatisierung vorne (Sitzheizung und -belüftung) | 1.261 |
| Durchlademöglichkeit | 309 |
| Rollo elektrisch für Heckfenster | 458 |
| Panorama-Schiebedach | 2.083 |
| Sonnenschutzrollo in den Fondtüren | 298 |
| Standheizung | 1.630 |
| Spur-Paket (Spurhalte- und Totwinkel-Assistent) | 893 |
| Fahrassistenz-Paket Plus (Abstands-Tempomat, Pre-Safe-Bremse, aktiver Spurhalte- und aktiver Totwinkel-Assistent) | 2.321 |
| Parameterlenkung mit variabler Lenkradunterstützung und variabler Lenkübersetzung | 238 |
| Parktronic inkl. optischer Einparkhinweise | 833 |
| Sportfahrwerk mit Tieferlegung und Sport-Parameterlenkung | 452 |
| Fahrdynamik-Paket mit adaptivem Dämpfungssystem | 1.178 |
| Harman-Kardon-Surround-Soundsystem | 893 |
| Digitales Radio (DAB) | 488 |
| 66-Liter-Tank | 60 |
| Scheibenwaschanlage beheizt | 202 |
| Keyless-Go | 893 |
| Reifen mit Notlaufeigenschaften | 333 |
| Rückfahrkamera | 476 |
| Scheinwerferreinigungsanlage | 309 |
| Pre-Safe System | 393 |
| LED-Tagfahrlicht | 351 |
| Intelligent Light System mit aktiver Kurvenlichtfunktion | 1.660 |
| Sitzheizung vorne | 381 |
| Sitzklimatisierung vorne (Sitzheizung und -belüftung) | 1.261 |
| Durchlademöglichkeit | 309 |
| Rollo elektrisch für Heckfenster | 458 |
| Panorama-Schiebedach | 2.083 |
| Sonnenschutzrollo in den Fondtüren | 298 |
| Standheizung | 1.630 |
| Spur-Paket (Spurhalte- und Totwinkel-Assistent) | 893 |
| Fahrassistenz-Paket Plus (Abstands-Tempomat, Pre-Safe-Bremse, aktiver Spurhalte- und aktiver Totwinkel-Assistent) | 2.321 |
| Parameterlenkung mit variabler Lenkradunterstützung und variabler Lenkübersetzung | 238 |
| Parktronic inkl. optischer Einparkhinweise | 833 |
| Sportfahrwerk mit Tieferlegung und Sport-Parameterlenkung | 452 |
| Fahrdynamik-Paket mit adaptivem Dämpfungssystem | 1.178 |
| Harman-Kardon-Surround-Soundsystem | 893 |
| Digitales Radio (DAB) | 488 |
| 66-Liter-Tank | 60 |
| Scheibenwaschanlage beheizt | 202 |
| Keyless-Go | 893 |
| Reifen mit Notlaufeigenschaften | 333 |
| Rückfahrkamera | 476 |
| Scheinwerferreinigungsanlage | 309 |
| Pre-Safe System | 393 |
| LED-Tagfahrlicht | 351 |
| Intelligent Light System mit aktiver Kurvenlichtfunktion | 1.660 |
| Sitzheizung vorne | 381 |
| Sitzklimatisierung vorne (Sitzheizung und -belüftung) | 1.261 |
| Durchlademöglichkeit | 309 |
| Rollo elektrisch für Heckfenster | 458 |
| Panorama-Schiebedach | 2.083 |
| Sonnenschutzrollo in den Fondtüren | 298 |
| Standheizung | 1.630 |
| Spur-Paket (Spurhalte- und Totwinkel-Assistent) | 893 |
| Fahrassistenz-Paket Plus (Abstands-Tempomat, Pre-Safe-Bremse, aktiver Spurhalte- und aktiver Totwinkel-Assistent) | 2.321 |
| Parameterlenkung mit variabler Lenkradunterstützung und variabler Lenkübersetzung | 238 |
| Parktronic inkl. optischer Einparkhinweise | 833 |
| Sportfahrwerk mit Tieferlegung und Sport-Parameterlenkung | 452 |
| Fahrdynamik-Paket mit adaptivem Dämpfungssystem | 1.178 |
| Harman-Kardon-Surround-Soundsystem | 893 |
| Digitales Radio (DAB) | 488 |
| 66-Liter-Tank | 60 |
| Scheibenwaschanlage beheizt | 202 |
| Keyless-Go | 893 |
| Reifen mit Notlaufeigenschaften | 333 |
| Rückfahrkamera | 476 |
| Scheinwerferreinigungsanlage | 309 |
| Pre-Safe System | 393 |
| LED-Tagfahrlicht | 351 |
| Intelligent Light System mit aktiver Kurvenlichtfunktion | 1.660 |
| Sitzheizung vorne | 381 |
| Sitzklimatisierung vorne (Sitzheizung und -belüftung) | 1.261 |
| Durchlademöglichkeit | 309 |
| Rollo elektrisch für Heckfenster | 458 |
| Panorama-Schiebedach | 2.083 |
| Sonnenschutzrollo in den Fondtüren | 298 |
| Standheizung | 1.630 |
| Spur-Paket (Spurhalte- und Totwinkel-Assistent) | 893 |
| Fahrassistenz-Paket Plus (Abstands-Tempomat, Pre-Safe-Bremse, aktiver Spurhalte- und aktiver Totwinkel-Assistent) | 2.321 |
