Unterwegs im neuen BMW 328i Touring
BMW stellt die fünfte Generation des 3er-Touring vor. Der soll mehr Platz und Komfort bieten, ohne sein sportliches Talent zu vernachlässigen. Wir haben den neuen Touring als 328i gefahren
- pho
München, 6. Juli 2012 – Kaum zu glauben: Der erste Dreier Touring entstand in einer Wellblechgarage zu einer Zeit, als man bei BMW noch der Meinung war, ein solcher Wagen passe nicht ins Konzept. Als der Karosseriebaumeister Max Reisböck seinen fertigen Entwurf eines Dreier Tourings bei BMW vorstellte, war man dort sehr begeistert und kaufte ihm das Modell kurzerhand ab. 1987 kam die Serienversion dann auf den Markt. Inzwischen hat sich der Touring zu einem enorm wichtigen Modell innerhalb der Dreier-Reihe entwickelt. Ein halbes Jahr nach der Limousine kommt nun die fünfte Auflage des Kombis auf den Markt. Wir konnten uns von dem Neuen schon einen ersten Eindruck verschaffen.
Zugelegt
Der Neue ist gegenüber seinem Vorgänger, der 2005 auf den Markt kam, leicht gewachsen. Er ist 9,7 Zentimeter länger, auch Breite und Spur sind um einige Zentimeter vergrößert worden. Die Dachlinie fällt weniger stark ab, das ergibt mehr Kopffreiheit auf der Rückbank. Von dem fünf Zentimeter längeren Radstand profitiert vor allem die Beinfreiheit hinten, allerdings kommen hier nur 1,7 Zentimeter an. Das ist in der Praxis mehr, als es sich liest: War der 3er Touring bisher immer ein wenig knapp geschnitten, bietet er jetzt das entscheidende Quäntchen zusätzlichen Platzes, das ihn nun auch gegenüber seinen Premium-Mitbewerbern Audi A4 Avant und Mercedes C-Klasse T-Modell auszeichnet.
Unterwegs im neuen BMW 328i Touring (34 Bilder)

BMW stellt den fünften 3er Touring vor.
An Raum gewonnen
Auch der Kofferraum ist größer: Mit einem Plus von 35 Liter fasst der nun 495 Liter. Mit vorgeklappter Rücklehne ergeben sich maximal 1500 Liter Volumen. Ein Raumriese ist der Dreier damit nach wie vor nicht, auch wenn der Zuwachs zu merken ist. Doch wer tatsächlich einen Kombi braucht, wird wohl weiterhin eher zu einem VW Passat oder einem Skoda Superb Combi greifen. Sei’s drum, die bescheidenen Platzverhältnisse haben dem Dreier Touring bisher nicht geschadet.
Das praktische, gesondert zu öffnende Heckfenster hat BMW beibehalten. Dazu kommt serienmäßig die Klappenöffnung mit dem Fuß, mit anderen Worten: Man muss nur den Fuß von hinten unter das Fahrzeug schwingen und wie von Geisterfuß öffnet sich die (in jeder Modellvariante) elektrifizierte Heckklappe. Die Ladekante ist niedrig, die Klappe breit – das ist praktisch und sieht zudem sportlich aus. Auch sonst zeichnet sich das Gepäckabteil durch hohen Praxisnutzen aus: Die Rücksitzbank ist im Verhältnis 40 zu 20 zu 40 teilbar, Trennnetzrollo und Abdeckrollo sind geteilt und Letzteres kann im Unterboden sicher abgelegt werden. Das als Extra lieferbare Befestigungssystem ist ebenfalls äußerst durchdacht.
Starker Benziner
Zum Serienstart bieten die Münchner drei Motoren an: die Vierzylinder 328i und 320d sowie den Sechszylinder 330d. Der 320d ist bereits aus dem Vorgänger bekannt und stellt 380 Nm und 184 PS bereit. In der Limousine wirkte er agil, aber etwas brummig. Für die ersten Testfahrten mit dem Touring stand lediglich ein 328i bereit. Der Vierzylinder kann mit nicht enden wollender Power überzeugen, 245 PS bei 5000/min und ein maximales Drehmoment von 350 Nm bereits ab 1250/min sind schließlich eine Ansage.
Der Vierzylinder-Twin-Scroll-Turbo-Motor wartet denn auch mit Fahrleistungen auf, für die man früher einen Porsche 911 Turbo brauchte: In 6,0 Sekunden geht es von null auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit wird elektronisch bei 250 km/h abgeriegelt. Gasbefehle werden spontan in Vortrieb umgesetzt, die Kraftentfaltung erfolgt vollkommen gleichmäßig von unten heraus. Selbst wenn man bei Tempo 200 aufs Gaspedal tritt, stürmt der Wagen noch einmal voran. Natürlich klingt die Maschine nicht wie ein Sechszylinder. Im normalen Betrieb hält sie sich sehr im Hintergrund – der Wagen ist auch in Bezug auf Wind- und Reifengeräusche erstaunlich leise. Der Unterschied zu einem 7er, immerhin zwei Klassen höher angesiedelt, ist nicht sonderlich ausgeprägt. Lediglich die Vorderachse macht sich auf schlechter Fahrbahn zuweilen mit einem Poltern bemerkbar.
Nachdruck dank Turbo
Gibt man aber kräftig Gas, so macht die Maschine mit einem kehlig-kernigen Klang auf sich aufmerksam. Den Sound eines klassischen Reihensechszylinders sollte von dieser modernen Maschine keiner erwarten. Andererseits sorgt der Turbolader für einen Durchzug von unten heraus, den die Reihensechszylinder so nie boten. Der Motor stellt seine Leistung unauffällig zur Verfügung, ohne dass er dafür hohe Drehzahlen bemühen muss.
Sparsam im NEFZ
Zum rasanten Fortkommen muss man den Fahrerlebnisschalter in der Mittelkonsole auf die Stellung "Sport" oder "Sport Plus" gestellt haben. Wer es nicht so eilig hat, stellt den Schalter auf den Modus "EcoPro" – so soll ein Durchschnittsverbrauch von 6,8 l/100 km im NEFZ möglich sein. Mit der empfehlenswerten Achtgang-Automatik kommt der Wagen sogar auf einen Verbrauch von 6,5 l/100 km im NEFZ. Der Testwagen war mit der Sportautomatik ausgestattet, die sich durch Schaltpaddles am Lenkrad auszeichnet – sehr empfehlenswert, da sie sanft und schnell schaltet.
Bei der Testfahrt zeigte der Bordcomputer Verbräuche von unter acht bis über neun Liter an. Das ist, wie üblich, deutlich mehr als im NEFZ, aber angesichts des Sportwagen-Potenzials des 328i Touring doch bemerkenswert. Zu dem geringen Verbrauch tragen die verschiedensten Maßnahmen bei: Der Leichtbau mit einer Gewichtsersparnis von 40 Kilogramm gegenüber dem Vorgänger 325i wird ergänzt durch ein Start-Stopp-System (auch bei der Automatik), rollwiderstandsoptimierte Reifen und Rekuperation. Die gesparten 40 Kilogramm sind hoch zu bewerten, denn sie sind trotz größerer Fahrzeugabmessungen, Einhaltung verschärfter Sicherheitsausstattung und mit erweiterter Serienausstattung erzielt worden.
Exakte Lenkung
Zurück zum Fahrerlebnisschalter: Der beeinflusst nicht nur die Gaspedal-Kennlinie, sondern auch die elektronisch einstellbaren Dämpfer und die Lenkung. Zum Einsatz kommt hier ein elektromechanisches System. Unser 328i hat wie der 330d serienmäßig eine Servotronic-Funktion, die geschwindigkeitsabhängig arbeitet. Außerdem war der Testwagen mit der Sportlenkung ausgestattet. Hier wird das Übersetzungsverhältnis im Lenkgetriebe in Abhängigkeit vom Lenkradeinschlag angepasst. Das ergibt weniger Lenkbewegungen bei großen Radeinschlägen, was nicht mit der auch auf die Hinterräder wirkenden Aktivlenkung größerer BMW-Modelle zu verwechseln ist.
Das Fahrverhalten des 328i Touring ist exzellent. Dank des Hinterradantriebs sind keinerlei Antriebseinflüsse in der Lenkung zu verspüren und die Sportlenkung passt genau! Da macht zügiges Fahren auf Landstraßen eine Riesengaudi und auch vor engen Kehren muss man keine Angst haben: Einfach sauber in die Kurve einlenken und schon ist man rum. Das Fahrwerk ist selbst in der Einstellung "Sport" noch komfortabel, für mich könnte diese Stufe sogar noch eine Spur härter sein, um sich von "Comfort" mehr abzugrenzen.
Vier Linien
Wie die Limousine ist der Touring in verschiedenen Ausstattungslinien erhältlich, die innen und außen unterschiedlich akzentuiert sind: Sport Line, Luxury Line und Modern Line werden ergänzt durch das M-Sportpaket, was unter anderem größere Räder und Bremsen sowie Sportsitze und ein um zehn Millimeter tiefer gelegtes M-Sportfahrwerk enthält. Ende 2012 kommen weitere Motorisierungen auf den Markt: der 320i (184 PS), der 318d (143 PS) und der 316d (116 PS). Einige Varianten wird es dann auch mit Allradantrieb als X-Modelle geben.
Head-up-Display in Farbe
Die Sicherheitssysteme aus den größeren BMWs sind nun auch für den 3er-Touring verfügbar, was sich die Münchener aber auch gut bezahlen lassen. Beeindruckend ist das mehrfarbige Head-up-Display der neuesten Generation wegen seiner Informationsvielfalt, die in das Sichtfeld des Fahrers auf die Frontscheibe projiziert wird. Weiterhin gibt es einen Spurwechsel- und Spurverlassenswarner, einen Fernlichtassistenten und adaptives Kurvenlicht, Surround View, Side View und einen Parkassistenten, eine Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und nicht zuletzt RTTI.
Infos in Echtzeit
RTTI ist das Kürzel für Real-Time Traffic Information, also Echtzeit-Verkehrsinfos, die über eine eigene Telefon-SIM-Karte an Bord Routen- und Umleitungsempfehlungen abruft – und das nicht nur für Autobahnen und Schnellstraßen, sondern auch für Landstraßen sowie innerstädtische Haupt- und Nebenverbindungen. Natürlich wird auch in diesen BMW das Internet geholt, egal ob für Textnachrichten, Facebook, Twitter oder Internetradio – nahezu alles ist machbar, wenn der Käufer nur bereit ist, die zum Teil heftigen Aufpreisen zu akzeptieren.
Kein Schnäppchen
Allgemein langt BMW bei den Preisen für die neue Generation ordentlich hin. Der BMW 328i Touring steht als Automatikvariante mit 41.410 Euro in der Preisliste. Der günstigste 3er Kombi ist derzeit der 320d, den gibt es als Handschalter für 37.100 Euro. Für den ausschließlich mit einer Automatik verfügbaren 330d werden 46.150 Euro aufgerufen. Die Serienausstattung bringt das nötigste mit, mehr aber auch nicht. Mit ein paar Extras sind schnell 5000 Euro zusätzlich ausgegeben, ohne deswegen ein luxuriös ausgestattetes Auto zu bekommen. Im November will BMW schwächere Motoren nachreichen, doch auch dann wird kein 3er-Touring für unter 32.000 Euro zu haben sein.
Datenblatt
| Modell | BMW 328i Touring |
| Motorart | Ottomotor mit Turboaufladung |
| Zylinder | 4 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Hubraum in ccm | 1.997 |
| Leistung in PS | 245 |
| Leistung in kW | 180 |
| bei U/min | 5.000 - 6.000 |
| Drehmoment in Nm | 350 |
| bei U/min | 1.250 - 4.800 |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Gänge | 8 |
| Getriebe | Automatik |
| Spurweite vorn in mm | 1.531 |
| Spurweite hinten in mm | 1.572 |
| Radaufhängung vorn | Doppelgelenk-Federbeinachse in Aluminium-Bauweise mit Vorlaufversatz, Querkraftausgleich, Bremsnickreduzierung |
| Radaufhängung hinten | Fünf-Lenker-Achse |
| Bremsen vorn | Scheibenbremsen belüftet |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen belüftet |
| Wendekreis in m | 11,3 |
| Räder, Reifen vorn | 225/50 R17 94W |
| Räder, Reifen hinten | 225/50 R17 94W |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servounterstützung |
| Länge in mm | 4.624 |
| Breite in mm | 1.811 |
| Höhe in mm | 1.429 |
| Radstand in mm | 2.810 |
| Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck | 1.595 |
| Zuladung in kg | 550 |
| Kofferraumvolumen in Liter | 495 |
| Maximales Kofferraumvolumen in Liter | 1.500 |
| Anhängelast, gebremst in kg | 1.600 |
| Dachlast in kg | 75 |
| Tankinhalt in Liter | 60 |
| Kraftstoffart | Super |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 6,0 |
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 6,5 |
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 8,4 |
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 5,4 |
| CO2-Emission in g/km | 152 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Autonews Datenblatt-ID | 32589 |
Preisliste
| schlüsselloser Zugang/schlüsselloser Start | Serie |
| Sport-Automatik-Getriebe | 2.430 |
| Servotronic | 250 |
| Sitzheizung vorn | 370 |
| Lenkradheizung | 190 |
| adaptiver Abstandstempomat | 1.550 |
| Head-Up-Display | 980 |
| Einparksensoren vorne und hinten | 790 |
| Rückfahrkamera | 420 |
| Spurhalte-Assistent | 520 |
| Totwinkel-Warner | 560 |
| Fernlichtassistent | 150 |
| Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung | 130 |
| Alarmanlage | 480 |
| Sechsfach-DVD-Wechsler | 500 |
| DAB-Tuner | 210 |
| Harman-Kardon-Sound-System | 1200 |
| TV-Funktion | 990 |
| Schiebedach | 1.500 |
| Anhängevorrichtung | 1.120 |
| schlüsselloser Zugang/schlüsselloser Start | Serie |
| Sport-Automatik-Getriebe | 2.430 |
| Servotronic | 250 |
| Sitzheizung vorn | 370 |
| Lenkradheizung | 190 |
| adaptiver Abstandstempomat | 1.550 |
| Head-Up-Display | 980 |
| Einparksensoren vorne und hinten | 790 |
| Rückfahrkamera | 420 |
| Spurhalte-Assistent | 520 |
| Totwinkel-Warner | 560 |
| Fernlichtassistent | 150 |
| Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung | 130 |
| Alarmanlage | 480 |
| Sechsfach-DVD-Wechsler | 500 |
| DAB-Tuner | 210 |
| Harman-Kardon-Sound-System | 1200 |
| TV-Funktion | 990 |
| schlüsselloser Zugang/schlüsselloser Start | Serie |
| Sport-Automatik-Getriebe | 2.430 |
| Servotronic | 250 |
| Sitzheizung vorn | 370 |
| Lenkradheizung | 190 |
| adaptiver Abstandstempomat | 1.550 |
| Head-Up-Display | 980 |
| Einparksensoren vorne und hinten | 790 |
| Rückfahrkamera | 420 |
| Spurhalte-Assistent | 520 |
| Totwinkel-Warner | 560 |
| Fernlichtassistent | 150 |
| Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung | 130 |
| Alarmanlage | 480 |
| Sechsfach-DVD-Wechsler | 500 |
| DAB-Tuner | 210 |
| Harman-Kardon-Sound-System | 1200 |
| TV-Funktion | 990 |
| schlüsselloser Zugang/schlüsselloser Start | Serie |
| Sport-Automatik-Getriebe | 2.430 |
| Servotronic | 250 |
| Sitzheizung vorn | 370 |
| Lenkradheizung | 190 |
| adaptiver Abstandstempomat | 1.550 |
| Head-Up-Display | 980 |
| Einparksensoren vorne und hinten | 790 |
| Rückfahrkamera | 420 |
| Spurhalte-Assistent | 520 |
| Totwinkel-Warner | 560 |
| Fernlichtassistent | 150 |
| Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung | 130 |
| Alarmanlage | 480 |
| Sechsfach-DVD-Wechsler | 500 |
| DAB-Tuner | 210 |
| Harman-Kardon-Sound-System | 1200 |
| TV-Funktion | 990 |
| schlüsselloser Zugang/schlüsselloser Start | Serie |
| Sport-Automatik-Getriebe | 2.430 |
| Servotronic | 250 |
| Sitzheizung vorn | 370 |
| Lenkradheizung | 190 |
| adaptiver Abstandstempomat | 1.550 |
| Head-Up-Display | 980 |
| Einparksensoren vorne und hinten | 790 |
| Rückfahrkamera | 420 |
| Spurhalte-Assistent | 520 |
| Totwinkel-Warner | 560 |
| Fernlichtassistent | 150 |
| Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung | 130 |
| Alarmanlage | 480 |
| Sechsfach-DVD-Wechsler | 500 |
| DAB-Tuner | 210 |
| Harman-Kardon-Sound-System | 1200 |
| TV-Funktion | 990 |
| Währung | Euro |
| Navigationssystem | ab 1.590 |
| Tempomat | 460 (mit Bremsfunktion) |
| schlüsselloser Zugang/schlüsselloser Start | Serie |
| Sport-Automatik-Getriebe | 2.430 |
| Servotronic | 250 |
| Sitzheizung vorn | 370 |
| Lenkradheizung | 190 |
| adaptiver Abstandstempomat | 1.550 |
| Head-Up-Display | 980 |
| Einparksensoren vorne und hinten | 790 |
| Rückfahrkamera | 420 |
| Spurhalte-Assistent | 520 |
| Totwinkel-Warner | 560 |
| Fernlichtassistent | 150 |
| Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung | 130 |
| Alarmanlage | 480 |
| Sechsfach-DVD-Wechsler | 500 |
| DAB-Tuner | 210 |
| Harman-Kardon-Sound-System | 1200 |
| TV-Funktion | 990 |
| schlüsselloser Zugang/schlüsselloser Start | Serie |
| Sport-Automatik-Getriebe | 2.430 |
| Servotronic | 250 |
| Sitzheizung vorn | 370 |
| Lenkradheizung | 190 |
| adaptiver Abstandstempomat | 1.550 |
| Head-Up-Display | 980 |
| Einparksensoren vorne und hinten | 790 |
| Rückfahrkamera | 420 |
| Spurhalte-Assistent | 520 |
| Totwinkel-Warner | 560 |
| Fernlichtassistent | 150 |
| Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung | 130 |
| Alarmanlage | 480 |
| Sechsfach-DVD-Wechsler | 500 |
| DAB-Tuner | 210 |
| Harman-Kardon-Sound-System | 1200 |
| TV-Funktion | 990 |
| Metallic-Lackierung | 840 |
| schlüsselloser Zugang/schlüsselloser Start | Serie |
| Sport-Automatik-Getriebe | 2.430 |
| Servotronic | 250 |
| Sitzheizung vorn | 370 |
| Lenkradheizung | 190 |
| adaptiver Abstandstempomat | 1.550 |
| Head-Up-Display | 980 |
| Einparksensoren vorne und hinten | 790 |
| Rückfahrkamera | 420 |
| Spurhalte-Assistent | 520 |
| Totwinkel-Warner | 560 |
| Fernlichtassistent | 150 |
| Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung | 130 |
| Alarmanlage | 480 |
| Sechsfach-DVD-Wechsler | 500 |
| DAB-Tuner | 210 |
| Harman-Kardon-Sound-System | 1200 |
| TV-Funktion | 990 |
| schlüsselloser Zugang/schlüsselloser Start | Serie |
| Sport-Automatik-Getriebe | 2.430 |
| Servotronic | 250 |
| Sitzheizung vorn | 370 |
| Lenkradheizung | 190 |
| adaptiver Abstandstempomat | 1.550 |
| Head-Up-Display | 980 |
| Einparksensoren vorne und hinten | 790 |
| Rückfahrkamera | 420 |
| Spurhalte-Assistent | 520 |
| Totwinkel-Warner | 560 |
| Fernlichtassistent | 150 |
| Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung | 130 |
| Alarmanlage | 480 |
| Sechsfach-DVD-Wechsler | 500 |
| DAB-Tuner | 210 |
| Harman-Kardon-Sound-System | 1200 |
| TV-Funktion | 990 |
| Kopfairbags hinten | Serie |
| CD-Player | Serie |
| Modell | BMW 328i Touring |
| Xenon-Scheinwerfer | 980 |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| schlüsselloser Zugang/schlüsselloser Start | Serie |
| Sport-Automatik-Getriebe | 2.430 |
| Servotronic | 250 |
| Sitzheizung vorn | 370 |
| Lenkradheizung | 190 |
| adaptiver Abstandstempomat | 1.550 |
| Head-Up-Display | 980 |
| Einparksensoren vorne und hinten | 790 |
| Rückfahrkamera | 420 |
| Spurhalte-Assistent | 520 |
| Totwinkel-Warner | 560 |
| Fernlichtassistent | 150 |
| Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung | 130 |
| Alarmanlage | 480 |
| Sechsfach-DVD-Wechsler | 500 |
| DAB-Tuner | 210 |
| Harman-Kardon-Sound-System | 1200 |
| TV-Funktion | 990 |
| schlüsselloser Zugang/schlüsselloser Start | Serie |
| Sport-Automatik-Getriebe | 2.430 |
| Servotronic | 250 |
| Sitzheizung vorn | 370 |
| Lenkradheizung | 190 |
| adaptiver Abstandstempomat | 1.550 |
| Head-Up-Display | 980 |
| Einparksensoren vorne und hinten | 790 |
| Rückfahrkamera | 420 |
| Spurhalte-Assistent | 520 |
| Totwinkel-Warner | 560 |
| Fernlichtassistent | 150 |
| Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung | 130 |
| Alarmanlage | 480 |
| Sechsfach-DVD-Wechsler | 500 |
| DAB-Tuner | 210 |
| Harman-Kardon-Sound-System | 1200 |
| TV-Funktion | 990 |
| Automatikgetriebe | 2.260 |
| schlüsselloser Zugang/schlüsselloser Start | Serie |
| Sport-Automatik-Getriebe | 2.430 |
| Servotronic | 250 |
| Sitzheizung vorn | 370 |
| Lenkradheizung | 190 |
| adaptiver Abstandstempomat | 1.550 |
| Head-Up-Display | 980 |
| Einparksensoren vorne und hinten | 790 |
| Rückfahrkamera | 420 |
| Spurhalte-Assistent | 520 |
| Totwinkel-Warner | 560 |
| Fernlichtassistent | 150 |
| Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung | 130 |
| Alarmanlage | 480 |
| Sechsfach-DVD-Wechsler | 500 |
| DAB-Tuner | 210 |
| Harman-Kardon-Sound-System | 1200 |
| TV-Funktion | 990 |
| schlüsselloser Zugang/schlüsselloser Start | Serie |
| Sport-Automatik-Getriebe | 2.430 |
| Servotronic | 250 |
| Sitzheizung vorn | 370 |
| Lenkradheizung | 190 |
| adaptiver Abstandstempomat | 1.550 |
| Head-Up-Display | 980 |
| Einparksensoren vorne und hinten | 790 |
| Rückfahrkamera | 420 |
| Spurhalte-Assistent | 520 |
| Totwinkel-Warner | 560 |
| Fernlichtassistent | 150 |
| Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung | 130 |
| Alarmanlage | 480 |
| Sechsfach-DVD-Wechsler | 500 |
| DAB-Tuner | 210 |
| Harman-Kardon-Sound-System | 1200 |
| TV-Funktion | 990 |
| Grundpreis | 39.150 |
| schlüsselloser Zugang/schlüsselloser Start | Serie |
| Sport-Automatik-Getriebe | 2.430 |
| Servotronic | 250 |
| Sitzheizung vorn | 370 |
| Lenkradheizung | 190 |
| adaptiver Abstandstempomat | 1.550 |
| Head-Up-Display | 980 |
| Einparksensoren vorne und hinten | 790 |
| Rückfahrkamera | 420 |
| Spurhalte-Assistent | 520 |
| Totwinkel-Warner | 560 |
| Fernlichtassistent | 150 |
| Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung | 130 |
| Alarmanlage | 480 |
| Sechsfach-DVD-Wechsler | 500 |
| DAB-Tuner | 210 |
| Harman-Kardon-Sound-System | 1200 |
| TV-Funktion | 990 |
| Lederausstattung | ab 1.820 |
| Leichtmetallfelgen | Serie (17 Zoll) |
| MP3 | Serie |
| Klimaautomatik | Serie |
| schlüsselloser Zugang/schlüsselloser Start | Serie |
| Sport-Automatik-Getriebe | 2.430 |
| Servotronic | 250 |
| Sitzheizung vorn | 370 |
| Lenkradheizung | 190 |
| adaptiver Abstandstempomat | 1.550 |
| Head-Up-Display | 980 |
| Einparksensoren vorne und hinten | 790 |
| Rückfahrkamera | 420 |
| Spurhalte-Assistent | 520 |
| Totwinkel-Warner | 560 |
| Fernlichtassistent | 150 |
| Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung | 130 |
| Alarmanlage | 480 |
| Sechsfach-DVD-Wechsler | 500 |
| DAB-Tuner | 210 |
| Harman-Kardon-Sound-System | 1200 |
| TV-Funktion | 990 |
| schlüsselloser Zugang/schlüsselloser Start | Serie |
| Sport-Automatik-Getriebe | 2.430 |
| Servotronic | 250 |
| Sitzheizung vorn | 370 |
| Lenkradheizung | 190 |
| adaptiver Abstandstempomat | 1.550 |
| Head-Up-Display | 980 |
| Einparksensoren vorne und hinten | 790 |
| Rückfahrkamera | 420 |
| Spurhalte-Assistent | 520 |
| Totwinkel-Warner | 560 |
| Fernlichtassistent | 150 |
| Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung | 130 |
| Alarmanlage | 480 |
| Sechsfach-DVD-Wechsler | 500 |
| DAB-Tuner | 210 |
| Harman-Kardon-Sound-System | 1200 |
| TV-Funktion | 990 |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| schlüsselloser Zugang/schlüsselloser Start | Serie |
| Sport-Automatik-Getriebe | 2.430 |
| Servotronic | 250 |
| Sitzheizung vorn | 370 |
| Lenkradheizung | 190 |
| adaptiver Abstandstempomat | 1.550 |
| Head-Up-Display | 980 |
| Einparksensoren vorne und hinten | 790 |
| Rückfahrkamera | 420 |
| Spurhalte-Assistent | 520 |
| Totwinkel-Warner | 560 |
| Fernlichtassistent | 150 |
| Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung | 130 |
| Alarmanlage | 480 |
| Sechsfach-DVD-Wechsler | 500 |
| DAB-Tuner | 210 |
| Harman-Kardon-Sound-System | 1200 |
| TV-Funktion | 990 |
| schlüsselloser Zugang/schlüsselloser Start | Serie |
| Sport-Automatik-Getriebe | 2.430 |
| Servotronic | 250 |
| Sitzheizung vorn | 370 |
| Lenkradheizung | 190 |
| adaptiver Abstandstempomat | 1.550 |
| Head-Up-Display | 980 |
| Einparksensoren vorne und hinten | 790 |
| Rückfahrkamera | 420 |
| Spurhalte-Assistent | 520 |
| Totwinkel-Warner | 560 |
| Fernlichtassistent | 150 |
| Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung | 130 |
| Alarmanlage | 480 |
| Sechsfach-DVD-Wechsler | 500 |
| DAB-Tuner | 210 |
| Harman-Kardon-Sound-System | 1200 |
| TV-Funktion | 990 |
(imp)