ADAC-Test So sicher sind Europas Tunnels
Alle 51 vom ADAC getesteten Tunnels im Überblick - klicken Sie in der Übersicht unten, um zu den einzelnen Ländern zu gelangen:
Tunnel in Deutschland
Tunnel in Deutschland
| Kriterium (Gewichtung) | Tunnel- | system (14%) | Beleuch- | tung und Energie- | versorgung (8%) | Verkehr und Verkehrs- | überwachung (17%) | Kommuni- | kation (11%) | Flucht- und Rettungs- | wege (13%) | Brand- | schutz (18%) | Lüftung (11%) | Notfall- | Manage- | ment (8%) | ADAC-Urteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiergarten Spreebogen | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||||||||
| Nollinger Berg | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||||||||
| Malberg | O | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||||||||
| Burgholz | ++ | ++ | O | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||||||||
| Hugenwald | + | ++ | - | ++ | -- | - | O | O | O | ||||||||||
| Staufer | O | + | -- | - | + | O | O | - | O | ||||||||||
| Gernsbach | + | ++ | -- | + | -- | + | - | - | - |
++ entspricht "sehr gut", + "gut", o "ausreichend", - "bedenklich", -- "mangelhaft"
Quelle: ADAC
Tunnel in den Benelux-Staaten
Tunnel in Belgien
| Kriterium (Gewichtung) | Tunnel- | system (14%) | Beleuch- | tung und Energie- | versorgung (8%) | Verkehr und Verkehrs- | überwachung (17%) | Kommuni- | kation (11%) | Flucht- und Rettungs- | wege (13%) | Brand- | schutz (18%) | Lüftung (11%) | Notfall- | Manage- | ment (8%) | ADAC-Urteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennedy | O | ++ | O | -- | + | O | O | -- | - |
Tunnel in den Niederlanden
| Kriterium (Gewichtung) | Tunnel- | system (14%) | Beleuch- | tung und Energie- | versorgung (8%) | Verkehr und Verkehrs- | überwachung (17%) | Kommuni- | kation (11%) | Flucht- und Rettungs- | wege (13%) | Brand- | schutz (18%) | Lüftung (11%) | Notfall- | Manage- | ment (8%) | ADAC-Urteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benelux I | O | ++ | O | ++ | + | ++ | + | O | + | ||||||||||
| Velser | O | ++ | O | ++ | - | O | -- | -- | O |
++ entspricht "sehr gut", + "gut", o "ausreichend", - "bedenklich", -- "mangelhaft"
Quelle: ADAC
Tunnel in Österreich und der Schweiz
Tunnel in Österreich
| Kriterium (Gewichtung) | Tunnel- | system (14%) | Beleuch- | tung und Energie- | versorgung (8%) | Verkehr und Verkehrs- | überwachung (17%) | Kommuni- | kation (11%) | Flucht- und Rettungs- | wege (13%) | Brand- | schutz (18%) | Lüftung (11%) | Notfall- | Manage- | ment (8%) | ADAC-Urteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herzogberg | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||||||||
| Schartnerkogel | ++ | ++ | O | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||||||||
| Strengen | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ||||||||||
| Langen | ++ | ++ | O | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||||||||
| Rannersdorf | ++ | ++ | O | ++ | ++ | O | ++ | ++ | ++ | ||||||||||
| Niklasdorf | ++ | ++ | - | ++ | -- | + | + | + | + | ||||||||||
| Trebesing | -- | ++ | O | ++ | + | + | + | ++ | + | ||||||||||
| Dalaas | + | ++ | - | ++ | O | O | + | ++ | + |
Tunnel in der Schweiz
| Kriterium (Gewichtung) | Tunnel- | system (14%) | Beleuch- | tung und Energie- | versorgung (8%) | Verkehr und Verkehrs- | überwachung (17%) | Kommuni- | kation (11%) | Flucht- und Rettungs- | wege (13%) | Brand- | schutz (18%) | Lüftung (11%) | Notfall- | Manage- | ment (8%) | ADAC-Urteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruyères | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||||||||
| Spier | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||||||||
| Seelisberg | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ||||||||||
| Arisdorf | + | ++ | - | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||||||||
| Mont Chemin | O | ++ | - | + | - | O | O | - | O | ||||||||||
| Mosi | - | ++ | ++ | ++ | -- | + | -- | ++ | - |
++ entspricht "sehr gut", + "gut", o "ausreichend", - "bedenklich", -- "mangelhaft"
Quelle: ADAC
Tunnel in Frankreich und Großbritannien
Tunnel in Frankreich
| Kriterium (Gewichtung) | Tunnel- | system (14%) | Beleuch- | tung und Energie- | versorgung (8%) | Verkehr und Verkehrs- | überwachung (17%) | Kommuni- | kation (11%) | Flucht- und Rettungs- | wege (13%) | Brand- | schutz (18%) | Lüftung (11%) | Notfall- | Manage- | ment (8%) | ADAC-Urteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurtières | ++ | ++ | ++ | ++ | + | O | ++ | ++ | ++ | ||||||||||
| Fourvière | + | ++ | ++ | ++ | ++ | O | ++ | ++ | + | ||||||||||
| St. Germain | + | ++ | + | ++ | + | -- | O | O | + | ||||||||||
| Monaco | O | ++ | ++ | + | -- | -- | ++ | + | O |
Tunnel in Großbritannien
| Kriterium (Gewichtung) | Tunnel- | system (14%) | Beleuch- | tung und Energie- | versorgung (8%) | Verkehr und Verkehrs- | überwachung (17%) | Kommuni- | kation (11%) | Flucht- und Rettungs- | wege (13%) | Brand- | schutz (18%) | Lüftung (11%) | Notfall- | Manage- | ment (8%) | ADAC-Urteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mersey Queensway | -- | ++ | - | ++ | O | - | + | + | O |
++ entspricht "sehr gut", + "gut", o "ausreichend", - "bedenklich", -- "mangelhaft"
Quelle: ADAC
Tunnel in Spanien und Italien
Tunnel in Spanien
| Kriterium (Gewichtung) | Tunnel- | system (14%) | Beleuch- | tung und Energie- | versorgung (8%) | Verkehr und Verkehrs- | überwachung (17%) | Kommuni- | kation (11%) | Flucht- und Rettungs- | wege (13%) | Brand- | schutz (18%) | Lüftung (11%) | Notfall- | Manage- | ment (8%) | ADAC-Urteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenida de Portugal | + | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ||||||||||
| Sartego | ++ | ++ | O | -- | + | - | ++ | - | + | ||||||||||
| Casares | ++ | ++ | ++ | -- | ++ | -- | ++ | O | O | ||||||||||
| Fabares | ++ | + | + | -- | + | O | + | -- | O | ||||||||||
| lOlleria | ++ | ++ | ++ | - | -- | - | ++ | O | O | ||||||||||
| Joanet | O | + | ++ | -- | ++ | -- | O | - | O | ||||||||||
| Los Yébenes | - | ++ | O | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tunnel in Italien
| Kriterium (Gewichtung) | Tunnel- | system (14%) | Beleuch- | tung und Energie- | versorgung (8%) | Verkehr und Verkehrs- | überwachung (17%) | Kommuni- | kation (11%) | Flucht- und Rettungs- | wege (13%) | Brand- | schutz (18%) | Lüftung (11%) | Notfall- | Manage- | ment (8%) | ADAC-Urteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colle Giardino | ++ | ++ | + | -- | O | - | + | -- | O | ||||||||||
| Colle Capretto | O | ++ | -- | -- | -- | -- | + | -- | -- | ||||||||||
| Serra Rotonda | ++ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| Paci 2 | O | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
++ entspricht "sehr gut", + "gut", o "ausreichend", - "bedenklich", -- "mangelhaft"
Quelle: ADAC
Tunnel in Tschechien und Kroatien
Tunnel in Tschechien
| Kriterium (Gewichtung) | Tunnel- | system (14%) | Beleuch- | tung und Energie- | versorgung (8%) | Verkehr und Verkehrs- | überwachung (17%) | Kommuni- | kation (11%) | Flucht- und Rettungs- | wege (13%) | Brand- | schutz (18%) | Lüftung (11%) | Notfall- | Manage- | ment (8%) | ADAC-Urteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrázovka | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ |
Tunnel in Kroatien
| Kriterium (Gewichtung) | Tunnel- | system (14%) | Beleuch- | tung und Energie- | versorgung (8%) | Verkehr und Verkehrs- | überwachung (17%) | Kommuni- | kation (11%) | Flucht- und Rettungs- | wege (13%) | Brand- | schutz (18%) | Lüftung (11%) | Notfall- | Manage- | ment (8%) | ADAC-Urteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brinje | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
++ entspricht "sehr gut", + "gut", o "ausreichend", - "bedenklich", -- "mangelhaft"
Quelle: ADAC
Tunnel in Skandinavien
Tunnel in Schweden
| Kriterium (Gewichtung) | Tunnel- | system (14%) | Beleuch- | tung und Energie- | versorgung (8%) | Verkehr und Verkehrs- | überwachung (17%) | Kommuni- | kation (11%) | Flucht- und Rettungs- | wege (13%) | Brand- | schutz (18%) | Lüftung (11%) | Notfall- | Manage- | ment (8%) | ADAC-Urteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundby | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | O | ++ | ++ | ++ | ||||||||||
| Södra Länken | ++ | ++ | + | + | + | + | + | ++ | + |
Tunnel in Norwegen
| Kriterium (Gewichtung) | Tunnel- | system (14%) | Beleuch- | tung und Energie- | versorgung (8%) | Verkehr und Verkehrs- | überwachung (17%) | Kommuni- | kation (11%) | Flucht- und Rettungs- | wege (13%) | Brand- | schutz (18%) | Lüftung (11%) | Notfall- | Manage- | ment (8%) | ADAC-Urteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granfoss | + | ++ | + | + | O | O | + | + | + | ||||||||||
| Rælings | ++ | ++ | - | ++ | + | - | O | O | + | ||||||||||
| Strømsås | - | ++ | -- | O | -- | -- | -- | O | -- | ||||||||||
| Hagan | - | ++ | - | + | -- | -- | -- | - | -- | ||||||||||
| Grua | - | + | -- | O | -- | -- | -- | O | -- |
Grenztunnel in Europa
Grenztunnel in Europa
| Kriterium (Gewichtung) | Tunnel- | system (14%) | Beleuch- | tung und Energie- | versorgung (8%) | Verkehr und Verkehrs- | überwachung (17%) | Kommuni- | kation (11%) | Flucht- und Rettungs- | wege (13%) | Brand- | schutz (18%) | Lüftung (11%) | Notfall- | Manage- | ment (8%) | ADAC-Urteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fréjus | -- | ++ | ++ | + | O | + | ++ | + | + | ||||||||||
| Großer St. Bernhard | + | ++ | ++ | O | -- | ++ | ++ | ++ | O |
++ entspricht "sehr gut", + "gut", o "ausreichend", - "bedenklich", -- "mangelhaft"
Quelle: ADAC