Kindersitze Die Testergebnisse im Einzelnen
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
| Modell / Gewichtsklasse(n) | Preis (Eur) | Sicherheit | Bedienung und Ergonomie | Schadstoffprüfung | Reinigung und Verarbeitung | ADAC-Urteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
bis 10 Kilogramm (0), bis ca. 1 Jahr |
||||||
| Bébé Confort Windoo Plus | ca. 300 | ++ | + | O | + | + (1,8) |
|
bis 13 Kilogramm (0+), bis ca. 1 1/2 Jahre |
||||||
| RÖMER Baby-Safe Plus II SHR mit ISOFIX Base | ab 320 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ (1,4) |
| RÖMER Baby-Safe Plus II SHR | ab 150 | ++ | + | ++ | ++ | + (1,7) |
| CYBEX Aton mit Base | 190 | + | + | ++ | ++ | + (1,8) |
| CYBEX Aton | 115 | + | + | ++ | ++ | + (1,9) |
| CHICCO Keyfit | ca. 100 | + | + | O | + | O (3,5) |
|
bis 18 Kilogramm (0/I), bis ca. 4 Jahre |
||||||
| HTS Besafe iZi Combi X3 Isofix | ab 469 | + | O | ++ | + | O (2,6) |
| Bébé Confort Opal | 129 | O | + | O | + | O (3,2) |
| CHICCO Eletta | ca. 100 | O | O | ++ | + | O (3,8) |
|
9 bis 18 Kilogramm (I), ca. 1 bis 4 Jahre |
||||||
| HTS Besafe iZi Comfort X3 Isofix | ab 400 | + | + | ++ | + | + (2,5) |
| KIDDY Energy Pro 2 | ab 230 | + | + | O | + | O (2,6) |
| CASUALPLAY Fix QR mit Stützfuß | ca. 450 | - | + | O | O | -(5,5) |
| CASUALPLAY Fix QR | ca. 400 | - | + | O | O | -(5,5) |
|
9 bis 36 Kilogramm (I/II/III), ca. 1 bis 12 Jahre |
||||||
| KIDDY Guardian Pro 2 | ab 270 | + | + | O | + | + (1,8) |
| CYBEX Pallas 2-fix | 265 | + | + | ++ | ++ | + (1,9) |
| NANIA I-MAX SP | 90 | O | O | O | + | O (3) |
| PHIL TEDS Tott-XT | ca. 140 | - | + | - | O | -(5,5) |
|
15 bis 36 Kilogramm (II/III), ca. 4 bis 12 Jahre |
||||||
| CYBEX Solution X2-fix | ab 195 | + | + | ++ | ++ | + (1,7) |
| RÖMER Kidfix SICT | 195 | + | + | ++ | ++ | + (1,7) |
| KIDDY Cruiserfix Pro | ab 170 | + | + | O | + | + (1,8) |
| RÖMER Kid Plus SICT | ab 165 | + | + | ++ | ++ | + (1,8) |
| CONCORD Transformer Click | 150 | + | ++ | ++ | + | + (2) |
| MAXI COSI Rodi XP 2 | 109 | + | + | ++ | + | + (2) |
| RECARO Milano | 110 | + | + | O | ++ | + (2,1) |
| SUNSHINE KIDS Vega | 130 | + | + | O | O | + (2,1) |
| NANIA R-WAY SP | ca. 65 | O | + | O | + | O (2,9) |
| BREVI OKI b.fix | ca. 160 | - | + | - | + | -(5,5) |
| GRACO Junior Maxi | ca. 60 | - | + | O | ++ | -(5,5) |
Quelle: ADAC e.V