Tabelle Wohin deutsche Gebrauchtwagen exportiert werden
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Die wichtigsten Importeure deutscher Gebrauchtwagen
| Rang | Bestimmungsland | Stück | Durchschnittswert in Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | Rumänien | 82.960 | 7923 |
| 2 | Italien | 49.921 | 20.371 |
| 3 | Russische Föderation | 42.344 | 14.612 |
| 4 | Spanien | 27.253 | 22.705 |
| 5 | Norwegen | 21.814 | 21.427 |
| 6 | Belarus | 19.695 | 5139 |
| 7 | Bulgarien | 17.395 | 7309 |
| 8 | Benin | 15.683 | 1678 |
| 9 | Nigeria | 14.558 | 2189 |
| 10 | Kasachstan | 14.530 | 4094 |
| 11 | Niger | 13.808 | 890 |
| 12 | Frankreich | 11.787 | 18.298 |
| 13 | Österreich | 11.009 | 17.676 |
| 14 | Georgien | 9567 | 2775 |
| 15 | Togo | 9489 | 1476 |
Quelle: Statistisches Bundesamt