Testkompass Ergebnisse kompakt
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
| Carsharing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter |
Getestet
in ... |
Preis für einen
Kleinwagen |
Mitglieds-
beitrag |
Nutzung |
Ver-
füg- bar- keit |
Infos
und An- mel- dung |
Ge-
schäfts- be- dingun- gen |
test-Qualitätsurteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
pro
Stunde |
pro
10
km
zusätzlich |
pro
Monat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in Euro circa | 50% | 30% | 15% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB Carsharing | Berlin | 4,00 | 0,90 | kein | + | ++ | + | o | GUT (1,7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stattauto München | München | 2,00 | 2,00 | 4 bis 7,00 | + | ++ | + | (-) | GUT (1,8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| book-n-drive | Frankfurt/M. | 2,00 | 2,00 | 9,00 | + | ++ | + | o | GUT (2,0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtmobil Rhein-Main | Frankfurt/M. | 1,90 | 2,10 | 8,00 | + | ++ | + | (-) | GUT (2,0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stattauto | Berlin | 2,50 | 1,30 | 19,90 | + | ++ | + | (-) | GUT (2,0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stattauto Kiel | Kiel | 1,40 | 1,90 | 8,00 | + | ++ | o | o | GUT (2,0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtmobil | Stuttgart | 2,00 | 2,00 | 7,00 | + | + | + | + | GUT (2,2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilauto Magdeburg | Magdeburg | 1,90 | 2,30 | 9,00 | ++ | ++ | + | - *) | BEFRIEDIGEND (2,6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambio Bremen | Bremen | 1,45 | 1,90 | 6,00 | + | ++ | + | - *) | BEFRIEDIGEND (2,7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilauto | Erfurt | [1] 2,50 | 2,10 | 9,00 | o | + | + | o | BEFRIEDIGEND (2,7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ökostadt/Teilauto | Hannover | 2,00 | 2,00 | 4,90 | + | ++ | + | - *) | BEFRIEDIGEND (2,9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shell Drive | Düsseldorf | 2,00 | 2,00 | 10,00 | + | + | + | - *) | BEFRIEDIGEND (3,3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtteilauto W. Ernst | München | 2,00 | 1,80 | 7,00 | o | ++ | (-) | - *) | BEFRIEDIGEND (3,4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtmobil | Dortmund | wie Shell Drive [2] | + | + | + | - *) | BEFRIEDIGEND (3,3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bewertungsschlüssel der Prüfergebnisse:
++ = Sehr gut (0,5-1,5), + = Gut (1,6-2,5), o = Befriedigend (2,6-3,5), (-) = Ausreichend (3,6-4,5), - = Mangelhaft (4,6-5,5). Bei gleicher Note Reihenfolge nach Alphabet. Preis für einen Kleinwagen. Alle Preise gerundet, inklusive Benzin. Günstigste Variante, tagsüber. Die Kosten für die Nutzung setzen sich aus einem zeitabhängigen Anteil (Preis pro Stunde) und dem Kilometergeld zusammen. Die Übersicht zeigt das Kilometergeld pro 10 Kilometer. Rabatt. Einige Anbieter offerieren spezielle Abend-, Schnupper- oder Studententarife. Auch mit einer Monatskarte für Bus und Bahn gibts bei einigen Carsharing-Unternehmen Rabatt. Diese Angebote können noch günstiger sein als die hier angegebenen Preise. Stand: Juni 2004. [1] Zwischen 8 und 12 Uhr nur 1,40 Euro pro Stunde. [2] Der Anbieter Stadtmobil Dortmund wurde inzwischen von Shell Drive übernommen. *) Führt zur Abwertung. Geschäftsbedingungen enthalten kundenfeindliche Klauseln. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||