Überblick Die teuersten Autos in Deutschland
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
| Hersteller | Modell | Leistung | Grundpreis |
|---|---|---|---|
| Bentley | Continental SC Mulliner | 426 PS (313 kW) | 724.800 Mark |
| Bentley | Continental SC Coupé | 407 PS (300 kW) | 690.000 Mark |
| Rolls-Royce | Corniche Cabrio | 326 PS (240 kW) | 685.000 Mark |
| Bentley | Azure Mulliner Cabrio | 426 PS (313 kW) | 676.485 Mark |
| Bentley | Continental T Mulliner | 426 PS (313 kW) | 672.330 Mark |
| Bentley | Continental T Coupé | 426 PS (313 kW) | 641.900 Mark |
| Bentley | Azure Cabrio | 387 PS (286 kW) | 630.000 Mark |
| Bentley | Continental R Mulliner | 426 PS (313 kW) | 624.000 Mark |
| Bentley | Continental R Coupé | 385 PS (286 kW) | 569.000 Mark |
| Lamborghini | Diablo GT | 575 PS (423 kW) | 560.000 Mark |
| Rolls-Royce | Park Ward Limousine | 326 PS (240 kW) | 558.750 Mark |
| Aston Martin | V8 Vantage Coupé | 557 PS (410 kW) | 493.756 Mark |
| Rolls-Royce | Silver Seraph | 326 PS (240 kW) | 471.900 Mark |
| Bentley | Arnage Red Label | 405 PS (298 kW) | 447.000 Mark |
| Aston Martin | V8 Volante Roadster | 354 PS (261 kW) | 443.321 Mark |
| Bentley | Arnage Green Label | 354 PS (260 kW) | 439.000 Mark |
| Lamborghini | Diablo VT Roadster | 530 PS (390 kW) | 438.700 Mark |
| Aston Martin | V8 Coupé | 354 PS (261 kW) | 392.887 Mark |
| Lamborghini | Diablo VT Coupé | 530 PS (390 kW) | 386.200 Mark |
| Ferrari | 456M | 442 PS (325 kW) | 378.000 Mark |
| Lamborghini | Diablo SV Coupé | 530 PS (390 kW) | 362.000 Mark |
| Ferrari | F 550 Maranello | 485 PS (357 kW) | 358.500 Mark |
| Lamborghini | Diablo 6.0 Coupé | 550 PS (405 kW) | 333.763 Mark |
| Aston Martin | DB7 Volante | 340 PS (250 kW) | 237.043 Mark |
| BMW | Z8 Roadster | 400 PS (294 kW) | 235.000 Mark |
| Porsche | 911 Turbo | 420 PS (309 kW) | 234.900 Mark |
| De Tomaso | Guara | 283 PS (208 kW) | 229.982 Mark |
| Ferrari | 360 Modena | 400 PS (295 kW) | 229.900 Mark |
| Mercedes | CL 600 | 367 PS (270 kW) | 227.128 Mark |
| Mercedes | SL 600 | 394 PS (290 kW) | 226.437 Mark |
| Mercedes | S 600L | 367 PS (270 kW) | 217.964 Mark |
| Mercedes | CL 500 | 306 PS (225 kW) | 178.292 Mark |
| Mercedes | SL 500 | 306 PS (225 kW) | 175.740 Mark |
| Chrysler | Viper GTS Coupé | 384 PS (282 kW) | 175.000 Mark |
| Jaguar | XKR Cabrio | 363 PS (267 kW) | 171.100 Mark |
| Lotus | Esprit Sport 350 | 354 PS (260 kW) | 169.900 Mark |
| Porsche | 911 Carrera 4 Cabriolet | 300 PS (221 kW) | 169.400 Mark |
| Jaguar | XJ Daimler V8 Limousine | 284 PS (209 kW) | 165.500 Mark |
| BMW | 750i | 326 PS (240 kW) | 160.900 Mark |
| Porsche | 911 Carrera Cabriolet | 300 PS (221 kW) | 158.340 Mark |
| Mercedes | S 500L | 306 PS (225 kW) | 156.948 Mark |
| Jaguar | XKR Coupé | 363 PS (267 kW) | 156.100 Mark |
| Jaguar | XJR Limousine | 363 PS (267 kW) | 153.900 Mark |
| Mercedes | S 500 | 306 PS (225 kW) | 150.684 Mark |
| Porsche | 911 Carrera 4 | 300 PS (221 kW) | 150.590 Mark |
Quelle: gms/Schwacke-Neupreisliste Nr. 498 vom 29. Juni 2000
Sondermodelle nicht berücksichtigt
Sondermodelle nicht berücksichtigt