Systembeschleuniger SSDs unter Mac OS X
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
| Adata | PremierPro SP900 | Adata | XPG SX910 | Intel | SSD335 | Kingston | HyperX 3K | OCZ | Vector | Plextor | M5 Pro | Plextor | M5S | PNY | XLR8 Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität (GB) | 256 | 256 | 240 | 480 | 256 | 512 | 256 | 240 | ||||||||
| Kapazität formatiert (GB) |
255,72 | 255,75 | 239,71 | 480,1 | 255,72 | 512,11 256,06 | 240,06 | |||||||||
| Alternative Kapazitäten (GB) | 64, 128 | 64, 128, 512 | 180 | 90, 120, 240 | 128, 512 | 128, 256 | 64, 128 | 120, 240 | ||||||||
| TRIM OS X/Trim Enabler |
nein/ja | nein/ja | nein/ja | nein/ja | nein/ja | nein/ja | nein/ja | nein/ja | ||||||||
| Firmwareversion | 5.0.6 | 5.0.5c | 335s | 501ABBF0 | 2.0 | 1.03 | 1.03 | 505ABBF0 | ||||||||
| Controller | SandForce SF-2281 | SandForce SF-2281 | SandForce SF-2281 | SandForce SF-2281 | Indilinx Barefoot 3 | Marvell 88SS9187 | Marvell 88SS9174 | SandForce SF-2281 | ||||||||
| Gewicht (Gramm) | 60 | 62 | 82 | 95 | 116 | 59 | 60 | 92 | ||||||||
| Bauhöhe (Millimeter) | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 7 | 7 | 9,5 | 9,5 | ||||||||
| Leistungsaufnahme(1) | 0,5/2,7/3,2 | 0,5/1,7/2,1 | 0,6/3,2/3,7 | 0,6/2,6/3,6 | 0,9/2,2/3,6 | 0,3/1,6/2,7 | 0,4/1,8/2,9 | 0,6/4,0/4,5 | ||||||||
| Euro pro GB | 0,68 | 0,91 | 0,72 | 0,85 | 0,78 | 0,80 | 0,66 | 0,92 | ||||||||
| Bewertungen | ||||||||||||||||
| Schreiben/Lesen | ++/+ | ++/+ | ++/+ | ++/++ | ++/++ | +/+ | ±/+ | ++/+ | ||||||||
| Duplizieren/Booten | +/++ | +/++ | +/++ | +/++ | ++/± | ++/++ | +/++ | +/++ | ||||||||
| Energieeffizienz/Preis | +/++ | +/- | ±/+ | ±/± | -/+ | ++/± | ++/++ | ±/- | ||||||||
| Preis (Euro) | 175 | 233 | 172 | 409 | 199 | 409 | 168 | 220 |
| Samsung SSD 840 | Samsung SSD 840 Pro | SanDisk Ultra Plus |
Toshiba THNSNF xxxGCSS |
Tran scend SSD320 |
Tran scend SSD720 |
Intel SSD320 |
Seagate Momentus XT Hybrid |
OWC Aura für MacBook Air 2011 |
OWC Aura für MacBook Pro Retina |
|
| Kapazität (GB) | 250 | 512 | 256 | 512 | 256 | 256 | 300 | 750 | 240 | 480 |
| Kapazität formatiert (GB) |
250,06 | 511,77 | 255,72 | 512,11 | 255,72 | 255,72 | 299,73 | 750,16 | 239,71 | 479,76 |
| alternative Kapazitäten (GB) | 120 , 500 | 64 , 128 , 256 | 64 , 128 | 64 , 128 , 256 | 64 , 128 | 64 , 128 , 512 | 120 , 160 | 500 , 1000 | 120 , 180 , 480 | 240 |
| TRIM OS X/Trim Enabler | nein/ja | nein/ja | nein/ja | nein/ja | nein/ja | nein/ja | nein/ja | entfällt | nein/ja | nein/ja |
| Firmwareversion | DXT07B0Q | AX001U | 5.0.4 | AX001U | 5.0.4 | 5.0.4 | 4PC10302 | SM12 | | |
| Controller | Samsung MDX 3-Core |
Samsung MDX 3-Core |
Marvell 9175 | Toshiba TC58N | SandForce SF-2281 | SandForce SF-2281 | Intel Seagate | SandForce | SF-2281 | SandForce SF-2281 |
| Gewicht (Gramm) | 53 | 55 | 37 | 51 | 52 | 95 | 85 | 111 | 12 | 12 |
| Bauhöhe (Millimeter) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9,5 | 9,5 | 3 | 3 |
| Leistungsaufnahme(1) | 0,3/2,0/4,0 | 0,3/2,1/2,9 | 0,5/1,6/2,1 | 0,7/2,3/2,6 | 0,5/2,6/1,5 | 0,6/1,9/2,2 | 0,7/1,4/1,8 | 1,2/3,3/3,3 | | |
| Euro pro GB | 0,58 | 0,77 | 0,65 | 0,84 | 0,78 | 0,86 | 1,45 | 0,13 | 1,31 | 1,25 |
| Bewertungen | ||||||||||
| Schreiben/Lesen | --/++ | ++/++ | +/++ | +/++ | ++/+ | ++/+ | / | / | +/+ | +/++ |
| Duplizieren/Booten | +/++ | ++/++ | ++/++ | ++/++ | -/++ | +/++ | /++ | /± | +/++ | +/++ |
| Energieeffizienz/Preis | ++/++ | ++/+ | +/++ | -/± | +/+ | ±/± | -/-- | --/++ | /-- | /-- |
| Preis (Euro) | 144 | 395 | 165 | 430 | 200 | 220 | 434 | 94 | 315 | 599 |
(1) An/Lesen/Schreiben [Watt]
++ sehr gut
+ gut
± zufriedenstellend
- schlecht
-- sehr schlecht
++ sehr gut
+ gut
± zufriedenstellend
- schlecht
-- sehr schlecht