Fußball-Bundesliga Dortmund und Schalke an der Spitze
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Vorverkauf Dauerkarten
| Rang | Verein | 2003/04 | 2002/03 |
|---|---|---|---|
| 1. | Dortmund | 49.000 | 45.000 |
| 2. | Schalke 04 | 42.100 | 41.800 |
| 3. | Hamburger SV | 23.500 | 20.953 |
| 4. | Klautern | 23.000 | 26.000 |
| 5. | 1. FC Köln | 20.000 | 14.500 |
| 6. | FC Bayern | 20.000 | 21.000 |
| 7. | Bremen | 18.500 | 19.500 |
| 8. | Freiburg | 18.500 | 17.000 |
| 9. | Mgladbach | 18.300 | 14.250 |
| 10. | Hertha BSC | 17.500 | 16.500 |
| 11. | Leverkusen | 17.000 | 16.500 |
| 12. | Hannover | 15.500 | 12.200 |
| 13. | Frankfurt | 11.000 | 5700 |
| 14. | Stuttgart | 10.500 | 7800 |
| 15. | 1860 München | 10.200 | 10.124 |
| 16. | Wolfsburg | 7500 | 6000 |
| 17. | Bochum | 6000 | 4200 |
| 18. | Rostock | 4550 | 4745 |
(Stand: 24.07.2003)