Überblick Die 100 Dauerbrenner
Von Günter Sebert bis Hermann Gerland PLAYER und SPIEGEL ONLINE präsentieren die treuesten Spieler der Fußball-Bundesliga. Um unsere Top 100 zu erreichen, waren zwölf Jahre in einem Club Minimum. Einer war über zwei Dekaden dabei.
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Platz 1 bis 20
| Platz | Name | Verein | Jahre | Spiele |
| 1 | Günter Sebert | Mannheim | 21 (1966-87) | 592 |
| 2 | Karl-Heinz Körbel | Frankfurt | 19 (1972-91) | 602 |
| 3 | Matthias Liebers | Leipzig | 19 (1976-95) | 425 |
| 4 | Manfred Kaltz | Hamburg | 18 (1971-89) | 568 |
| 5 | Uwe Kamps | M'gladbach | 18 (1983-01) | 456 |
| 6 | Michael Zorc | Dortmund | 17 (1981-98) | 463 |
| 7 | Axel Roos | K'lautern | 17 (1984-01) | 303 |
| 8 | Thomas Schaaf | Bremen | 17 (1978-95) | 281 |
| 9 | Willi Ertz | Neunkirchen | 17 (1964-81) | 114 |
| 10 | Sepp Maier | FC Bayern | 16 (1963-79) | 533 |
| 11 | Michael Lameck | Bochum | 16 (1972-88) | 518 |
| 12 | Dieter Burdenski | Bremen | 16 (1972-88) | 479 |
| 13 | Roland Dickgiesser | Mannheim | 16 (1978-84) | 462 |
| 14 | Franz Merkhoffer | B'schweig | 16 (1968-84) | 460 |
| 15 | Bernd Nickel | Frankfurt | 16 (1967-83) | 426 |
| 16 | Rüdiger Vollborn | Leverkusen | 16 (1983-99) | 401 |
| 17 | Thomas Brunner | Nürnberg | 16 (1980-96) | 400 |
| 18 | Dieter Eilts | Bremen | 16 (1986-02) | 390 |
| 19 | Uwe Bindewald | Frankfurt | 16 (1988-04) | 386 |
| 20 | Hilmar Weilandt | Rostock | 16 (1986-02) | 365 |
Platz 21 bis 40
| Platz | Name | Verein | Jahre | Spiele |
| 21 | Christian Hochstätter | M'gladbach | 16 (1982-98) | 339 |
| 22 | Günther Schäfer | Stuttgart | 16 (1980-96) | 331 |
| 23 | Peter Anders | Hannover | 15 (1966-81) | 458 |
| 24 | Gerd Müller | FC Bayern | 15 (1964-79) | 453 |
| 25 | Jürgen Grabowski | Frankfurt | 15 (1965-80) | 441 |
| 26 | Gerd Zewe | Düsseldorf | 15 (1972-87) | 440 |
| 27 | Klaus Fichtel | Schalke | 15 (1965-80) | 437 |
| 28 | Norbert Brinkmann | Uerdingen | 15 (1972-87) | 409 |
| 29 | Egon Köhnen | Düsseldorf | 15 (1966-81) | 406 |
| 30 | Juri Schlünz | Rostock | 15 (1979-94) | 354 |
| 31 | Heiko März | Rostock | 15 (1983-98) | 344 |
| 32 | Matthias Lindner | Leipzig | 15 (1982-97) | 336 |
| 33 | Klaus Thomforde | St. Pauli | 15 (1984-99) | 317 |
| 34 | Axel Schulz | Rostock | 15 (1978-93) | 259 |
| 35 | Rudi Wimmer | Karlsruhe | 14 (1969-83) | 432 |
| 36 | Toni Schumacher | Köln | 14 (1973-87) | 422 |
| 37 | Bernd Hölzenbein | Frankfurt | 14 (1967-81) | 420 |
| 38 | Horst-Dieter Höttges | Bremen | 14 (1964-78) | 420 |
| 39 | Hans-G. Schwarzenbeck | FC Bayern | 14 (1966-80) | 419 |
| 40 | Berti Vogts | M'gladbach | 14 (1965-79) | 419 |
Platz 41 bis 60
| Platz | Name | Verein | Jahre | Spiele |
| 41 | Wolfgang Overath | Köln | 14 (1963-77) | 409 |
| 42 | Michael Bella | Duisburg | 14 (1964-78) | 405 |
| 43 | Klaus Augenthaler | FC Bayern | 14 (1977-91) | 404 |
| 44 | Thomas Hörster | Leverkusen | 14 (1977-91) | 404 |
| 45 | Karl-Heinz Kamp | Bremen | 14 (1970-84) | 399 |
| 46 | Bernd Franke | B'schweig | 14 (1971-85) | 387 |
| 47 | Jörg Sievers | Hannover | 14 (1989-03) | 387 |
| 48 | Hannes Löhr | Köln | 14 (1964-78) | 381 |
| 49 | Thomas von Heesen | Hamburg | 14 (1980-94) | 368 |
| 50 | Wolfgang Weber | Köln | 14 (1963-77) | 356 |
| 51 | Helmut Roleder | Stuttgart | 14 (1972-86) | 347 |
| 52 | Frank Edmond | Leipzig | 14 (1985-99) | 344 |
| 53 | Mehmet Scholl | FC Bayern | 14 (1992-06) | 326 |
| 54 | Frank Neubarth | Bremen | 14 (1982-96) | 317 |
| 55 | Thomas Wolter | Bremen | 14 (1984-98) | 312 |
| 56 | Gernot Alms | Rostock | 14 (1980-94) | 298 |
| 57 | Ralf Bucher | U'haching | 14 (1992-06) | 215 |
| 58 | Wolfgang de Beer | Dortmund | 14 (1986-00) | 181 |
| 59 | Edwin Westenberger | Darmstadt | 13 (1971-84) | 449 |
| 60 | Franz Beckenbauer | FC Bayern | 13 (1964-77) | 427 |
Platz 61 bis 80
| Platz | Name | Verein | Jahre | Spiele |
| 61 | Marco Bode | Bremen | 13 (1989-02) | 379 |
| 62 | Bernd Dürnberger | FC Bayern | 13 (1972-85) | 375 |
| 63 | Franz Raschid | Uerdingen | 13 (1974-87) | 363 |
| 64 | Ulf Kirsten | Leverkusen | 13 (1990-03) | 350 |
| 65 | Johnny Otten | Bremen | 13 (1979-92) | 349 |
| 66 | Bernd Cullmann | Köln | 13 (1970-83) | 341 |
| 67 | Heinz Flohe | Köln | 13 (1966-79) | 329 |
| 68 | Harald Spörl | Hamburg | 13 (1987-00) | 321 |
| 69 | Jürgen Gronau | St. Pauli | 13 (1984-97) | 319 |
| 70 | Uwe Bracht | Bremen | 13 (1971-84) | 309 |
| 71 | Lars Ricken | Dortmund | 13 (1993-06) | 294 |
| 72 | Uwe Bredow | Leipzig | 13 (1981-94) | 290 |
| 73 | Ralf Zumdick | Hamburg | 13 (1981-94) | 283 |
| 74 | Dieter Lieberwirth | Nürnberg | 13 (1975-88) | 270 |
| 75 | Andreas Schmidt | Hertha BSC | 13 (1993-06) | 259 |
| 76 | Dieter Prestin | Köln | 13 (1975-88) | 247 |
| 77 | Wilfried Woyke | Düsseldorf | 13 (1966-79) | 233 |
| 78 | Hans Dörre | Essen | 13 (1965-78) | 224 |
| 79 | Josef Stabel | K'lautern | 13 (1967-80) | 74 |
| 80 | Eberhard Trautner | Stuttgart | 13 (1986-99) | 32 |
Platz 81 bis 100
| Platz | Name | Verein | Jahre | Spiele |
| 81 | Bernard Dietz | Duisburg | 12 (1970-82) | 394 |
| 82 | Lothar Woelk | Bochum | 12 (1977-89) | 385 |
| 83 | Oliver Kahn | München | 12 (1994-06) | 384 |
| 84 | Herbert Wimmer | M'gladbach | 12 (1966-78) | 366 |
| 85 | Werner Görts | Bremen | 12 (1966-78) | 363 |
| 86 | Manfred Binz | Frankfurt | 12 (1984-96) | 336 |
| 87 | Harald Konopka | Köln | 12 (1971-83) | 335 |
| 88 | Wolfgang Pohl | Bielefeld | 12 (1973-85) | 331 |
| 89 | Lothar Huber | Dortmund | 12 (1974-86) | 329 |
| 90 | Bodo Illgner | Köln | 12 (1985-97) | 326 |
| 91 | Franz Roth | FC Bayern | 12 (1966-78) | 322 |
| 92 | Hermann Ohlicher | Stuttgart | 12 (1973-85) | 318 |
| 93 | Stefan Reuter | Dortmund | 12 (1992-04) | 307 |
| 94 | Wolfgang Grzyb | B'schweig | 12 (1966-78) | 305 |
| 95 | Rolf Rüssmann | Schalke | 12 (1969-81) | 304 |
| 96 | Rudi Seliger | Duisburg | 12 (1971-83) | 301 |
| 97 | Walter Pradt | Mannheim | 12 (1973-85) | 298 |
| 98 | Günter Kutowski | Dortmund | 12 (1984-96) | 288 |
| 99 | Andreas Müller | Schalke | 12 (1988-00) | 286 |
| 100 | Hermann Gerland | Bochum | 12 (1972-84) | 202 |
Anmerkung: So haben wir gezählt. Liga-Spiele vor Gründung der Bundesliga werden nicht gewertet. Gezählt wird nur die ununterbrochene Zeit in der Seniorenmannschaft, Einsätze in der Bundesliga sind Bedingung. DDR-Oberliga, 2. Liga oder deren Vorläufer (Regionalligen 1963 bis 1974) sind eingerechnet, die heutige Regionalliga/3. Liga nur, falls es sich nicht um die Reservemannschaft eines Bundesligisten handelte. Gewertet wurde vom ersten bis zum letzten Einsatz - die bloße Kaderzugehörigkeit reichte nicht aus. Bei gleicher Anzahl der Jahre entscheidet, wer mehr Spiele hat; sind auch diese gleich, zählt die alphabetische Reihenfolge.