Überblick Die Tabellen der EM-Qualifikation
Gruppe A:
1. Polen 6 4 1 1 11:5 13
2. Portugal 4 3 1 1 12:3 11
3. Finnland 5 3 2 0 7:2 11
4. Serbien 5 3 1 1 7:3 10
5. Belgien 5 2 1 3 4:6 7
6. Kasachstan 6 1 2 3 3:8 5
7. Armenien 4 0 1 3 0:5 1
8. Aserbaidschan 5 0 1 4 1:13 1
Gruppe B:
1. Frankreich 5 4 0 1 12:2 12
2. Schottland 5 4 0 1 11:4 12
3. Ukraine 4 3 0 1 7:4 9
4. Italien 4 2 1 1 7:5 7
5. Litauen 4 1 1 2 3:4 4
6. Georgien 5 1 0 4 10:11 3
7. Färöer-Inseln 5 0 0 5 0:20 0
Gruppe C:
1. Türkei 4 4 0 0 12:1 12
2. Griechenland 4 3 0 1 7:4 9
3. Bosnien-Herz. 5 2 1 2 10:12 7
4. Norwegen 4 2 0 2 7:4 6
5. Malta 4 1 1 2 5:9 4
6. Ungarn 4 1 0 3 5:8 3
7. Moldawien 5 0 2 3 3:11 2
Gruppe D
1. Deutschland 5 4 1 0 21:3 13
2. Tschechien 5 3 1 1 14:4 10
3. Irland 6 3 1 2 11:8 10
4. Slowakei 5 3 0 2 15:10 9
5. Zypern 5 1 1 3 9:15 4
6. Wales 4 1 0 3 5:9 3
7. San Marino 4 0 0 4 1:27 0
Gruppe E:
1. Kroatien 5 4 1 0 15:4 13
2. Russland 5 3 2 0 7:1 11
3. England 5 2 2 1 6:2 8
4. Israel 5 2 2 1 9:6 8
5. Mazedonien 6 2 1 3 5:5 7
6. Estland 4 0 0 4 0:6 0
7. Andorra 4 0 0 4 1:19 0
Gruppe F:
1. Schweden 4 4 0 0 8:2 12
2. Nordirland 5 3 1 1 8:6 10
3. Spanien 4 2 0 2 10:7 9
4. Dänemark 4 2 1 1 8:3 7
5. Lettland 3 1 0 2 4:2 3
6. Island 4 1 0 3 4:8 3
7. Liechtenstein 4 0 0 4 2:15 0
Gruppe G:
1. Niederlande 5 3 2 0 7:2 11
2. Bulgarien 4 2 2 0 7:3 8
3. Rumänien 4 2 2 0 7:3 8
4. Weißrussland 5 2 1 2 9:11 7
5. Slowenien 4 1 1 2 4:7 4
6. Albanien 4 0 2 2 3:6 2
7. Luxemburg 4 0 0 4 1:6 0