Basketball-WM Gruppe A
Die ersten vier Mannschaften qualifizieren sich für das Achtelfinale.
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Gruppe A, Spielplan
| Begegnung | Ergebnis/Termin | ||
|---|---|---|---|
| Venezuela - Libanon | 72:82 | ||
| Serbien-Montenegro - Nigeria | 75:82 | ||
| Argentinien - Frankreich | 80:70 | ||
| Venezuela - Nigeria | 84:77 | ||
| Argentinien - Libanon | 107:72 | ||
| Serbien-Montenegro - Frankreich | 61:65 | ||
| Argentinien - Venezuela | 96:54 | ||
| Serbien-Montenegro - Libanon | 104:57 | ||
| Nigeria - Frankreich | 64:53 | ||
| Nigeria - Argentinien | 64:98 | ||
| Serbien-Montenegro - Venezuela | 90:65 | ||
| Frankreich - Libanon | 73:74 | ||
| Serbien-Montenegro - Argentinien | 24.08., 6 Uhr | ||
| Libanon - Nigeria | 24.08., 9 Uhr | ||
| Frankreich - Venezuela | 24.08., 12 Uhr |
Gruppe A, Tabelle
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Argentinien | 8 |
| 2 | Serbien-Montenegro | 6 |
| 3 | Frankreich | 6 |
| 4 | Libanon | 6 |
| 4 | Nigeria | 5 |
| 5 | Venezuela | 5 |