Basketball-WM Gruppe B
Die ersten vier Mannschaften qualifizieren sich für das Achtelfinale.
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Gruppe B, Spielplan
| Begegnung | Ergebnis/Termin | ||
|---|---|---|---|
| Deutschland - Japan | 81:70 | ||
| Angola - Panama | 83:70 | ||
| Spanien - Neuseeland | 86:70 | ||
| Japan - Angola | 62:87 | ||
| Neuseeland - Deutschland | 56:80 | ||
| Panama - Spanien | 57:101 | ||
| Angola - Neuseeland | 95:73 | ||
| Deutschland - Spanien | 71:92 | ||
| Japan - Panama | 78:61 | ||
| Spanien - Angola | 93:83 | ||
| Panama - Deutschland | 63:81 | ||
| Neuseeland - Japan | 60:57 | ||
| Angola - Deutschland | 24.08., 6 Uhr | ||
| Neuseeland - Panama | 24.08., 9 Uhr | ||
| Japan- Spanien | 24.08., 12 Uhr |
Gruppe B, Tabelle
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Spanien | 8 |
| 2 | Angola | 7 |
| 3 | Deutschland | 7 |
| 4 | Japan | 5 |
| 5 | Neuseeland | 5 |
| 6 | Panama | 4 |