NBA Der Stand im Playoff-Rennen
Jeweils acht Teams pro Conference qualifizieren sich für die Playoffs. Im Westen und Osten stehen alle Teilnehmer an der Meisterrunde fest.
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Playoff-Teams im Westen
| Rang | Team | Bilanz (S/N) |
|---|---|---|
| 1 | S. Antonio* | 63/19 |
| 2 | Phoenix* | 54/28 |
| 3 | Denver* | 44/38 |
| 4 | Dallas | 60/22 |
| 5 | Memphis | 49/33 |
| 6 | Clippers | 47/35 |
| 7 | Lakers | 45/37 |
| 8 | Sacramento | 44/38 |
Ein Stern = Division-Meister
Playoff-Teams im Osten
| Rang | Team | Bilanz (S/N) |
|---|---|---|
| 1 | Detroit* | 64/18 |
| 2 | Miami* | 52/30 |
| 3 | New Jersey* | 49/33 |
| 4 | Cleveland | 50/32 |
| 5 | Washington | 42/40 |
| 6 | Indiana | 41/41 |
| 7 | Chicago | 41/41 |
| 8 | Milwaukee | 40/42 |
Ein Stern = Division-Meister