Verkehrssünden Geschwindigkeitsüberschreitungen und was sie kosten
Zwar sank die Zahl der bundesweiten Unfälle durch Tempoüberschreitungen in den letzen drei Jahren um fast 1000 Fälle. Doch noch immer rangiert der Geschwindigkeitsrausch als Unfallursache in Deutschland ganz oben: 55.688 Unfälle auf Grund von Raserei waren 2001 zu beklagen. Zeit, auf die Bremse zu treten.
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Verkehrssünden: Tempoüberschreitungen und was sie kosten
| Tempoüberschreitungen außerorts | Geldbuße in Euro | Punkte | Fahrverbot (Monate) |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 15 | keine | nein |
| 11 - 15 km/h | 20 | keine | nein |
| 16 - 20 km/h | 30 | keine | nein |
| 21 - 25 km/h | 40 | 1 | nein |
| 26 - 30 km/h | 50 | 3 | 1 bei wiederholtem Verstoß |
| 31 - 40 km/h | 75 | 3 | 1 bei wiederholtem Verstoß |
| 41 - 50 km/h | 100 | 3 | 1 |
| 51 - 60 km/h | 150 | 4 | 1 |
| 61 - 70 km/h | 275 | 4 | 2 |
| über 70 km/h | 375 | 4 | 3 |
Quelle: ADAC, Januar 2002