Abgestürzt: Die Verlierer am Neuen Markt - DER SPIEGEL
Zum Inhalt springen

Abgestürzt Die Verlierer am Neuen Markt

Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Aktie aktueller Kurs* Ausgabe-Kurs** Veränderung (%)
Gigabell 1,98 38,00 -95
Artnet.com 3,40 46,00 -93
CPU Software 2,00 26,00 -92
Fortune City 1,24 15,00 -92
Intraware 2,75 28,00 -90
Teamwork 2,35 19,00 -88
Mediascape 5,80 47,00 -88
Teldafax 3,10 26,59 -88
Bintec 2,40 19,00 -87
Brain 5,70 42,00 -86
Kleindienst 3,40 24,00 -86
Musicmusicmusic 1,34 9,00 -85
*Kassa-Kurs vom 8. Dezember 2000 **Split-bereinigt