Die große Preistabelle Alle Stromanbieter im Vergleich
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
So viel sparen Sie bei einem neuen Stromanbieter - alle Preise im Vergleich*
| Rang | Grundversorger | Bestes lokales Angebot | Bestes externes Angebot (ohne Vorkasse) in Euro | Ersparnis in Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energiewerke Isernhagen GmbH | 623,96 | 598,28 | 25,68 |
| 2 | Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH | 648,40 | 608,44 | 39,96 |
| 3 | EZV Energie- und Service GmbH Untermain | 669,43 | 697,80 | - |
| 4 | SVI - Stromversorgung Ismaning GmbH | 670,29 | 630,28 | 40,01 |
| 5 | Stadtwerke Gronau GmbH | 652,84 | 632,84 | 20,00 |
| 6 | Gemeindewerke Partenstein | 658,07 | 639,40 | 18,67 |
| 7 | Stadtwerke Steinheim GmbH | 681,28 | 681,72 | - |
| 8 | Elektrizitätsgenossenschaft Ohlstadt eG | 683,10 | 644,56 | 38,54 |
| 9 | Gemeindewerke Stockstadt am Main | 685,82 | 645,88 | 39,94 |
| 10 | Stadtwerke Dülmen GmbH | 688,78 | 648,72 | 40,06 |
| 11 | P M Rothmoser GmbH Co KG Elektrizitätswerk | 692,04 | 652,08 | 39,96 |
| 12 | Gemeindewerke Markt Lichtenau | 697,08 | 657,04 | 40,04 |
| 13 | Versorgungsbetrieb Waldbüttelbrunn GmbH | 685,40 | 657,80 | 27,60 |
| 14 | Stadtwerke Bad Tölz GmbH | 699,64 | 659,80 | 39,84 |
| 15 | VGM Versorgungsgesellschaft Marktredwitz mbH | 700,70 | 721,68 | - |
| 16 | Stromversorgung Seebruck eG | 701,13 | 661,12 | 40,01 |
| 17 | Gemeindewerke Holzkirchen GmbH | 701,39 | 661,36 | 40,03 |
| 18 | Strom Germering GmbH | 701,45 | 661,40 | 40,05 |
| 19 | Elektrizitätswerk Schweiger OHG | 701,81 | 661,76 | 40,05 |
| 20 | Gemeindewerke Stammbach | 699,15 | 664,08 | 35,07 |
| 21 | Stadtwerke Oerlinghausen GmbH | 706,28 | 666,28 | 40,00 |
| 22 | Stadtwerke Gunzenhausen GmbH | 701,52 | 667,04 | 34,48 |
| Elektrizitätswerk Tegernsee Carl Miller KG | 707,07 | 666,88 | 40,19 | |
| 24 | SEW Stromversorgungs-GmbH | 698,00 | 668,96 | 29,04 |
| 25 | Stadtwerke Hollfeld | 712,11 | 672,08 | 40,03 |
| 26 | Stadtwerke Weißenburg GmbH | 713,04 | 673,04 | 40,00 |
| 27 | Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach GmbH | 709,84 | 673,40 | 36,44 |
| 28 | Stadtwerke Langenzenn | 711,36 | 675,28 | 36,08 |
| 29 | Stromversorgung Schierling eG | 716,64 | 676,60 | 40,04 |
| 30 | Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen | 701,69 | 676,92 | 24,77 |
| 31 | Gemeindewerke Neuendettelsau | 696,99 | 677,28 | 19,71 |
| 32 | F.X. Mittermaier Söhne GmbH Co. KG Accum.-Fabrik und Elektrizitäts-Werk | 718,65 | 678,48 | 40,17 |
| 33 | strotög GmbH Strom für Töging | 718,72 | 718,40 | 0,32 |
| 34 | Gemeindewerke Gangkofen | 719,10 | 692,12 | 26,98 |
| 35 | Elektrizitätswerk Späth Lohberg | 719,53 | 679,52 | 40,01 |
| 36 | Stadtwerke Landshut | 719,83 | 679,84 | 39,99 |
| 37 | Stadtwerke Wasserburg a. Inn | 720,80 | 680,96 | 39,84 |
| 38 | Stadtwerke Neustadt an der Donau | 724,31 | 692,92 | 31,39 |
| 39 | Elektrizitätswerk Geschwister Geiger | 724,84 | 684,88 | 39,96 |
| 40 | Stadtwerke Roth | 716,32 | 676,32 | 40,00 |
| 41 | Aschaffenburger Versorgungs-GmbH | 725,88 | 718,16 | 7,72 |
| 42 | Gemeindewerke Waging | 710,00 | 687,32 | 22,68 |
| 43 | Elektrizitätswerk Rosenmühle | 727,24 | 718,16 | 9,08 |
| 44 | Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH | 717,20 | 688,08 | 29,12 |
| 45 | Überlandwerk Krumbach GmbH | 728,18 | 688,00 | 40,18 |
| 46 | Gemeindliche Stromversorgung Röttenbach | 679,99 | 688,60 | - |
| 47 | Stadtwerke Weißenstadt | 726,00 | 688,88 | 37,12 |
| 48 | Stadtwerke Rhede GmbH | 684,57 | 689,12 | - |
| 49 | Elektrizitätsvereinigung Böbing | 730,11 | 690,08 | 40,03 |
| 50 | Elektrizitätsgenossenschaft Unterneukirchen eG | 730,22 | 612,80 | 117,42 |
| 51 | Energieversorgung Alzenau GmbH | 707,64 | 691,00 | 16,64 |
| 52 | Stadtwerke Waldkraiburg | 732,08 | 692,08 | 40,00 |
| 53 | Stadtwerke Passau GmbH | 718,21 | 692,08 | 26,13 |
| 54 | Stromversorgung der Gemeinde Hemhofen | 732,23 | 692,28 | 39,95 |
| 55 | Stadtwerke Pappenheim | 731,04 | 692,48 | 38,56 |
| 56 | Gemeindewerke Pleinfeld | 728,60 | 692,48 | 36,12 |
| 57 | Energieversorgung Beckum GmbH Co KG | 713,84 | 692,48 | 21,36 |
| 58 | Stadtwerke Dingolfing | 725,28 | 692,92 | 32,36 |
| 59 | Stadtwerke Plattling | 728,54 | 692,92 | 35,62 |
| Stadtwerke Neuburg an der Donau | 732,65 | 692,64 | 40,01 | |
| 61 | BEW Bayreuther Energie- und Wasserversorgungs GmbH | 714,40 | 718,16 | - |
| 62 | Stadtwerke Pfarrkirchen | 728,76 | 692,92 | 35,84 |
| Gemeindl. Werke Hengersberg | 732,75 | 692,92 | 39,83 | |
| Stadtwerke Deggendorf GmbH | 732,75 | 692,92 | 39,83 | |
| 65 | Stadtwerke Neumarkt in der Oberpfalz | 732,77 | 692,92 | 39,85 |
| 66 | Stadtwerke Vilsbiburg | 715,07 | 692,92 | 22,15 |
| Gemeindewerke Lam | 732,91 | 692,92 | 39,99 | |
| Stadtwerke Bogen GmbH | 732,91 | 692,92 | 39,99 | |
| Stadtwerke Hemau | 732,91 | 692,92 | 39,99 | |
| Stadtwerke Kelheim GmbH Co. KG | 732,91 | 692,92 | 39,99 | |
| Stadtwerke Landau a. d. Isar | 732,91 | 692,92 | 39,99 | |
| Stadtwerke Straubing GmbH | 732,91 | 692,92 | 39,99 | |
| Stadtwerke Vilshofen GmbH | 732,91 | 692,92 | 39,99 | |
| Stadtwerke Waldkirchen | 732,91 | 692,92 | 39,99 | |
| Stadtwerke Zwiesel | 732,91 | 692,92 | 39,99 | |
| 76 | Gemeindewerke Wendelstein | 731,48 | 709,04 | 22,44 |
| 77 | Stadtwerke Schweinfurt GmbH | 735,42 | 682,60 | 52,82 |
| 78 | Gemeindewerke Langenpreising | 735,62 | 695,76 | 39,86 |
| 79 | Kraftwerk Farchant A. Poettinger Co KG | 719,20 | 695,68 | 23,52 |
| 80 | Johann B. Schmid GmbH Elektrizitätswerk, Elektroinstallation | 735,99 | 696,16 | 39,83 |
| 81 | Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH | 736,10 | 696,08 | 40,02 |
| 82 | Stadtwerke Baiersdorf | 728,12 | 696,88 | 31,24 |
| 83 | REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG Co KG | 727,80 | 697,68 | 30,12 |
| 84 | Stadtwerke Kleve GmbH | 738,46 | 622,04 | 116,42 |
| 85 | Stadtwerke Tirschenreuth Strom-, Wasser-, Wärmeversorgung | 738,96 | 698,96 | 40,00 |
| Stadtwerke Waldmünchen | 738,96 | 698,96 | 40,00 | |
| 87 | Niederrheinwerke Viersen GmbH | 739,23 | 699,40 | 39,83 |
| 88 | Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH | 739,66 | 699,72 | 39,94 |
| 89 | Stadtwerke Werl GmbH | 684,92 | 699,80 | - |
| 90 | Stadtwerke Ansbach GmbH | 735,88 | 699,84 | 36,04 |
| 91 | Elektrizitäts-Werk Mainbernheim GmbH | 739,92 | 699,84 | 40,08 |
| 92 | SVH Stromversorgung Haar GmbH | 741,02 | 711,52 | 29,50 |
| 93 | Stadtwerke Strausberg GmbH | 741,16 | 701,16 | 40,00 |
| 94 | HEW Hof Energie Wasser GmbH | 730,52 | 701,28 | 29,24 |
| 95 | Stadtwerke Bad Salzdetfurth | 731,76 | 701,24 | 30,52 |
| 96 | Stromversorgung Markt Egloffstein | 741,71 | 701,68 | 40,03 |
| 97 | Stadtwerke Ochtrup | 741,74 | 658,36 | 83,38 |
| 98 | Stromversorgung Inzell eG | 741,40 | 702,56 | 38,84 |
| 99 | Stadtwerke Bad Vilbel GmbH | 719,00 | 703,92 | 15,08 |
| 100 | Stadtwerke Eichstätt Versorgungs-GmbH | 738,28 | 703,84 | 34,44 |
| 101 | Elektrizitäts-Werk Ottersberg | 702,81 | 703,64 | - |
| 102 | Stadtwerke Bad Nauheim | 743,91 | 703,92 | 39,99 |
| 103 | Gemeindewerk Obrigheim c/o Verbandsgemeindewerke Grünstadt-Land | 743,99 | 703,96 | 40,03 |
| 104 | Herzo Werke GmbH | 732,48 | 704,08 | 28,40 |
| 105 | Stadtwerke Klingenberg am Main | 724,28 | 704,20 | 20,08 |
| 106 | Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH | 738,13 | 704,44 | 33,69 |
| 107 | Stadtwerke Bad Wörishofen | 737,68 | 704,40 | 33,28 |
| 108 | Stadtwerke Zirndorf | 714,00 | 704,64 | 9,36 |
| 109 | Lister- und Lennekraftwerke GmbH | 739,82 | 704,88 | 34,94 |
| 110 | Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH | 745,49 | 705,52 | 39,97 |
| 111 | Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH | 731,04 | 705,64 | 25,40 |
| 112 | Stromversorgung Greding eG | 739,41 | 705,84 | 33,57 |
| 113 | Stromversorgung Neunkirchen GmbH | 739,47 | 706,24 | 33,23 |
| Feuchter Gemeindewerke GmbH | 741,44 | 706,24 | 35,20 | |
| 115 | StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH | 739,68 | 706,24 | 33,44 |
| Stadtwerke Stein GmbH Co. KG | 743,52 | 706,24 | 37,28 | |
| 117 | Stadtwerke Dachau | 727,12 | 693,64 | 33,48 |
| 118 | Stadtwerke Schlitz | 737,85 | 706,80 | 31,05 |
| 119 | Stadtwerke Scheinfeld | 744,16 | 707,04 | 37,12 |
| Stadtwerke Dettelbach | 745,52 | 707,04 | 38,48 | |
| 121 | Gemeindewerke Rückersdorf | 736,64 | 707,96 | 28,68 |
| Stadtwerke Schwabach GmbH | 744,94 | 707,44 | 37,50 | |
| 123 | Elektrizitätswerk Heinrich Schirmer | 735,92 | 707,68 | 28,24 |
| 124 | Stadtwerke Altdorf GmbH | 747,36 | 708,64 | 38,72 |
| 125 | Elektrizitätswerk Landsberg GmbH | 748,65 | 731,60 | 17,05 |
| 126 | Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbH | 745,27 | 708,88 | 36,39 |
| 127 | Gemeindewerke Budenheim | 749,08 | 709,08 | 40,00 |
| 128 | Energieversorgung Gemünden GmbH | 740,08 | 709,40 | 30,68 |
| 129 | Stadtwerke Röthenbach GmbH | 745,12 | 709,44 | 35,68 |
| Städtische Werke Rothenburg o. d. Tauber | 747,32 | 709,44 | 37,88 | |
| Stadtwerke Heilsbronn | 747,44 | 709,44 | 38,00 | |
| 132 | Gemeindewerke Wilhermsdorf | 742,23 | 709,44 | 32,79 |
| 133 | Teutoburger Energie Netzwerk eG | 749,46 | 709,52 | 39,94 |
| 134 | GGEW Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG | 660,86 | 635,36 | 25,50 |
| 135 | Stadtwerke Würzburg AG | 746,76 | 709,80 | 36,96 |
| 136 | Stadtwerke Bad Windsheim | 744,16 | 709,44 | 34,72 |
| 137 | Stromversorgung Ruhpolding GmbH | 749,89 | 709,76 | 40,13 |
| 138 | Elektrizitätsgenossenschaft Tacherting Feichten e.G. | 740,31 | 709,56 | 30,75 |
| 139 | HEWA-Hersbrucker Energie- und Wasserversorgung GmbH | 748,72 | 711,04 | 37,68 |
| 140 | Stadtwerke Forchheim | 740,36 | 719,68 | 20,68 |
| 141 | Gemeindewerke Georgensgmünd | 734,13 | 711,44 | 22,69 |
| 142 | Stadtwerke Garbsen GmbH | 747,81 | 711,44 | 36,37 |
| 143 | Stadtwerke Treuchtlingen | 747,44 | 711,44 | 36,00 |
| 144 | Stadtwerke Uffenheim | 744,16 | 711,84 | 32,32 |
| Stadtwerke Dinkelsbühl | 748,04 | 711,84 | 36,20 | |
| Stadtwerke Feuchtwangen | 748,04 | 711,84 | 36,20 | |
| Stadtwerke Neustadt an der Aisch GmbH | 748,16 | 711,84 | 36,32 | |
| Stadtwerke Leutershausen | 749,08 | 692,88 | 56,20 | |
| 149 | Gemeindewerke Wildeck Obersuhl | 740,85 | 712,08 | 28,77 |
| 150 | Stadtwerke Neustadt am Rübenberge GmbH Co. KG | 752,08 | 712,16 | 39,92 |
| 151 | Überlandzentrale Wörth/Isar-Altheim AG | 752,31 | 712,08 | 40,23 |
| 152 | Gemeindewerke Cadolzburg | 732,88 | 712,52 | 20,36 |
| 153 | Elektrizitätswerk Wörth/Donau Rupert Heider Co | 752,56 | 712,56 | 40,00 |
| 154 | Überlandwerk Leinetal GmbH | 726,00 | 712,84 | 13,16 |
| 155 | Elektrizitätsgenossenschaft Karlstein eG | 741,40 | 713,36 | 28,04 |
| 156 | Gemeinde Heroldsbach Stromversorgung | 753,38 | 713,28 | 40,10 |
| 157 | Gemeindewerke Lilienthal GmbH | 734,22 | 713,24 | 20,98 |
| Gemeindewerke Ritterhude GmbH | 734,22 | 713,24 | 20,98 | |
| 159 | Elektrizitäts-Genossenschaft Vogling Angrenzer eG | 753,76 | 718,16 | 35,60 |
| 160 | Stadtwerke Nordseeheilbad Borkum GmbH Elektrizitäts- und Wasserwerk | 692,46 | 757,80 | -65,34 |
| 161 | Stadtwerke Burgbernheim | 744,16 | 714,24 | 29,92 |
| 162 | Cramer Mühle KG | 730,82 | 682,60 | 48,22 |
| 163 | Stadtwerke Ratingen GmbH | 754,95 | 714,96 | 39,99 |
| 164 | Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen | 755,13 | 715,12 | 40,01 |
| 165 | Bröltaler Elektrizitätsgenossenschaft | 755,17 | 640,20 | 114,97 |
| 166 | Stadtwerke Hannover AG | 744,12 | 704,00 | 40,12 |
| 167 | Stadtwerke Erkrath GmbH | 755,82 | 716,16 | 39,66 |
| 168 | N-ERGIE Aktiengesellschaft | 753,75 | 716,24 | 37,51 |
| 169 | Gemeindewerke Nüdlingen | 737,20 | 716,28 | 20,92 |
| 170 | Elektrizitäts-Genossenschaft Nordhalben und Umgebung eG | 742,00 | 716,48 | 25,52 |
| Stadtwerk Haßfurt GmbH | 756,48 | 718,16 | 38,32 | |
| 172 | Stadtwerke Rosenheim GmbH Co KG | 738,44 | 716,92 | 21,52 |
| 173 | Überlandwerk Erding GmbH Co KG | 756,00 | 717,08 | 38,92 |
| 174 | Elektra-Genossenschaft Effeltrich eG | 744,94 | 723,28 | 21,66 |
| 175 | Gemeindewerke Peißenberg Strom- und Wasserversorgung | 725,90 | 690,08 | 35,82 |
| 176 | Elektrizitätswerk Simbach GmbH | 747,32 | 718,16 | 29,16 |
| E.ON Bayern AG | 757,98 | 718,16 | 39,82 | |
| Gemeinde Bayerisch Gmain Stromversorgung | 757,98 | 718,16 | 39,82 | |
| 179 | Stadtwerke Lippstadt GmbH | 758,03 | 718,04 | 39,99 |
| 180 | Elektrizitäts-Genossenschaft Schonstett eG | 746,08 | 718,16 | 27,92 |
| Rupert Buchauer Elektrizitätswerk Frasdorf-Oberprienmühle | 758,16 | 718,16 | 40,00 | |
| Stadtwerke Bad Reichenhall | 758,16 | 718,16 | 40,00 | |
| Stadtwerke Cham | 758,16 | 718,16 | 40,00 | |
| Stadtwerke Furth im Wald GmbH Co KG | 758,16 | 718,16 | 40,00 | |
| Stadtwerke Neunburg vorm Wald | 758,16 | 718,16 | 40,00 | |
| 186 | Stadtwerke Bad Brückenau GmbH | 744,84 | 718,20 | 26,64 |
| 187 | Elektrizitätsversorgung (EVU) der Gemeinde Gochsheim | 746,20 | 718,28 | 27,92 |
| 188 | Stadtwerke Mühldorf am Inn | 754,00 | 718,16 | 35,84 |
| 189 | Stadtwerke Bad Kissingen GmbH | 749,30 | 718,60 | 30,70 |
| 190 | Unterfränkische Überlandzentrale Lülsfeld | 758,67 | 718,68 | 39,99 |
| 191 | EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH | 740,40 | 718,72 | 21,68 |
| 192 | Stadtwerke Münster GmbH | 728,88 | 718,84 | 10,04 |
| Stadtwerke Bad Rodach | 749,20 | 718,84 | 30,36 | |
| 194 | Elektrizitätswerk Müller Tauberrettersheim | 758,89 | 718,96 | 39,93 |
| 195 | Gemeindewerke Kahl Strom- und Wasserversorgung | 740,24 | 719,00 | 21,24 |
| 196 | Elektrizitätswerk Diessen Stadler GmbH | 759,06 | 719,08 | 39,98 |
| 197 | Überlandwerk Rhön GmbH | 757,00 | 719,40 | 37,60 |
| Elektrizitätswerk Gemeinde Glattbach | 759,29 | 719,40 | 39,89 | |
| 199 | Markt Thüngen | 720,00 | 719,40 | 0,60 |
| Stadtwerke Bad Neustadt a. d. Saale | 738,64 | 719,40 | 19,24 | |
| Gemeindewerke Frammersbach | 738,92 | 719,36 | 19,56 | |
| 202 | Stadtwerke Trostberg | 759,41 | 719,44 | 39,97 |
| 203 | Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH | 757,24 | 719,40 | 37,84 |
| 204 | Elektrizitätswerk Weißenhorn AG | 749,96 | 719,56 | 30,40 |
| 205 | Stadtwerke Zeil am Main | 759,90 | 719,88 | 40,02 |
| 206 | Energieversorgung Ostbevern GmbH Co. KG | 760,09 | 742,96 | 17,13 |
| 207 | Stadtwerke Clausthal-Zellerfeld GmbH | 750,25 | 720,44 | 29,81 |
| 208 | Elektrizitäts-VersorgungGenossenschaft Perlesreut eG | 761,01 | 720,96 | 40,05 |
| 209 | SWW Wunsiedel GmbH | 750,40 | 721,68 | 28,72 |
| 210 | Stadtwerke Beverungen | 762,08 | 726,00 | 36,08 |
| 211 | Eichenmüller GmbH Co. KG | 762,78 | 718,16 | 44,62 |
| 212 | EVU der Ortsgemeinde Gerolsheim | 762,79 | 722,76 | 40,03 |
| 213 | Elektrizitätswerk Bad Endorf Johann Stern KG | 763,08 | 723,00 | 40,08 |
| 214 | Stadtwerke Neustadt bei Coburg GmbH | 749,60 | 723,28 | 26,32 |
| 215 | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH | 763,52 | 723,52 | 40,00 |
| 216 | infra fürth gmbh | 738,84 | 723,76 | 15,08 |
| 217 | EWE Aktiengesellschaft | 764,20 | 724,16 | 40,04 |
| 218 | Stadtwerke Cuxhaven GmbH | 764,24 | 735,60 | 28,64 |
| 219 | Gemeindewerke Hermaringen | 765,05 | 725,16 | 39,89 |
| 220 | Stadtwerke Schneverdingen GmbH | 764,92 | 724,16 | 40,76 |
| 221 | Kraftwerke Haag GmbH | 765,26 | 725,28 | 39,98 |
| 222 | Energieversorgung Oelde GmbH | 765,52 | 725,52 | 40,00 |
| 223 | evd energieversorgung Dormagen GmbH | 765,88 | 726,08 | 39,80 |
| 224 | Erlanger Stadtwerke AG | 757,41 | 726,32 | 31,09 |
| SWB Stadtwerke Biedenkopf GmbH | 766,36 | 726,32 | 40,04 | |
| 226 | Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH | 747,64 | 716,24 | 31,40 |
| 227 | Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH | 749,20 | 718,16 | 31,04 |
| 228 | Stadtwerke Hilden GmbH | 768,22 | 728,24 | 39,98 |
| 229 | Stadtwerke Greven GmbH | 726,30 | 728,44 | - |
| 230 | Ludolf Stamer GmbH Kraftwerk Bleckede | 748,88 | 728,44 | 20,44 |
| 231 | Gemeindewerke Großkrotzenburg | 768,74 | 728,72 | 40,02 |
| 232 | Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH | 761,68 | 728,92 | 32,76 |
| 233 | Elektrizitätswerk Oberwössen eG | 769,36 | 718,16 | 51,20 |
| Stromversorgung Unterwössen Döllerer Greimel GmbH | 769,36 | 718,16 | 51,20 | |
| 235 | Elektrizitätswerk Georg Grandl | 748,00 | 730,56 | 17,44 |
| 236 | Stadtwerke Lauterbach | 763,16 | 729,92 | 33,24 |
| Energie und Versorgung Butzbach GmbH | 769,91 | 729,92 | 39,99 | |
| 238 | Stadtwerke Munster GmbH | 761,92 | 730,04 | 31,88 |
| 239 | Elektrizitätsversorgung Waldsee | 771,48 | 731,56 | 39,92 |
| 240 | Lechwerke AG | 771,50 | 731,60 | 39,90 |
| 241 | Stadtwerke Geldern GmbH | 755,56 | 724,48 | 31,08 |
| 242 | Stadtwerke Düsseldorf AG | 743,04 | 731,40 | 11,64 |
| 243 | Vereinigte Wertach-Elektrizitätswerke GmbH | 762,25 | 719,28 | 42,97 |
| 244 | Stadtwerke Emden GmbH | 715,12 | 732,32 | - |
| 245 | Elektrizitätswerk Dahlenburg AG | 772,43 | 732,44 | 39,99 |
| 246 | Stadt Röttingen Elektrizitätswerk | 772,60 | 718,96 | 53,64 |
| 247 | Stadtwerke Haltern GmbH | 753,68 | 733,64 | 20,04 |
| 248 | Bauer Elektrounternehmen GmbH Co.KG | 752,36 | 736,68 | 15,68 |
| 249 | Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH | 773,72 | 733,72 | 40,00 |
| 250 | Stadtwerke Osnabrück AG | 773,98 | 746,04 | 27,94 |
| 251 | Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH | 770,80 | 745,32 | 25,48 |
| 252 | Gemeindewerke Kiefersfelden | 746,00 | 724,92 | 21,08 |
| 253 | Stadtwerke Bad Pyrmont | 759,20 | 734,84 | 24,36 |
| 254 | Stadtwerke Dorfen GmbH | 768,40 | 736,68 | 31,72 |
| 255 | Vattenfall Europe Hamburg AG | 735,20 | 716,80 | 18,40 |
| 256 | Stadtwerke Haiger | 773,50 | 735,92 | 37,58 |
| Stadtwerke Herborn GmbH | 775,86 | 735,92 | 39,94 | |
| 258 | Stadtwerke Borken/Westfalen GmbH | 760,25 | 736,04 | 24,21 |
| 259 | Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH | 776,36 | 736,32 | 40,04 |
| 260 | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH | 767,98 | 736,72 | 31,26 |
| 261 | Gas- und Elektrizitätsversorgung Oettingen der Thüga Aktiengesellschaft | 776,95 | 757,20 | 19,75 |
| 262 | Elektrizitätsgenossenschaft Wittmund eG | 777,15 | 724,16 | 52,99 |
| 263 | Stadtwerke Bad Bramstedt GmbH | 754,46 | 769,55 | - |
| 264 | Stadtwerke Münchberg | 768,40 | 723,28 | 45,12 |
| 265 | Stadtwerke Borgentreich | 752,39 | 742,96 | 9,43 |
| 266 | Stadtwerke Norden GmbH | 761,95 | 737,92 | 24,03 |
| Stromversorgung Ahrensburg GmbH | 778,02 | 775,52 | 2,50 | |
| 268 | Stadtwerke Dreieich GmbH | 755,28 | 738,12 | 17,16 |
| 269 | Stadtwerke Lingen GmbH | 778,20 | 671,80 | 106,40 |
| 270 | Stadtwerke Lindau (B) GmbH Co. KG | 778,24 | 738,24 | 40,00 |
| 271 | Stadtwerke Bad Hersfeld GmbH | 770,24 | 738,32 | 31,92 |
| enwag energie- und wassergesellschaft mbH | 774,69 | 738,32 | 36,37 | |
| 273 | Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH | 771,12 | 739,12 | 32,00 |
| 274 | Stadtwerke Rinteln GmbH | 765,21 | 739,24 | 25,97 |
| 275 | Stadtwerke Warburg | 779,21 | 738,80 | 40,41 |
| 276 | Stadtwerke Hünfeld GmbH | 775,08 | 740,72 | 34,36 |
| 277 | Stadtwerke Viernheim GmbH | 750,85 | 660,86 | 89,99 |
| 278 | Stadtwerke Achim AG | 720,33 | 740,36 | - |
| 279 | KEW Karwendel Energie und Wasser GmbH | 780,50 | 733,29 | 47,21 |
| 280 | Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH | 708,67 | 740,56 | - |
| 281 | SWN Stadtwerke Northeim GmbH | 780,64 | 740,72 | 39,92 |
| 282 | Überlandwerk Fulda AG | 774,93 | 740,72 | 34,21 |
| 283 | Hertener Stadtwerke GmbH | 780,78 | 740,72 | 40,06 |
| 284 | Stadtwerke Böhmetal GmbH | 729,59 | 735,32 | - |
| 285 | ENNI Energie Wasser Niederrhein GmbH | 781,14 | 742,96 | 38,18 |
| 286 | Elektrizitätswerk Wennenmühle Schörger KG | 668,78 | 741,08 | - |
| 287 | Stadtwerke Langen GmbH | 768,22 | 741,32 | 26,90 |
| 288 | Gemeindewerke Steinhagen | 781,40 | 727,28 | 54,12 |
| 289 | Stadtwerke Ebermannstadt Versorgungsbetriebe GmbH | 766,40 | 718,16 | 48,24 |
| 290 | Stadtwerke Weilburg GmbH | 771,12 | 741,92 | 29,20 |
| 291 | Stadtwerke Fritzlar GmbH | 781,08 | 741,92 | 39,16 |
| 292 | Wendelsteinbahn GmbH | 765,63 | 734,84 | 30,79 |
| 293 | Maintal-Werke-GmbH | 765,82 | 742,32 | 23,50 |
| 294 | GEW Wilhelmshaven GmbH | 736,57 | 742,16 | - |
| 295 | Stadtwerke Bad Harzburg GmbH | 748,86 | 741,80 | 7,06 |
| 296 | Stadtwerke Gießen AG | 769,55 | 742,84 | 26,71 |
| 297 | Stadtwerke Zeven | 726,18 | 724,16 | 2,02 |
| 298 | Elektrizitäts-Genossenschaft Wolkersdorf und Umgebung eG | 783,09 | 718,16 | 64,93 |
| 299 | eprimo GmbH | 774,82 | 743,08 | 31,74 |
| GGV Stadtwerke Groß-Gerau Versorgungs GmbH | 774,82 | 743,08 | 31,74 | |
| 301 | Stadtwerke Hanau GmbH | 782,85 | 742,44 | 40,41 |
| 302 | EGF EnergieGesellschaft Frankenberg mbH | 781,08 | 743,72 | 37,36 |
| KBG KraftstromBezugsgenossenschaft Homberg eG | 781,08 | 742,44 | 38,64 | |
| Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf | 781,08 | 743,72 | 37,36 | |
| Elektrizitätswerk Rohmund GmbH | 783,66 | 743,72 | 39,94 | |
| Elektrizitätswerk Wanfried von Scharfenberg KG | 783,66 | 743,72 | 39,94 | |
| Stadtwerke Bebra GmbH | 783,66 | 743,72 | 39,94 | |
| Stadtwerke Eschwege GmbH | 783,66 | 742,88 | 40,78 | |
| 309 | Stadtwerke Marburg GmbH | 781,59 | 743,48 | 38,11 |
| 310 | Überlandwerk Rhön GmbH | 777,72 | 743,76 | 33,96 |
| 311 | SÜC Energie und H2O GmbH | 774,25 | 743,88 | 30,37 |
| 312 | Stadtwerke Rödental | 772,13 | 744,08 | 28,05 |
| 313 | Versorgungsbetriebe Hann. Münden GmbH | 784,32 | 744,32 | 40,00 |
| 314 | Stadtwerke Einbeck GmbH | 785,12 | 745,12 | 40,00 |
| 315 | Stadtwerke Osterholz-Scharmbeck GmbH | 747,22 | 745,24 | 1,98 |
| 316 | Stadtwerke Geesthacht GmbH | 725,70 | 745,56 | - |
| 317 | Stadtwerke Tornesch GmbH | 757,00 | 745,76 | 11,24 |
| 318 | Stadtwerke Soltau GmbH | 773,27 | 745,64 | 27,63 |
| 319 | Gemeindewerke Heikendorf GmbH | 785,83 | 745,80 | 40,03 |
| 320 | Stadtwerke Lübeck GmbH | 731,85 | 745,80 | - |
| 321 | Gemeindewerke Ebersdorf | 761,73 | 746,08 | 15,65 |
| 322 | Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH | 786,17 | 746,12 | 40,05 |
| 323 | Stadtwerke Buxtehude GmbH | 721,70 | 746,16 | - |
| Stadtwerke Burgdorf GmbH | 755,68 | 746,24 | 9,44 | |
| 325 | Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH | 746,15 | 746,84 | - |
