DSW-Liste Standardwerte
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Die schlechtesten Aktien (ohne Neuer Markt)
| Rang | Unternehmen | Gesamtwertung |
|---|---|---|
| 1 | Stolberger Telecom | -59,09 |
| 2 | Steucon Grundbesitz Beteiligung | -54,83 |
| 3 | Plattac | -54,33 |
| 4 | Philipp Holzmann | -53,31 |
| 5 | WKM Terrain- Beteilig. | -52,82 |
| 6 | Herlitz | -51,80 |
| 7 | Bremer Vulkan Verbund (i.K.) | -50,18 |
| 8 | Kaufring | -49,12 |
| 9 | Schoen CIE | -47,17 |
| 10 | Froehlich BAU (i.A.) | -47,04 |
| 11 | Escom (i.A.) | -45,01 |
| 12 | Brau und Brunnen | -44,68 |
| 13 | Sero Entsorgung | -44,09 |
| 14 | MVS Miele Vertriebsservice | -40,94 |
| 15 | Wuensche | -40,81 |
| 16 | Alno | -39,97 |
| 17 | Hucke | -39,61 |
| 18 | Burgbad | -38,73 |
| 19 | Plettac Roeder | -38,64 |
| 20 | Hit International Trading | -38,36 |
Quelle: DSW
Die Gesamtwertung setzt sich zusammen aus der 5-Jahres-Performance (50 Prozent), der 3-Jahres-Performance (30 Prozent) und der 1-Jahres-Performance (20 Prozent).