Fortune-Ranking Die komplette Liste
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
| Platz | Name | Unternehmen |
|---|---|---|
| 1 | Warren Buffett | Berkshire Hathaway |
| 2 | Bill Gates | Microsoft |
| 3 | Lee Scott | Wal-Mart |
| 4 | Sandfor Weill | Citigroup |
| 5 | Rupert Murdoch | News Corp. |
| 6 | Lee Raymond | Exxon Mobil |
| 7 | Jeffrey Immelt | General Electric |
| 8 | Michael Dell | Dell |
| 9 | Hank Greenberg | AIG |
| 10 | Bill Gross | Pimco |
| 11 | Hank McKinnell | Pfizer |
| 12 | Franklin Raines | Fannie Mae |
| 13 | Sam Palmisano | IBM |
| 14 | Craig Barett | Intel |
| 15 | Alan Lafley | Procter |
| 16 | Ken Lewis | Bank of America |
| 17 | Sumner Redstone | Viacom |
| 18 | Ivan Seidenberg | Verizon |
| 19 | Carly Fiorina | Hewlett-Packard |
| 20 | Stanley O'Neill | Merrill Lynch |
| 21 | John Chambers | Cisco |
| 22 | Henry Paulson | Goldman Sachs |
| 23 | Brian Roberts | Comcast |
| 24 | Richard Parsons | AOL Time Warner |
| 25 | Rick Wagoner | General Motors |
Quelle Fortune