Gestiegen: Die Gewinner am Neuen Markt - DER SPIEGEL
Zum Inhalt springen

Gestiegen Die Gewinner am Neuen Markt

Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Aktie aktueller Kurs* Ausgabe-Kurs** Veränderung (%)
Aixtron 121,50 4,26 2752
EM.TV 7,90 0,35 2157
MobilCom 37,30 2,55 1363
D.Logistics 57,70 4,29 1245
Adva 66,80 5,33 1153
Intershop 40,30 3,41 1082
Qiagen 43,00 5,33 706
Comroad 40,10 5,13 682
Articon 75,50 9,88 664
Singulus 45,20 6,99 547
Morphosis 156,80 25,00 527
Cybio 105,00 17,00 518
*Kassa-Kurs vom 8. Dezember 2000 **Split-bereinigt