Große Übersichtstabelle Hier wird Gas teurer
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Diese Versorger erhöhen die Gaspreise *
| Bundesland | Grundversorger | Zeitpunkt der Erhöhung | Preis vor Erhöhung in Euro | Preis nach Erhöhung in Euro | Differenz in Prozent | Differenz in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Albstadtwerke | 1. Mai 2008 | 1284 | 1474 | 14,8 | 190 |
| Baden-Württemberg | Gasversorgung Pforzheim Land | 1. Mai 2008 | 1445 | 1522 | 5,4 | 77 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Engen | 1. Mai 2008 | 1309 | 1369 | 4,5 | 60 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Esslingen am Neckar | 1. Juni 2008 | 1366 | 1461 | 7,0 | 95 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Lauffen am Neckar | 1. Juni 2008 | 1424 | 1502 | 5,5 | 79 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Weinsberg | 1. Juni 2008 | 1424 | 1502 | 5,5 | 79 |
| Baden-Württemberg | Gasversorgung Malsch-Durmersheim | 1. Juli 2008 | 1228 | 1335 | 8,7 | 107 |
| Baden-Württemberg | Gemeindewerke Eningen u.A. | 1. Juli 2008 | 1478 | 1568 | 6,1 | 90 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Crailsheim | 1. Juli 2008 | 1351 | 1447 | 7,1 | 96 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Ettlingen | 1. Juli 2008 | 1228 | 1335 | 8,7 | 107 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Heidenheim AG | 1. Juli 2008 | 1266 | 1350 | 6,6 | 83 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Kornwestheim | 1. Juli 2008 | 1438 | 1557 | 8,3 | 119 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Ludwigsburg | 1. Juli 2008 | 1305 | 1448 | 10,9 | 143 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Rottenburg am Neckar | 1. Juli 2008 | 1450 | 1540 | 6,2 | 90 |
| Baden-Württemberg | SWU Energie | 1. Juli 2008 | 1412 | 1556 | 10,2 | 144 |
| Baden-Württemberg | TWH - Technische Werke Herbrechtingen | 1. Juli 2008 | 1372 | 1538 | 12,1 | 167 |
| Bayern | Erdgas Südbayern | 1. Mai 2008 | 1314 | 1405 | 6,9 | 91 |
| Bayern | Gasversorgung Main-Spessart | 1. Mai 2008 | 1276 | 1345 | 5,4 | 69 |
| Bayern | Gasversorgung Zirndorf | 1. Mai 2008 | 1234 | 1388 | 12,5 | 155 |
| Bayern | GWBA Gas und Wärme Bad Aibling | 1. Mai 2008 | 1319 | 1410 | 6,9 | 91 |
| Bayern | KEW Karwendel Energie und Wasser | 1. Mai 2008 | 1268 | 1338 | 5,5 | 69 |
| Bayern | REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG Co KG | 1. Mai 2008 | 1299 | 1453 | 11,9 | 155 |
| Bayern | Stadtwerke Bad Wörishofen | 1. Mai 2008 | 1292 | 1388 | 7,4 | 95 |
| Bayern | Stadtwerke Passau | 1. Mai 2008 | 1273 | 1378 | 8,2 | 105 |
| Bayern | Stadtwerke Roth | 1. Mai 2008 | 1349 | 1437 | 6,5 | 88 |
| Bayern | Stadtwerke Vilshofen | 1. Mai 2008 | 1335 | 1427 | 6,9 | 92 |
| Bayern | SÜC Energie und H2O | 1. Mai 2008 | 1307 | 1414 | 8,2 | 107 |
| Bayern | Gemeindewerke Holzkirchen | 1. Juni 2008 | 1322 | 1384 | 4,7 | 62 |
| Bayern | Gemeindewerke Kiefersfelden | 1. Juni 2008 | 1343 | 1436 | 6,9 | 93 |
| Bayern | Inngas | 1. Juni 2008 | 1302 | 1391 | 6,8 | 89 |
| Bayern | Stadtwerke Augsburg Energie | 1. Juni 2008 | 1299 | 1389 | 6,9 | 90 |
| Bayern | Tegernseer Erdgasversorgungsgesellschaft mbH Co. KG | 1. Juni 2008 | 1225 | 1372 | 12,0 | 147 |
| Bayern | EFG Erdgas Forchheim | 1. Juli 2008 | 1354 | 1430 | 5,6 | 76 |
| Bayern | Erdgasversorgung Erding Co. KG | 1. Juli 2008 | 1316 | 1416 | 7,6 | 100 |
| Bayern | Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH | 1. Juli 2008 | 1311 | 1404 | 7,1 | 93 |
| Bayern | Gasversorgung Dorfen | 1. Juli 2008 | 1325 | 1421 | 7,2 | 95 |
| Bayern | Gasversorgung Germering | 1. Juli 2008 | 1261 | 1409 | 11,7 | 148 |
| Bayern | infra fürth | 1. Juli 2008 | 1443 | 1484 | 2,8 | 40 |
| Bayern | Stadtwerke Landau a. d. Isar | 1. Juli 2008 | 1347 | 1569 | 16,4 | 221 |
| Bayern | Stadtwerke Landshut | 1. Juli 2008 | 1275 | 1379 | 8,2 | 104 |
| Bayern | Stadtwerke München Versorgungs (München) | 1. Juli 2008 | 1200 | 1323 | 10,2 | 122 |
| Bayern | Stadtwerke München Versorgungs (Umland) | 1. Juli 2008 | 1251 | 1366 | 9,2 | 115 |
| Bayern | Stadtwerke Schweinfurt | 1. Juli 2008 | 1326 | 1449 | 9,3 | 124 |
| Bayern | Stadtwerke Würzburg AG | 1. Juli 2008 | 1270 | 1448 | 14,0 | 178 |
| Brandenburg | Energieversorgung Guben | 1. Mai 2008 | 1413 | 1511 | 6,9 | 98 |
| Brandenburg | Stadtwerke Neuruppin | 1. Juni 2008 | 1288 | 1356 | 5,3 | 68 |
| Brandenburg | Stadtwerke Premnitz | 1. Juli 2008 | 1452 | 1559 | 7,3 | 107 |
| Hessen | Energieried Co. KG | 1. Mai 2008 | 1235 | 1342 | 8,7 | 107 |
| Hessen | MAINGAU Energie | 1. Mai 2008 | 1273 | 1380 | 8,4 | 107 |
| Hessen | Oberhessische Gasversorgung | 1. Mai 2008 | 1312 | 1350 | 2,9 | 38 |
| Hessen | Stadtwerke Bad Nauheim | 1. Mai 2008 | 1284 | 1422 | 10,7 | 138 |
| Hessen | Stadtwerke Büdingen | 1. Mai 2008 | 1278 | 1361 | 6,5 | 82 |
| Hessen | Stadtwerke Herborn | 1. Mai 2008 | 1376 | 1437 | 4,5 | 61 |
| Hessen | Gasversorgung Offenbach | 1. Juni 2008 | 1289 | 1453 | 12,7 | 164 |
| Hessen | Stadtwerke Bad Homburg v.d. Höhe | 1. Juni 2008 | 1241 | 1315 | 6,0 | 74 |
| Hessen | Maintal-Werke-GmbH | 1. Juli 2008 | 1303 | 1417 | 8,8 | 114 |
| Hessen | Städtische Werke AG Kassel | 1. Juli 2008 | 1315 | 1515 | 15,2 | 200 |
| Hessen | Stadtwerke Langen | 1. Juli 2008 | 1332 | 1475 | 10,7 | 143 |
| Hessen | Stadtwerke Neu-Isenburg | 1. Juli 2008 | 1442 | 1542 | 6,9 | 100 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Stadtwerke Hagenow | 1. Mai 2008 | 1372 | 1419 | 3,5 | 48 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Stadtwerke Parchim | 1. Mai 2008 | 1374 | 1411 | 2,7 | 37 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Stadtwerke Wismar | 1. Mai 2008 | 1558 | 1672 | 7,3 | 114 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Gasversorgung Vorpommern | 1. Juni 2008 | 1328 | 1445 | 8,8 | 117 |
| Niedersachsen | Stadtwerke Buxtehude | 1. Mai 2008 | 1104 | 1180 | 6,9 | 76 |
| Niedersachsen | Stadtwerke Schneverdingen | 1. Mai 2008 | 1318 | 1384 | 5,1 | 67 |
| Niedersachsen | Gemeindewerke Lilienthal | 1. Juli 2008 | 1258 | 1339 | 6,4 | 81 |
| Niedersachsen | Gemeindewerke Ritterhude | 1. Juli 2008 | 1258 | 1339 | 6,4 | 81 |
| Niedersachsen | Stadtwerke Norden | 1. Juli 2008 | 1223 | 1342 | 9,7 | 119 |
| Niedersachsen | Stadtwerke Stadtoldendorf | 1. Juli 2008 | 1385 | 1540 | 11,2 | 155 |
| Nordrhein-Westfalen | Energieversorgung Beckum Co KG | 1. Mai 2008 | 1357 | 1449 | 6,8 | 93 |
| Nordrhein-Westfalen | evd energieversorgung Dormagen | 1. Mai 2008 | 1314 | 1421 | 8,2 | 107 |
| Nordrhein-Westfalen | Gas- und Wasserversorgung Hiddenhausen | 1. Mai 2008 | 1231 | 1326 | 7,7 | 95 |
| Nordrhein-Westfalen | Gasversorgung Hünxe | 1. Mai 2008 | 1342 | 1420 | 5,9 | 79 |
| Nordrhein-Westfalen | Gasversorgung Westfalica | 1. Mai 2008 | 1254 | 1313 | 4,7 | 60 |
| Nordrhein-Westfalen | Gelsenwasser AG | 1. Mai 2008 | 1258 | 1365 | 8,5 | 107 |
| Nordrhein-Westfalen | Hertener Stadtwerke | 1. Mai 2008 | 1259 | 1354 | 7,6 | 95 |
| Nordrhein-Westfalen | Mülheimer Energiedienstleistungs | 1. Mai 2008 | 1376 | 1460 | 6,1 | 84 |
| Nordrhein-Westfalen | Niederrheinische Gas- und Wasserwerke | 1. Mai 2008 | 1342 | 1420 | 5,9 | 79 |
| Nordrhein-Westfalen | Siegener Versorgungsbetriebe | 1. Mai 2008 | 1239 | 1324 | 6,9 | 86 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Bochum | 1. Mai 2008 | 1267 | 1370 | 8,1 | 103 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Brühl | 1. Mai 2008 | 1222 | 1284 | 5,1 | 62 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Geldern | 1. Mai 2008 | 1351 | 1446 | 7,0 | 95 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Haan | 1. Mai 2008 | 1334 | 1463 | 9,6 | 129 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Herford | 1. Mai 2008 | 1231 | 1326 | 7,7 | 95 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Kaarst | 1. Mai 2008 | 1308 | 1392 | 6,4 | 83 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Kalkar Co. KG | 1. Mai 2008 | 1305 | 1383 | 6,0 | 79 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Neuss Energie und Wasser | 1. Mai 2008 | 1275 | 1344 | 5,4 | 69 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Oerlinghausen | 1. Mai 2008 | 1261 | 1404 | 11,3 | 143 |
| Nordrhein-Westfalen | SWB Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg | 1. Mai 2008 | 1378 | 1448 | 5,0 | 69 |
| Nordrhein-Westfalen | Gas- und Wasserversorgung Höxter | 1. Juni 2008 | 1262 | 1359 | 7,7 | 98 |
| Nordrhein-Westfalen | Gemeindewerke Steinhagen | 1. Juni 2008 | 1323 | 1394 | 5,4 | 71 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Ahlen | 1. Juni 2008 | 1349 | 1449 | 7,4 | 100 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Fröndenberg | 1. Juni 2008 | 1290 | 1409 | 9,2 | 119 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Solingen | 1. Juni 2008 | 1344 | 1413 | 5,1 | 69 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Steinheim | 1. Juni 2008 | 1420 | 1506 | 6,0 | 86 |
| Nordrhein-Westfalen | AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen | 1. Juli 2008 | 1297 | 1392 | 7,3 | 95 |
| Nordrhein-Westfalen | BELKAW Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke (Bergisch Gladbach Odenthal) | 1. Juli 2008 | 1435 | 1537 | 7,1 | 102 |
| Nordrhein-Westfalen | BELKAW Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke (Lindlar) | 1. Juli 2008 | 1438 | 1541 | 7,1 | 102 |
| Nordrhein-Westfalen | Blomberger Versorgungsbetriebe | 1. Juli 2008 | 1391 | 1463 | 5,1 | 71 |
| Nordrhein-Westfalen | Bocholter Energie- und Wasserversorgung | 1. Juli 2008 | 1452 | 1547 | 6,6 | 95 |
| Nordrhein-Westfalen | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung | 1. Juli 2008 | 1306 | 1424 | 9,0 | 118 |
| Nordrhein-Westfalen | Emscher Lippe Energie | 1. Juli 2008 | 1409 | 1499 | 6,4 | 90 |
| Nordrhein-Westfalen | Energieversorgung Oelde | 1. Juli 2008 | 1338 | 1518 | 13,5 | 181 |
| Nordrhein-Westfalen | Erdgasversorgung Schwalmtal | 1. Juli 2008 | 1483 | 1493 | 0,7 | 10 |
| Nordrhein-Westfalen | Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft (GVG) | 1. Juli 2008 | 1312 | n. bekannt ** | 16,1 | n. bekannt ** |
| Nordrhein-Westfalen | Mark-E Aktiengesellschaft | 1. Juli 2008 | 1407 | 1481 | 5,3 | 74 |
| Nordrhein-Westfalen | RheinEnergie AG | 1. Juli 2008 | 1283 | 1500 | 16,9 | 217 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Attendorn | 1. Juli 2008 | 1371 | 1445 | 5,4 | 74 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Duisburg AG | 1. Juli 2008 | 1509 | 1604 | 6,3 | 95 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Essen AG | 1. Juli 2008 | 1285 | 1399 | 8,9 | 114 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Hattingen | 1. Juli 2008 | 1289 | 1396 | 8,3 | 107 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Iserlohn | 1. Juli 2008 | 1333 | 1419 | 6,4 | 86 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Jülich | 1. Juli 2008 | 1356 | 1414 | 4,2 | 57 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Kierspe | 1. Juli 2008 | 1389 | 1463 | 5,3 | 74 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Leichlingen | 1. Juli 2008 | 1414 | n. bekannt ** | 6,7 | n. bekannt ** |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Lengerich | 1. Juli 2008 | 1270 | 1388 | 9,2 | 117 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Lippstadt (Lippstadt) | 1. Juli 2008 | 1198 | 1337 | 12,8 | 151 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Lippstadt (Eikeloh) | 1. Juli 2008 | 1186 | 1325 | 11,8 | 139 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Lüdenscheid | 1. Juli 2008 | 1383 | 1457 | 5,3 | 74 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Nettetal | 1. Juli 2008 | 1404 | 1476 | 5,1 | 71 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Werdohl | 1. Juli 2008 | 1428 | 1499 | 5,0 | 71 |
| Nordrhein-Westfalen | STAWAG Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft | 1. Juli 2008 | 1258 | 1451 | 15,3 | 193 |
| Nordrhein-Westfalen | SWK Energie | 1. Juli 2008 | 1222 | 1388 | 13,6 | 166 |
| Nordrhein-Westfalen | wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch | 1. Juli 2008 | 1374 | 1463 | 6,4 | 88 |
| Rheinland-Pfalz | Stadtwerke Kusel | 1. Juni 2008 | 1328 | 1396 | 5,1 | 68 |
| Rheinland-Pfalz | EnergieSüdwest Aktiengesellschaft | 1. Juli 2008 | 1297 | 1395 | 7,5 | 98 |
| Rheinland-Pfalz | Energieversorgung Mittelrhein | 1. Juli 2008 | 1335 | 1518 | 13,7 | 183 |
| Rheinland-Pfalz | Gemeindewerke Weidenthal | 1. Juli 2008 | 1286 | 1428 | 11,1 | 142 |
| Rheinland-Pfalz | Stadtwerke Landstuhl | 1. Juli 2008 | 1216 | 1378 | 13,3 | 162 |
| Saarland | Gas- und Wasserwerke Bous-Schwalbach | 1. Mai 2008 | 1344 | 1413 | 5,1 | 69 |
| Saarland | Gaswerk Illingen Zweckverband | 1. Juni 2008 | 1315 | 1443 | 9,8 | 129 |
| Saarland | Stadtwerke Saarlouis | 1. Juli 2008 | 1563 | 1665 | 6,5 | 102 |
| Saarland | Stadtwerke St. Ingbert | 1. Juli 2008 | 1383 | 1451 | 4,9 | 68 |
| Saarland | Stadtwerke Völklingen Vertrieb | 1. Juli 2008 | 1413 | 1532 | 8,4 | 119 |
| Saarland | Stadtwerke Wadern | 1. Juli 2008 | 1483 | 1627 | 9,7 | 144 |
| Saarland | Technische Werke der Gemeinde Losheim | 1. Juli 2008 | 1481 | 1578 | 6,6 | 98 |
| Sachsen | Energieversorgung Schwarze Elster | 1. Mai 2008 | 1340 | 1387 | 3,6 | 48 |
| Sachsen | Gasversorgung Delitzsch | 1. Juli 2008 | 1532 | 1627 | 6,2 | 95 |
| Sachsen | Städtische Werke Borna | 1. Juli 2008 | 1541 | 1612 | 4,6 | 71 |
| Sachsen | Stadtwerke Glauchau Dienstleistungsgesellschaft mbH | 1. Juli 2008 | 1487 | 1564 | 5,2 | 77 |
| Sachsen | Stadtwerke Marienberg | 1. Juli 2008 | 1389 | 1464 | 5,4 | 75 |
| Sachsen | Zwickauer Energieversorgung | 1. Juli 2008 | 1482 | 1577 | 6,4 | 95 |
| Sachsen-Anhalt | Stadtwerke Haldensleben | 1. Mai 2008 | 1356 | 1380 | 1,8 | 25 |
| Sachsen-Anhalt | Stadtwerke Bernburg | 1. Juli 2008 | 1393 | 1511 | 8,5 | 118 |
| Sachsen-Anhalt | Stadtwerke Haldensleben | 1. Juli 2008 | 1380 | 1552 | 12,4 | 171 |
| Sachsen-Anhalt | Stadtwerke Weißenfels | 1. Juli 2008 | 1367 | 1484 | 8,6 | 117 |
| Schleswig-Holstein | Gasversorgung Ahrensburg | 1. Mai 2008 | 1209 | 1264 | 4,5 | 55 |
| Schleswig-Holstein | Gemeindewerke Halstenbek | 1. Mai 2008 | 1173 | 1316 | 12,2 | 143 |
| Schleswig-Holstein | Gemeindewerke Trappenkamp | 1. Mai 2008 | 1221 | 1317 | 7,8 | 95 |
| Schleswig-Holstein | Stadtwerke Geesthacht | 1. Mai 2008 | 1210 | 1270 | 4,9 | 60 |
| Schleswig-Holstein | Stadtwerke Neustadt in Holstein | 1. Juni 2008 | 1304 | 1423 | 9,1 | 119 |
| Schleswig-Holstein | Stadtwerke Wilster | 1. Juni 2008 | 1250 | 1321 | 5,7 | 71 |
| Schleswig-Holstein | Energieversorgung Sylt | 1. Juli 2008 | 1496 | 1582 | 5,7 | 86 |
| Thüringen | Stadtwerke Arnstadt | 1. Juni 2008 | 1341 | 1535 | 14,5 | 194 |
| Thüringen | Energie- und Wasserversorgung Altenburg | 1. Juli 2008 | 1502 | 1604 | 6,8 | 102 |
| Thüringen | Stadtwerke Neustadt an der Orla | 1. Juli 2008 | 1392 | 1523 | 9,4 | 131 |
* Derzeit bekannte Änderungen von Gaspreisen. Preise für Haushaltskunden bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh und einer Heizleistung von 15 kW. Berücksichtigt wurden die günstigsten Angebote lokaler Versorger, soweit diese im Internet veröffentlicht werden. Angebote, die nur begrenzt verfügbar sind, wurden nicht berücksichtigt. Alle Angaben brutto.
** Neue Preise noch nicht veröffentlicht; Angabe zur Erhöhung vom Anbieter
** Neue Preise noch nicht veröffentlicht; Angabe zur Erhöhung vom Anbieter
Quelle: www.verivox.de