Nordturm D-K
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Mieter des World Trade Centers New York
| Firmenname | Branche | Stockwerk |
|---|---|---|
| Daehan Intl | Finanzen | 89 |
| Dahao USA | Großhandel | 46 |
| Dai-Ichi Kangyo | Treuhänder | 48-50 |
| Data Transmission Network | k.A. | 33 |
| David Peterson | Rechtsanwälte | 84 |
| Daynard Van Thunen | Versicherungen | 79 |
| Delta Airlines | Luftfahrt | Eingangshalle |
| Dongwon Securities | Finanzen | 21 |
| Dr. Tadasu Tokumaru | Arzt | 21 |
| Drinker Biddle Reath | Rechtsanwälte | 89 |
| Dun Bradstreet | Wirtschaftsinfomationen | 14 |
| Dunavant Commodity | Finanzen | 45 |
| eMeritus | Telekommunikation | 83 |
| Empire Health Choice | Versicherungen | 17, 19, 20, 23, 24 |
| Employee Merit | Arbeitsvermittler | 45 |
| Fertitta Enterprises | k.A. | 45 |
| First Liberty | Finanzen | 79 |
| Fred Alger Management | Finanzen | 93 |
| Friends Ivory Sime | Finanzen | 21 |
| Friends Villas | Finanzen | 21 |
| G. Z. Stephens | Arbeitsvermittler | 147 |
| G.C. Services | Inkasso | 22 |
| Garban-Intercapital | Finanzen | 25-26 |
| Gayer Shyu Wiesel | Finanzen | 52 |
| Gayer, Shyu Wiesel | Buchhaltung | 5 |
| Geiger Geiger | Rechtsanwälte | 78 |
| General Telecommunications | Telekommunikation | 83 |
| Global Crossings | IT-Services | 83 |
| Gold Sky | Industrie | 22 |
| Golden King | k.A. | 33 |
| Government of Thailand | Behörde | 37 |
| Greatest Bar on Earth | Bar | 107 |
| Hal Roth Agency | Versicherungen | 77 |
| Hill Betts Nash | Rechtsanwälte | 52 |
| Howly Corporation | k.A. | 52 |
| Hu Tong | Großhandel | 33 |
| Hyundai Securities Co. | Finanzen | 78 |
| Infotech | k.A. | 21 |
| Instinet | Finanzen | 13, 14 |
| Intl. Office Centers | Business Services | 79 |
| Intl. Trade Center | Public Relations | 78 |
| Intrust Investment | Immobilien | 80 |
| J X Tans Intl. | k.A. | 46 |
| Julien J. Studley | Immobilien | 86 |
| Jun He Law Office | Rechtsanwälte | 77 |
| Kaiser Overseas | Industrie | 22 |
| Kanebo Information Systems | IT-Services | 46 |
| Karoon Capital Management | Finanzen | 22 |
| Keenan Powers Andrews | Rechtsanwälte | 53 |
| Kemper Insurance | Versicherungen | 35, 36 |
| Kidder Peabody Co. | Finanzen | 101 |
| KITC | Finanzen | 84 |
| Korea Local Authorities | Behörden | 78 |
| Koudis Intl. | k.A. | 33 |
Quelle: CoStar Group; k.A.= keine Angabe