Ranking Die 20 wertvollsten Marken
Immerhin ein deutsches Unternehmen hat es unter die 20 besten Marken der Welt geschaft, ansonsten dominieren ganz klar die US-Amerikaner. Klicken Sie auf die Namen der Unternehmen, um den aktuellen Kurswert und weitere Informationen zu erhalten.
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Die 100 wertvollsten Marken: Top 20
| Rang | Marke | Wert 2001 | Änderung | Land |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola | 68,95 | - 5 | USA |
| 2 | Microsoft | 65,07 | - 7 | USA |
| 3 | IBM | 52,75 | - 1 | USA |
| 4 | General Electric | 42,40 | + 11 | USA |
| 5 | Nokia | 35,04 | - 9 | Finnland |
| 6 | Intel | 34,67 | - 11 | USA |
| 7 | Disney | 32,59 | - 3 | USA |
| 8 | Ford | 30,09 | - 17 | USA |
| 9 | McDonald's | 25,29 | - 9 | USA |
| 10 | AT | 22,83 | - 11 | USA |
| 11 | Marlboro | 22,05 | +/- 0 | USA |
| 12 | Mercedes | 21,73 | + 3 | Deutschland |
| 13 | Citibank | 19,01 | + 1 | USA |
| 14 | Toyota | 18,58 | - 1 | Japan |
| 15 | Hewlett-Packard | 17,98 | - 13 | USA |
| 16 | Cisco Systems | 17,21 | - 14 | USA |
| 17 | American Express | 16,92 | + 5 | USA |
| 18 | Gilette | 15,30 | - 12 | USA |
| 19 | Merrill Lynch | 15,02 | k.A. | USA |
| 20 | Sony | 16,41 | - 9 | Japan |
Für weitere Informationen zu den Unternehmen und aktuellen Aktienkursen klicken Sie bitte auf die Firmennamen.
Angaben: Wert in Milliarden US-Dollar
prozentuale Veränderung zum Vorjahr
Quelle: BusinessWeek
Angaben: Wert in Milliarden US-Dollar
prozentuale Veränderung zum Vorjahr
Quelle: BusinessWeek