Ranking Die Plätze 11 bis 50
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Amerikas Top-Unternehmen
| Platz | Name | Branche |
|---|---|---|
| 11 | UNITEDHEALTH GROUP | Healthcare |
| 12 | EXELON | Energieversorger |
| 13 | HOME DEPOT | Einzelhandel |
| 14 | WAL-MART STORES | Einzelhandel |
| 15 | DYNEGY | Energie/Gas |
| 16 | GENERAL DYNAMICS | Transport |
| 17 | PHILLIPS PETROLEUM | Energie/Öl-Gas |
| 18 | FOREST LABORATORIES | Healthcare |
| 19 | H BLOCK | Dienstleistungen |
| 20 | CALPINE | Energie |
| 21 | OCCIDENTAL PETROLEUM | Energie/Öl-Gas |
| 22 | SYSCO | Nahrungsmittel |
| 23 | PULTE HOMES | Bau |
| 24 | MARATHON OIL | Energie/ Öl-Gas |
| 25 | CITIGROUP | Finanzdienstleister |
| 26 | TENET HEALTHCARE | Healthcare |
| 27 | HOUSEHOLD INTERNATIONAL | Finanzdienstleister |
| 28 | WELLPOINT HEALTH NETWORKS | Healthcare |
| 29 | WASHINGTON MUTUAL | Finanzdienstleister |
| 30 | DUKE ENERGY | Energieversorger |
| 31 | KOHL'S | Einzelhandel |
| 32 | BED BATH BEYOND | Einzelhandel |
| 33 | CARDINAL HEALTH | Healthcare |
| 34 | CENTEX | Immobilien |
| 35 | AMERICAN ELECTRIC POWER | Energieversorger |
| 36 | GOLDEN WEST FINANCIAL | Bank |
| 37 | STRYKER | Healthcare |
| 38 | HARLEY-DAVIDSON | Fahrzeugbauer/Freizeit |
| 39 | PEPSICO | Getränke |
| 40 | MERCK | Pharma |
| 41 | APACHE | Energie/Öl-Gas |
| 42 | AMERADA HESS | Energie/ Öl-Gas |
| 43 | KB HOME | Bau |
| 44 | FIRST DATA | Computer |
| 45 | TYCO INTERNATIONAL | Bau |
| 46 | INTL. GAME TECHNOLOGY | Freizeit |
| 47 | CAPITAL ONE FINANCIAL | Finanzdienstleister |
| 48 | ELECTRONIC DATA SYSTEMS | Computer |
| 49 | NABORS INDUSTRIES | Energie |
| 50 | XCEL ENERGY | Energieversorger |
Quelle: Business Week