Ranking Neuer Markt, Teil 1
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Die größten Geldvernichter - Neuer Markt
| Rang | Name | Index | Punkte | Performance |
| max. 1000 | p.a. | |||
| 1 | Brokat !CHART;1000000051> | Nemax-All-Share | -1000 | -96,1% |
| 2 | Kinowelt !CHART;1000000030> | Nemax-All-Share | -984 | -94,1% |
| 3 | Micrologica !CHART; 1000000057> | Nemax-All-Share | -968 | -92,9% |
| 4 | Tiscon !CHART;1000012602> | Nemax-All-Share | -911 | -85,4% |
| 5 | Intershop !CHART;1000010896> | Nemax-50 | -907 | -84,2% |
| 6 | Telegate !CHART;1000000088> | Nemax-All-Share | -895 | -81,4% |
| 7 | Bäurer !CHART;1000017532> | Nemax-All-Share | -885 | -83,6% |
| 8 | Fantastic !CHART;1000017644> | Nemax-All-Share | -878 | -86,8% |
| 9 | FortuneCity !CHART;1000000079> | Nemax-All-Share | -874 | -85,9% |
| 10 | Basler !CHART;1000000080> | Nemax-All-Share | -874 | -85,6% |
| 11 | Ser Systeme !CHART;1000000006> | Nemax-All-Share | -873 | -81,3% |
| 12 | I-D Media !CHART;1000000119> | Nemax-All-Share | -869 | -85,5% |
| 13 | Orad !CHART; 1000017589> | Nemax-All-Share | -865 | -81,4% |
| 14 | UBAG !CHART;1000000146> | Nemax-All-Share | -859 | -85,2% |
| 15 | Lobster | Nemax-All-Share | -855 | -78,2% |
| 16 | Pixelpark !CHART;1000012593> | Nemax-50 | -845 | -79,5% |
| 17 | Abacho !CHART;1000000076> | Nemax-All-Share | -843 | -79,8% |
| 18 | Vi[z]rt !CHART;1000017657> | Nemax-All-Share | -839 | -82,0% |
| 19 | EM.TV !CHART;1000000000> | Nemax-50 | -838 | -84,8% |
| 20 | i:FAO !CHART;1000017657> | Nemax-All-Share | -835 | -80,2% |
Quelle: DSW