Tabelle 1 Marktübersicht Ökostrom
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Marktübersicht - Ökostrom
| Grundversorger - günstigste Angebote | günstigste verfügbare Angebote | Wettbewerber - günstisgte Angebote*** | Anzahl Tarife insgesamt | Anbieter insgesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grüner Strom (Label Gold) | 1.047 | 937 | 944 | 219 | 77 |
| ok-power | 952 | 803 | 883 | 67 | 32 |
| TÜV | 945 | 753 | 884 | 707 | 280 |
| Grüner Strom (Label Silber) | (1,051 **) | n.v. | n.v. | 7 | 4 |
| Gesamt Gütesiegel | 950 | 752 | 885 | 952 | 317* |
| RECS | 947 | 740 | 889 | 169 | 61 |
| Ökotarife ohne Zertifikat | 984 | 796 | 897 | 605 | 269 |
| Gesamt Ökotarif | 953 | 729 | 882 | 1773 | 622* |
| alle Tarife nur konventioneller Strommix | 888 | 692 | 848 | 4280 | 899 |
| alle Tarife | 884 | 699 | 870 | 6053 | 964* |
*Einzelbeträge sind nicht aufzusummieren, da es Mehrfachnennungen gibt
** Durchschnitt aus nur 7 Tarifen
*** die angegebenen Preise sind der gewichtete Durchschnitt der jeweils günstigsten Angebote außerhalb eigener Grundversorgungsgebiete der 50 wichtigsten Wettbewerber
Quelle: Verivox
** Durchschnitt aus nur 7 Tarifen
*** die angegebenen Preise sind der gewichtete Durchschnitt der jeweils günstigsten Angebote außerhalb eigener Grundversorgungsgebiete der 50 wichtigsten Wettbewerber
Quelle: Verivox