Strompreis-Tabelle So viel können Singles sparen
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Stromkosten - so viel können Singles sparen *
| Stadt | Grund- | versorger ** | Kosten pro Jahr in Euro | günstigster Anbieter *** | Kosten pro Jahr in Euro | Ersparnis beim Wechsel in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen | STAWAG - Stadtwerke Aachen AG | 427,73 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 59,53 | |
| Augsburg | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH | 412,50 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 44,30 | |
| Bergisch Gladbach | Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke GmbH | 427,61 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 59,41 | |
| Berlin | Vattenfall Europe Distribution Berlin GmbH | 418,19 | Nuon Deutschland GmbH | 362,50 | 55,69 | |
| Bielefeld | Stadtwerke Bielefeld GmbH | 413,32 | Yello Strom GmbH | 336,07 | 77,25 | |
| Bochum | Stadtwerke Bochum GmbH | 425,22 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 57,02 | |
| Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 450,89 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 82,69 | |
| Bottrop | Emscher Lippe Energie GmbH | 435,99 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 67,79 | |
| Braunschweig | Braunschweiger Versorgungs AG Co. KG | 411,23 | Braunschweiger Versorgungs AG Co. KG | 353,95 | 57,28 | |
| Bremen | Stadtwerke Vertrieb Bremen GmbH | 410,16 | eprimo GmbH | 362,86 | 47,30 | |
| Bremerhaven | swb Vertrieb Bremerhaven GmbH Co.KG | 378,92 | E WIE EINFACH Strom Gas GmbH | 360,90 | 18,02 | |
| Chemnitz | Stadtwerke Chemnitz AG | 435,31 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 67,11 | |
| Cottbus | Stadtwerke Cottbus GmbH | 453,10 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 84,90 | |
| Darmstadt | entega Vertrieb GmbH Co. KG | 492,76 | entega Vertrieb GmbH Co. KG | 286,53 | 206,23 | |
| Dortmund | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH | 437,49 | Yello Strom GmbH | 348,49 | 89,00 | |
| Dresden | DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH | 439,30 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 71,10 | |
| Duisburg | Stadtwerke Duisburg AG | 418,57 | Nuon Deutschland GmbH | 364,00 | 54,57 | |
| Düren | Stadtwerke Düren GmbH | 438,97 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 70,77 | |
| Düsseldorf | Stadtwerke Düsseldorf AG | 408,74 | Nuon Deutschland GmbH | 354,40 | 54,34 | |
| Erfurt | SWE Strom und Fernwärme GmbH | 462,95 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 94,75 | |
| Erlangen | Erlanger Stadtwerke AG | 403,04 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 34,84 | |
| Essen | RWE Rhein-Ruhr AG | 454,82 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 86,62 | |
| Esslingen am Neckar | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 444,18 | eprimo GmbH | 362,86 | 81,32 | |
| Flensburg | Stadtwerke Flensburg GmbH | 393,59 | E WIE EINFACH Strom Gas GmbH | 362,22 | 31,37 | |
| Frankfurt am Main | Mainova AG | 398,42 | TelDaFax Energy GmbH | 377,20 | 21,22 | |
| Freiburg im Breisgau | badenova AG Co. KG | 449,82 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 81,62 | |
| Fürth | infra fürth gmbh | 449,82 | eprimo GmbH | 362,86 | 86,96 | |
| Gelsenkirchen | Emscher Lippe Energie GmbH | 435,99 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 67,79 | |
| Gera | Energieversorgung Gera GmbH | 486,95 | Energieversorgung Gera GmbH | 367,70 | 119,25 | |
| Göttingen | E.ON Mitte AG | 433,61 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 65,41 | |
| Gütersloh | Stadtwerke Gütersloh GmbH | 407,48 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 39,28 | |
| Hagen | Mark-E Aktiengesellschaft | 442,48 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 74,28 | |
| Halle (Saale) | EVH GmbH | 438,04 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 69,84 | |
| Hamburg | Vattenfall Europe Hamburg AG | 416,63 | eprimo GmbH | 354,94 | 61,69 | |
| Hamm | Stadtwerke Hamm GmbH | 420,24 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 52,04 | |
| Hanau | Stadtwerke Hanau GmbH | 412,02 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 43,82 | |
| Hannover | Stadtwerke Hannover AG | 386,25 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 18,05 | |
| Heidelberg | Stadtwerke Heidelberg AG | 466,02 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 97,82 | |
| Heilbronn | ZEAG Energie AG | 430,77 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 62,57 | |
| Herne | Stadtwerke Herne AG | 425,39 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 57,19 | |
| Hildesheim | EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH Co. KG | 415,30 | eprimo GmbH | 362,86 | 52,44 | |
| Ingolstadt | Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | 432,39 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 64,19 | |
| Iserlohn | Stadtwerke Iserlohn GmbH | 415,91 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 47,71 | |
| Jena | Stadtwerke Jena-Pößneck GmbH | 475,76 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 107,56 | |
| Kaiserslautern | Technische Werke Kaiserslautern | 441,81 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 73,61 | |
| Karlsruhe | Stadtwerke Karlsruhe GmbH | 456,95 | eprimo GmbH | 362,86 | 94,09 | |
| Kassel | Städtische Werke AG | 422,57 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 54,37 | |
| Kiel | 24sieben GmbH | 422,20 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 54,00 | |
| Koblenz | KEVAG (Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs-AG) | 463,23 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 95,03 | |
| Köln | RheinEnergie AG | 426,14 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 57,94 | |
| Krefeld | SWK Energie GmbH | 455,45 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 87,25 | |
| Leipzig | Stadtwerke Leipzig GmbH | 477,64 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 109,44 | |
| Leverkusen | Energieversorgung Leverkusen GmbH | 419,50 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 51,30 | |
| Lübeck | Stadtwerke Lübeck GmbH | 415,37 | Yello Strom GmbH | 345,49 | 69,88 | |
| Ludwigsburg | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 444,18 | eprimo GmbH | 362,86 | 81,32 | |
| Ludwigshafen am Rhein | Technische Werke Ludwigshafen AG | 459,45 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 91,25 | |
| Lünen | Stadtwerke Lünen GmbH | 420,37 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 52,17 | |
| Magdeburg | Städtische Werke Magdeburg GmbH | 417,76 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 49,56 | |
| Mainz | entega Vertrieb GmbH Co. KG | 492,76 | entega Vertrieb GmbH Co. KG | 286,53 | 206,23 | |
| Mannheim | MVV Energie AG | 461,98 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 93,78 | |
| Marl | RWE Westfalen-Weser-Ems AG | 454,82 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 86,62 | |
| Minden | E.ON Westfalen Weser AG | 432,52 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 64,32 | |
| Moers | Energie Wasser Niederrhein GmbH | 417,45 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 49,25 | |
| Mönchengladbach | NVV Niederrheinische Versorgung und Verkehr AG | 428,40 | Yello Strom GmbH | 348,28 | 80,12 | |
| Mülheim an der Ruhr | RWE Rhein-Ruhr AG | 454,82 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 86,62 | |
| München | SWM Versorgungs GmbH | 410,79 | eprimo GmbH | 348,64 | 62,15 | |
| Münster (Westfalen) | Stadtwerke Münster GmbH | 419,94 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 51,74 | |
| Neuss | RWE Rhein-Ruhr AG | 454,82 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 86,62 | |
| Nürnberg | N-Ergie Aktiengesellschaft | 387,23 | eprimo GmbH | 362,86 | 24,37 | |
| Oberhausen | Energieversorgung Oberhausen AG | 425,62 | Nuon Deutschland GmbH | 356,20 | 69,42 | |
| Offenbach am Main | Energieversorgung Offenbach AG | 425,69 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 57,49 | |
| Oldenburg | EWE Aktiengesellschaft | 423,42 | eprimo GmbH | 362,86 | 60,56 | |
| Osnabrück | Stadtwerke Osnabrück AG | 412,33 | eprimo GmbH | 362,86 | 49,47 | |
| Paderborn | E.ON Westfalen Weser AG | 432,52 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 64,32 | |
| Pforzheim | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH Co. KG | 478,14 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 109,94 | |
| Potsdam | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 444,58 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 76,38 | |
| Ratingen | Stadtwerke Ratingen GmbH | 430,80 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 62,60 | |
| Recklinghausen | RWE Westfalen-Weser-Ems AG | 454,82 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 86,62 | |
| Regensburg | REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG Co KG | 405,20 | eprimo GmbH | 364,48 | 40,72 | |
| Remscheid | EWR GmbH | 458,02 | Yello Strom GmbH | 366,27 | 91,75 | |
| Reutlingen | FairEnergie GmbH | 452,25 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 84,05 | |
| Rostock | Stadtwerke Rostock AG | 426,73 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 58,53 | |
| Saarbrücken | Energie SaarLorLux AG | 461,99 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 93,79 | |
| Salzgitter | E.ON Avacon AG | 433,12 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 64,92 | |
| Schwerin | Energieversorgung Schwerin GmbH Co. KG | 420,05 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 51,85 | |
| Siegen | RWE Rhein-Ruhr AG | 454,82 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 86,62 | |
| Solingen | Stadtwerke Solingen GmbH | 450,33 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 82,13 | |
| Stuttgart | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 444,18 | eprimo GmbH | 362,86 | 81,32 | |
| Trier | Stadtwerke Trier Versorgungs- GmbH | 466,81 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 98,61 | |
| Tübingen | Stadtwerke Tübingen GmbH | 444,18 | eprimo GmbH | 362,86 | 81,32 | |
| Ulm | SWU Energie GmbH | 453,89 | Yello Strom GmbH | 348,96 | 104,93 | |
| Velbert | Stadtwerke Velbert GmbH | 471,48 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 103,28 | |
| Wiesbaden | ESWE Versorgungs AG | 425,40 | entega Vertrieb GmbH Co. KG | 286,53 | 138,87 | |
| Wilhelmshaven | GEW Wilhelmshaven GmbH | 420,86 | eprimo GmbH | 362,86 | 58,00 | |
| Witten | Stadtwerke Witten GmbH | 436,64 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 68,44 | |
| Wolfsburg | LSW LandE-Stadtwerke Wolfsburg GmbH Co. KG | 429,11 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 60,91 | |
| Worms | EWR AG | 468,60 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 100,40 | |
| Wuppertal | Wuppertaler Stadtwerke AG | 435,29 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 67,09 | |
| Würzburg | Stadtwerke Würzburg AG | 438,55 | eprimo GmbH | 362,86 | 75,69 | |
| Zwickau | Zwickauer Energieversorgung GmbH | 480,81 | TelDaFax Energy GmbH | 368,20 | 112,61 |
* bei einem Jahresverbrauch von 1800 Kilowattstunden (kWh)
** In einigen Fällen bietet der lokale Versorger neben dem Grundversorgungstarif auch andere, günstigere Tarife an. Soweit diese Tarife die günstigsten lokal verfügbaren darstellen, wurden sie in dieser Übersicht berücksichtigt.
*** Es wurden nur Tarife mit monatlicher Zahlungsweise berücksichtigt. Tarife mit jährlicher oder quartalsweiser Vorauskasse wurden nicht berücksichtigt.
** In einigen Fällen bietet der lokale Versorger neben dem Grundversorgungstarif auch andere, günstigere Tarife an. Soweit diese Tarife die günstigsten lokal verfügbaren darstellen, wurden sie in dieser Übersicht berücksichtigt.
*** Es wurden nur Tarife mit monatlicher Zahlungsweise berücksichtigt. Tarife mit jährlicher oder quartalsweiser Vorauskasse wurden nicht berücksichtigt.
Quelle: TopTarif.de