Südturm A-M
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Mieter des World Trade Centers New York
| Firmenname | Branche | Stockwerk |
|---|---|---|
| Abad, Castilla and Mallonga | Rechtsanwälte | 18 |
| ABN-AMRO | Finanzen | 35 |
| Adecco SA | Arbeitsvermittler | 21 |
| Alliance Consulting | Beratung | 18 |
| Allstate Insurance Co. | Versicherungen | 24 |
| Antal Intl. | Arbeitsvermittler | 22 |
| AON Corporation | Versicherungen | 92, 99, 100 |
| Atlantic Bank of New York | Finanzen | 106 |
| bepaid.com | k.A. | 84 |
| Big A Travel Agency | Reise | 28 |
| Candia Shipping | Großhandel | 15 |
| Career Engine | Wirtschaftsinformation | 21 |
| Caserta Co. | k.A. | 18 |
| Charna Chemicals | Industrie | 14 |
| Charoen Pokphand USA | Transportwesen | 21 |
| Chen, Lin, Li, Jiang | Finanzen | 18 |
| China Chamber of Commerce | Planung/Organisationen | 24 |
| Colortek Kodak Imaging Center | Business Services | 1 |
| Commerzbank Capital Markets | Finanzen | 32 |
| Continental Insurance | Versicherungen | k.A. |
| Corporation Service Co. | k.A. | 87 |
| December First Productions | k.A. | 24 |
| Dow Jones Co. | Verlag | 57, 58 |
| EuroBrokers | Finanzen | 12 |
| Fiduciary Trust Co. Intl. | Finanzen | 90, 94-97 |
| Fireman's Fund | Versicherungen | 48 |
| First Commercial Bank | Finanzen | 78 |
| Frenkel Co | Versicherungen | 35, 36 |
| Fuji Bank | Finanzen | 79-82 |
| Garban Intercapital | k.A. | 55 |
| Gibbs Hill | Engineers | 91 |
| Globe Tour Travel | Reise | 24 |
| Guy Carpenter | Versicherungen | 47-54 |
| Harris Beach Wilcox | Rechtsanwälte | 85 |
| Hartford Steam Boiler | Versicherungen | 30 |
| Hua Nan Commercial Bank | Finanzen | 28 |
| Intera Group | Arbeitsvermittler | 18 |
| James T. Ratner | Rechtsanwälte | 15 |
| John J. McMullen | Ingenieurleistungen | 15 |
| John W. Loofbourrow Associates | Finanzen | 15 |
| Johnston Murphy | k.A. | Wandelhalle |
| Keefe, Bruyette Woods | Finanzen | 85, 88, 89 |
| Law Office of Joseph Bellard | Rechtsanwälte | 28 |
| Mancini Duffy | Architekten | 15, 21, 22 |
| Morgan Stanley | Finanzen | 43-46, 56, 59-74 |
Quelle: CoStar Group; k.A. = keine Angabe