Tabelle 2 Preiserhöhungen in weiteren Bundesländer
Mitten in der Rezession trifft die deutschen Verbraucher ein neuer Energiepreisschock: Bundesweit 354 Versorger wollen nach Angaben des Portals Verivox zum Jahresbeginn die Strompreise anheben - teilweise um bis zu 21 Prozent. SPIEGEL ONLINE zeigt alle Änderungen im Überblick.
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Derzeit bekannte zukünftige Änderungen von Strompreisen bei Grundversorgern 2/2
| Bundesland | Grundversorger | Angebotstyp | Zeitpunkt der Änderung | Preis vor Änderung | Preis nach Änderung | Differenz in % | Differenz in | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecklenburg-Vorpommern | Neubrandenburger Stadtwerke GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 810 | 843 | 4,1% | 33 | |||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | Stadtwerke Güstrow GmbH | Grundversorgung | 01.12.08 | 929 | 953 | 2,6% | 24 | |||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | Stadtwerke Güstrow GmbH | Lokales Angebot | 01.12.08 | 841 | 866 | 2,9% | 24 | |||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | Stadtwerke Hagenow GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 923 | 977 | 5,9% | 54 | |||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | Stadtwerke Hagenow GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 870 | 913 | 4,9% | 43 | |||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | Stadtwerke Neustrelitz GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 880 | 897 | 1,9% | 17 | |||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | Stadtwerke Rostock AG | Grundversorgung | 01.01.09 | 890 | 940 | 5,6% | 50 | |||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | Stadtwerke Waren GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 798 | 875 | 9,7% | 78 | |||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | Stadtwerke Waren GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 849 | 875 | 3,1% | 26 | |||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | Stadtwerke Wismar GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 843 | 910 | 8,0% | 68 | |||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | Stadtwerke Wismar GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 837 | 905 | 8,0% | 67 | |||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | Stromversorgung Greifswald GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 853 | 931 | 9,1% | 77 | |||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | Stromversorgung Greifswald GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 828 | 900 | 8,6% | 71 | |||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | SWS Energie GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 893 | 948 | 6,1% | 55 | |||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | SWS Energie GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 840 | 894 | 6,5% | 55 | |||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | WEMAG AG | Lokales Angebot | 01.01.09 | 888 | 934 | 5,1% | 46 | |||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | WEMAG AG | Grundversorgung | 01.01.09 | 915 | 960 | 4,8% | 44 | |||||||
| Niedersachsen | Braunschweiger Versorgungs-AG Co. KG | Grundversorgung | 01.01.09 | 848 | n. bekannt | - | - | |||||||
| Niedersachsen | Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 912 | 989 | 8,5% | 78 | |||||||
| Niedersachsen | Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 879 | 949 | 8,1% | 71 | |||||||
| Niedersachsen | Elektrizitätsgenossenschaft für Wittmund eG | Grundversorgung | 01.01.09 | 853 | 901 | 5,6% | 48 | |||||||
| Niedersachsen | Elektrizitätsgenossenschaft Hasbergen eG | Grundversorgung | 01.01.09 | 840 | 884 | 5,2% | 44 | |||||||
| Niedersachsen | Elektrizitätsgenossenschaft Hasbergen eG | Lokales Angebot | 01.01.09 | 826 | 870 | 5,3% | 44 | |||||||
| Niedersachsen | Elektrizitätsgenossenschaft Wittmund eG | Grundversorgung | 01.01.09 | 853 | 901 | 5,6% | 48 | |||||||
| Niedersachsen | Elektrizitäts-Werk Ottersberg | Grundversorgung | 01.01.09 | 811 | 915 | 12,8% | 104 | |||||||
| Niedersachsen | Energiewerke Isernhagen GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 808 | 862 | 6,6% | 54 | |||||||
| Niedersachsen | Energiewerke Isernhagen GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 719 | 838 | 16,5% | 119 | |||||||
| Niedersachsen | Gemeindewerke Lilienthal GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 858 | 930 | 8,4% | 72 | |||||||
| Niedersachsen | Gemeindewerke Lilienthal GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 858 | 930 | 8,4% | 72 | |||||||
| Niedersachsen | Gemeindewerke Ritterhude GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 858 | 930 | 8,4% | 72 | |||||||
| Niedersachsen | Gemeindewerke Ritterhude GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 858 | 930 | 8,4% | 72 | |||||||
| Niedersachsen | GEW Wilhelmshaven GmbH | Grundversorgung | 01.12.08 | 868 | 911 | 5,0% | 43 | |||||||
| Niedersachsen | Harz Energie GmbH Co KG | Grundversorgung | 01.01.09 | 871 | 921 | 5,7% | 50 | |||||||
| Niedersachsen | Harz Energie GmbH Co KG | Lokales Angebot | 01.01.09 | 864 | 902 | 4,4% | 38 | |||||||
| Niedersachsen | LSW LandE-Stadtwerke Wolfsburg GmbH Co. KG | Grundversorgung | 01.01.09 | 866 | 914 | 5,5% | 48 | |||||||
| Niedersachsen | LSW LandE-Stadtwerke Wolfsburg GmbH Co. KG | Lokales Angebot | 01.01.09 | 839 | 886 | 5,7% | 48 | |||||||
| Niedersachsen | Stadtwerke Achim AG | Lokales Angebot | 01.12.08 | 816 | 808 | -1,0% | -8 | |||||||
| Niedersachsen | Stadtwerke Achim AG | Grundversorgung | 01.01.09 | 852 | 923 | 8,4% | 71 | |||||||
| Niedersachsen | Stadtwerke Bad Harzburg GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 857 | 924 | 7,8% | 67 | |||||||
| Niedersachsen | Stadtwerke Bad Harzburg GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 856 | 923 | 7,8% | 67 | |||||||
| Niedersachsen | Stadtwerke Bad Pyrmont | Grundversorgung | 01.01.09 | 837 | 914 | 9,1% | 76 | |||||||
| Niedersachsen | Stadtwerke Bad Sachsa GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 868 | 928 | 7,0% | 61 | |||||||
| Niedersachsen | Stadtwerke Bad Sachsa GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 864 | 914 | 5,8% | 50 | |||||||
| Niedersachsen | Stadtwerke Böhmetal GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 871 | 933 | 7,1% | 62 | |||||||
| Niedersachsen | Stadtwerke Böhmetal GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 817 | 878 | 7,5% | 62 | |||||||
| Niedersachsen | Stadtwerke EVB Huntetal GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 874 | 945 | 8,1% | 71 | |||||||
| Niedersachsen | Stadtwerke Garbsen GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 790 | 870 | 10,2% | 81 | |||||||
| Niedersachsen | Stadtwerke Garbsen GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 762 | 843 | 10,6% | 81 | |||||||
| Niedersachsen | Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 829 | 953 | 14,9% | 124 | |||||||
| Niedersachsen | Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 829 | 920 | 10,9% | 90 | |||||||
| Niedersachsen | Stadtwerke Munster GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 827 | 918 | 10,9% | 90 | |||||||
| Niedersachsen | Stadtwerke Munster GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 818 | 913 | 11,6% | 95 | |||||||
| Niedersachsen | Stadtwerke Peine GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 888 | 965 | 8,7% | 77 | |||||||
| Niedersachsen | Stadtwerke Peine GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 814 | 899 | 10,5% | 85 | |||||||
| Niedersachsen | Stadtwerke Schüttorf GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 860 | 903 | 5,0% | 43 | |||||||
| Niedersachsen | Stadtwerke Schüttorf GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 860 | 900 | 4,6% | 40 | |||||||
| Niedersachsen | Stadtwerke Stade GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 872 | 964 | 10,5% | 92 | |||||||
| Niedersachsen | Stadtwerke Stade GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 826 | 903 | 9,3% | 77 | |||||||
| Niedersachsen | Stadtwerke Uslar GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 866 | 934 | 7,8% | 68 | |||||||
| Niedersachsen | Stadtwerke Uslar GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 843 | 904 | 7,3% | 62 | |||||||
| Niedersachsen | Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 847 | 957 | 12,9% | 110 | |||||||
| Niedersachsen | SVO Energie GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 851 | n. bekannt | - | - | |||||||
| Niedersachsen | SVO Energie GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 834 | n. bekannt | - | - | |||||||
| Niedersachsen | SWN Stadtwerke Northeim GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 828 | 876 | 5,7% | 48 | |||||||
| Niedersachsen | SWN Stadtwerke Northeim GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 780 | 827 | 6,0% | 47 | |||||||
| Niedersachsen | Überlandwerk Leinetal GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 857 | 952 | 11,1% | 95 | |||||||
| Niedersachsen | Überlandwerk Leinetal GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 827 | 922 | 11,5% | 95 | |||||||
| Niedersachsen | Versorgungsbetriebe Hann. Münden GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 855 | 903 | 5,7% | 49 | |||||||
| Niedersachsen | Versorgungsbetriebe Hann. Münden GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 845 | 888 | 5,1% | 43 | |||||||
| Niedersachsen | Versorgungsbetriebe Seesen/Harz GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 871 | 921 | 5,7% | 50 | |||||||
| Niedersachsen | Versorgungsbetriebe Seesen/Harz GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 864 | 902 | 4,4% | 38 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | AggerEnergie GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 850 | 930 | 9,5% | 81 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Bad Honnef AG | Grundversorgung | 01.01.09 | 867 | 908 | 4,7% | 41 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Bad Honnef AG | Lokales Angebot | 01.01.09 | 825 | 867 | 5,2% | 42 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | BELKAW Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 837 | 913 | 9,1% | 76 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | BELKAW Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 811 | 892 | 10,0% | 81 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 902 | 925 | 2,6% | 24 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 865 | 883 | 2,1% | 18 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 784 | 893 | 13,9% | 109 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 867 | 960 | 10,7% | 93 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 802 | 837 | 4,4% | 35 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Elektrizitätsgesellschaft Levern eG | Grundversorgung | 01.01.09 | 833 | 876 | 5,1% | 43 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Emscher Lippe Energie GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 866 | 935 | 7,9% | 69 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Emscher Lippe Energie GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 842 | 902 | 7,2% | 60 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Energie AG Iserlohn-Menden | Grundversorgung | 01.01.09 | 814 | 909 | 11,7% | 95 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 899 | 946 | 5,3% | 48 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 814 | 862 | 5,8% | 48 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Energieversorgung Beckum GmbH Co KG | Lokales Angebot | 01.12.08 | 783 | 829 | 6,0% | 47 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Energieversorgung Oberhausen AG | Grundversorgung | 01.01.09 | 857 | 907 | 5,8% | 50 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Energieversorgung Oberhausen AG | Lokales Angebot | 01.01.09 | 796 | 833 | 4,6% | 36 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | ENNI Energie Wasser Niederrhein GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 838 | 919 | 9,7% | 81 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | enwor - energie wasser vor ort GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 844 | 1.012 | 19,9% | 168 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | evd energieversorgung Dormagen GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 813 | 879 | 8,2% | 67 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | evd energieversorgung Dormagen GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 800 | 849 | 6,1% | 49 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | EVI Energieversorgung Ihmert GmbH Co KG | Grundversorgung | 01.01.09 | 844 | 915 | 8,5% | 71 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 858 | 925 | 7,7% | 66 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 831 | 880 | 6,0% | 50 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Gemeindewerke Grefrath GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 865 | 918 | 6,1% | 53 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Gemeindewerke Grefrath GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 820 | 859 | 4,7% | 39 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 833 | 929 | 11,6% | 97 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 833 | 929 | 11,6% | 97 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen - Bönen - Bergkamen | Grundversorgung | 01.01.09 | 849 | 909 | 7,1% | 60 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen - Bönen - Bergkamen | Lokales Angebot | 01.01.09 | 811 | 853 | 5,1% | 41 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Hertener Stadtwerke GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 793 | 855 | 7,8% | 62 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Hertener Stadtwerke GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 826 | 888 | 7,5% | 62 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Mark-E Aktiengesellschaft | Grundversorgung | 01.01.09 | 836 | 893 | 6,9% | 58 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Mark-E Aktiengesellschaft | Lokales Angebot | 01.01.09 | 803 | 848 | 5,5% | 45 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | NEW Energie GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 880 | 938 | 6,5% | 57 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | NEW Energie GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 881 | 931 | 5,6% | 49 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Niederrheinwerke Viersen GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 886 | 916 | 3,4% | 30 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | rhenag Rheinische Energie AG | Grundversorgung | 01.01.09 | 894 | 932 | 4,3% | 38 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | rhenag Rheinische Energie AG | Lokales Angebot | 01.01.09 | 822 | 860 | 4,6% | 38 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | RWE Westfalen-Weser-Ems AG | Lokales Angebot | 01.01.09 | 867 | 855 | -1,4% | -12 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Schwerter Strom GmbH Co KG | Grundversorgung | 01.01.09 | 896 | 972 | 8,5% | 76 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Ahaus GmbH | Grundversorgung | 01.12.08 | 864 | 918 | 6,2% | 53 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Ahlen GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 886 | 941 | 6,2% | 55 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Ahlen GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 794 | 888 | 11,8% | 94 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Bochum GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 832 | 880 | 5,7% | 48 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Bochum GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 801 | 854 | 6,5% | 52 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Borken/Westfalen GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 832 | 899 | 7,7% | 64 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Borken/Westfalen GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 790 | 849 | 9,3% | 76 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Brühl GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 850 | 891 | 4,8% | 41 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Brühl GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 734 | 775 | 5,6% | 41 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Coesfeld GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 868 | 936 | 7,8% | 68 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Dinslaken GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 797 | 879 | 10,3% | 82 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Dinslaken GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 749 | 854 | 14,0% | 105 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Dülmen GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 782 | 825 | 5,5% | 43 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Dülmen GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 782 | 818 | 4,5% | 35 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Düren GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 862 | 938 | 8,8% | 76 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Düren GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 835 | 901 | 8,0% | 67 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Emsdetten GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 839 | 939 | 11,9% | 100 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Emsdetten GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 877 | 977 | 11,4% | 100 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Erkrath GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 813 | 904 | 9,3% | 76 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Erkrath GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 789 | n. bekannt | - | - | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Fröndenberg GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 867 | 914 | 5,5% | 48 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Fröndenberg GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 826 | 928 | 12,4% | 102 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Geldern GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 820 | 927 | 13,0% | 107 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Greven GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 876 | 952 | 8,7% | 76 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Greven GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 831 | 869 | 4,6% | 38 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Haltern GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 871 | 900 | 3,3% | 28 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Haltern GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 851 | 880 | 3,4% | 29 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Hamm GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 845 | 899 | 6,5% | 55 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Herne AG | Grundversorgung | 01.01.09 | 850 | 890 | 4,6% | 39 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Herne AG | Lokales Angebot | 01.01.09 | 819 | 857 | 4,6% | 38 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Hilden GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 835 | 887 | 6,3% | 52 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Jülich GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 894 | 937 | 4,8% | 43 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 877 | 959 | 9,3% | 81 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 844 | 925 | 9,6% | 81 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Kleve GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 800 | 890 | 11,3% | 90 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Lemgo GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 833 | 983 | 18,0% | 150 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Lippstadt GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 797 | 837 | 5,0% | 40 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Lüdenscheid GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 836 | 893 | 6,9% | 58 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Lüdenscheid GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 803 | 848 | 5,5% | 45 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Münster GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 821 | 873 | 6,3% | 52 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Münster GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 789 | 842 | 6,6% | 52 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Nettetal GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 866 | 956 | 10,4% | 90 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Ochtrup | Grundversorgung | 01.01.09 | 858 | 954 | 11,2% | 96 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Ochtrup | Lokales Angebot | 01.01.09 | 812 | 877 | 8,0% | 65 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Soest GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 871 | 916 | 5,2% | 45 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Soest GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 854 | 894 | 4,7% | 40 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Solingen GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 887 | 949 | 6,9% | 62 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Solingen GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 847 | 897 | 5,9% | 50 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Troisdorf GmbH | Lokales Angebot | 01.12.08 | 839 | 881 | 4,9% | 42 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Troisdorf GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 882 | 940 | 6,5% | 57 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Unna GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 847 | 904 | 6,7% | 57 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Willich GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 877 | 953 | 8,7% | 76 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Witten GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 879 | 918 | 4,5% | 39 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Witten GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 833 | n. bekannt | - | - | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | STAWAG Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft | Grundversorgung | 01.01.09 | 861 | 937 | 8,8% | 76 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | STAWAG Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft | Lokales Angebot | 01.01.09 | 833 | 879 | 5,5% | 46 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | SWB Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 882 | 910 | 3,2% | 28 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | SWB Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 864 | n. bekannt | - | - | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | SWK Energie GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 899 | 980 | 9,0% | 81 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | SWK Energie GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 799 | 879 | 10,1% | 81 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | Technische Werke Osning GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 900 | 940 | 4,5% | 40 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | WSW Energie Wasser AG | Grundversorgung | 01.01.09 | 872 | 896 | 2,7% | 24 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | WSW Energie Wasser AG | Lokales Angebot | 01.01.09 | 847 | 866 | 2,3% | 19 | |||||||
| NordrheinWestfalen | Stadtwerke Werl GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 817 | 873 | 6,8% | 55 | |||||||
| NordrheinWestfalen | Stadtwerke Werl GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 779 | 831 | 6,7% | 52 | |||||||
| Rheinland-Pfalz | Abita Energie Otterberg GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 877 | 939 | 7,1% | 62 | |||||||
| Rheinland-Pfalz | Abita Energie Otterberg GmbH | Lokales Angebot | 01.01.09 | 877 | 896 | 2,1% | 19 | |||||||
| Rheinland-Pfalz | Elektrizitäts-Genossenschaft Dirmstein eG | Grundversorgung | 01.12.08 | 844 | 915 | 8,5% | 71 | |||||||
| Rheinland-Pfalz | Elektrizitäts-Genossenschaft Dirmstein eG | Lokales Angebot | 01.12.08 | 812 | 874 | 7,6% | 62 | |||||||
| Rheinland-Pfalz | Elektrizitätsversorgung Rheinzabern | Grundversorgung | 01.01.09 | 830 | 913 | 10,0% | 83 | |||||||
| Rheinland-Pfalz | Elektrizitätsversorgung Rheinzabern | Lokales Angebot | 01.01.09 | 806 | 865 | 7,3% | 59 | |||||||
| Rheinland-Pfalz | Elektrizitätsversorgung Wattenheim | Grundversorgung | 01.01.09 | 877 | 996 | 13,5% | 119 | |||||||
| Rheinland-Pfalz | Elektrizitätsversorgung Wattenheim | Lokales Angebot | 01.01.09 | 830 | 939 | 13,2% | 110 | |||||||
| Rheinland-Pfalz | Elektrizitätsversorgungsunternehmen Hettenleidelheim | Grundversorgung | 01.01.09 | 877 | 944 | 7,6% | 67 | |||||||
| Rheinland-Pfalz | Elektrizitätsversorgungsunternehmen Hettenleidelheim | Lokales Angebot | 01.01.09 | 830 | 887 | 6,9% | 57 | |||||||
| Rheinland-Pfalz | Energie- und Wasserversorgungs-GmbH Alzey | Grundversorgung | 01.01.09 | 898 | 960 | 6,9% | 62 | |||||||
| Rheinland-Pfalz | Energieversorgung Mittelrhein GmbH | Grundversorgung | 01.01.09 | 891 | 929 | 4,3% | 38 | |||||||
