Tabelle Die größten Abzocker (Plätze 1-10)
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
| Platz | Name | Firma | Verkaufssumme* |
|---|---|---|---|
| 1 | Philip Anschutz | Qwest | 1.57Milliarden |
| 2 | Ted Waitt | Gateway | 1.1 Milliarden |
| 3 | Henry Samueli | Broadcom | 810 Millionen |
| 4 | Henry Nicholas | Broadcom | 799 Millionen |
| 5 | John Moores | Peregrine | 646 Millionen |
| 6 | Gary Winnick | Global Crossing | 508 Millionen |
| 7 | Steve Case | AOL Time Warner | 475 Millionen |
| 8 | Sanjiv Sidhu | i2 Technologies | 447 Millionen |
| 9 | Naveen Jain | Infospace | 406 Millionen |
| 10 | Charles Schwab | Charles Schwab | 353 Millionen |
Quelle: Fortune; * in Dollar