Tabelle Die größten Abzocker (Plätze 11-20)
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
| Platz | Name | Firma | Verkaufssumme* |
|---|---|---|---|
| 11 | John Malone | AT | 348 Millionen |
| 12 | Craig McCaw | Nextel | 343 Millionen |
| 13 | Bobby Johnson | Foundry Networks | 308 Millionen |
| 14 | Jay Walker | Priceline | 276 Millionen |
| 15 | Lou Pai | Enron | 270 Millionen |
| 16 | Kevin Kalkhoven | JDS Uniphase | 246 Millionen |
| 17 | John Chambers | Cisco | 239 Millionen |
| 18 | Joe Nacchio | Qwest | 230 Millionen |
| 19 | Bob Pittman | AOL Time Warner | 225 Millionen |
| 20 | Rob DeSantis | Ariba | 222 Millionen |
Quelle: Fortune; * in Dollar