Tabelle Die mächtigsten Nicht-Amerikaner
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
| Platz | Name | Unternehmen |
|---|---|---|
| 1 | John Browne | BP |
| 2 | Noboyuki Idei | Sony |
| 3 | Shoichiro Toyoda | Toyota |
| 4 | Jürgen Schrempp | DaimlerChrysler |
| 5 | Josef Ackermann | Deutsche Bank |
| 6 | Li Ka-Shing | Hutchison Whampoa |
| 7 | Silvio Berlusconi | Mediaset |
| 8 | Claude Bébéar | Axa |
| 9 | Jorma Ollila | Nokia |
| 10 | Carlos Ghosn | Nissan |
| 11 | Abdallah Jum'ah | Saudi Aramco |
| 12 | Yun Jong Yong | Samsung |
Quelle: Fortune