Tabelle Die Mieter des World Trade Center
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Nordturm A-C
| Firmenname | Branche | Stockwerk |
|---|---|---|
| AIG Aviation Brokerage | Versicherungen | 53 |
| Agricor Commodities | Finanzen | 80 |
| Airport Access Program | Finanzen | 63 |
| Alan Anthony | Beratung | k.A. |
| American Bureau of Shipping | Ingenieurleistungen | 91 |
| American Lota | k.A. | 45 |
| American TCC | Finanzen | 47, 90 |
| Amerson Group | Planung/Organisationen | 8 |
| Ann Taylor Loft | Einzelhandel | Wandelhalle |
| Anne Pope | Rechtsanwälte | 35 |
| Asahi Bank | Finanzen | 60 |
| ASTDC | Planung/Organisationen | 46 |
| AT | Telekommunikation | 51 |
| Auto Imperial | Großhandel | 46 |
| Avenir | IT-Services | 78 |
| Avesta | Datenverarbeitung | 21 |
| Avis | Autovermietung | Eingangshalle |
| Baltic Oil Corporation | Industrie | 78 |
| Banco LatinoAmericano de Exportacione | Finanzen | 32 |
| Bank of America | Finanzen | 9-11, 81 |
| Bank of Taiwan | Finanzen | 53 |
| Barcley Dwyer | k.A. | 89 |
| Berel Mullen | Rechtsanwälte | 33 |
| Blue Sky Technologies | IT-Services | 46 |
| Bramax Manufacturing | Großhandel | 52 |
| Bright China Capital | Finanzen | 84 |
| Broad USA | Großhandel | 89 |
| Brown Wood | Rechtsanwälte | 54, 56-59 |
| C P Press | Business Services | 51 |
| California Bank Trust | Finanzen | 16 |
| Can-Achieve | Beratung | 46 |
| Cantor Fitzgerald | Finanzen | 101-105 |
| Cedar Capital Management | Finanzen | 78 |
| Cedel Bank | Finanzen | k.A. |
| Chang HWA | Finanzen | 32 |
| Channel 11 (WPIX) | Fernsehen | 110 |
| Channel 2 (WCBS) | Fernsehen | 110 |
| Channel 31 (WBIS) | Fernsehen | 110 |
| Channel 4 (NBC) | Fernsehen | 104 |
| Channel 47 (WNJU) | Fernsehen | 110 |
| Channel 5 (WNYW) | Fernsehen | 110 |
| Cheng Cheng Enterprises | Handel | 78 |
| Cheng Xiang Trading | Computer Services | 22 |
| Chicago Options Exchange | Finanzen | 22 |
| China Construction | Bauindustrie | 45 |
| China Daily Distribution | Business Services | 33 |
| China Patent Trademark | Rechtsanwälte | 29 |
| China Resource Products | k.A. | 53 |
| CIIC Group | Finanzen | 89 |
| CNN | Fernsehen | 110 |
| Commodity Futures Trading | Finanzen | 37 |
| Consolidated Steelex | Industrie | 46 |
| Continental Logistics | Business Services | 21 |
| Cultural Institutions Retirement | Treuhänder | 39 |
Quelle: CoStar Group; k.A. = keine Angaben