Tabelle Die Penny Stocks am Neuen Markt
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
| Name | Branche | Aktienkurs* |
|---|---|---|
| Advanced Medien | Filmrechte | 0,55 |
| Blue C | Venture Capital | 0,45 |
| Cybernet | Internet | 0,91 |
| Fantastic | Software | 0,91 |
| Fortunecity.com | Internet | 0,39 |
| Infomatec | Software | 0,44 |
| Kabel New Media | Internet | 0,52 |
| LetsBuyIt.com | Internet | 0,23 |
| Lipro | Software | 0,97 |
| Met@box | Unterhaltungselektronik | 0,64 |
| Micrologica | Software | 0,37 |
| Musicmusicmusic | Internet | 0,42 |
| NSE | Software | 0,89 |
| Prodacta | Software | 0,63 |
| Prout | Computer | 0,78 |
| Refugium | Seniorenheime | 0,45 |
| Sunburst | Merchandising | 0,25 |
| TelDaFax | Telekommunikation | 0,23 |
| WizCom | Computer | 0,82 |
*Schlusskurs am 2.6.01 in Euro