Tabelle Die schlechtesten Neuemissionen 2000
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
| Performance | |||||||
| Die schlechtesten Neuemissionen 2000 | Segment | Aus- gabe- kurs | Erstnotiz | akt. Kurs | akt.Kurs/ Aus- gabe- kurs | akt.Kurs/ Erstnotiz | Konsortialführer |
| Comtelco | G.M. | 18,00 | 23,00 | 6,85 | -61,94 | -70,22 | Gontard & Metallbank |
| Lycos Europe | N.M. | 24,00 | 24,00 | 9,99 | -58,38 | -58,38 | Deutsche Bank, Goldman Sachs |
| Intraware | N.M. | 28,00 | 29,00 | 15,10 | -46,07 | -47,93 | HSBC |
| Travel24.com | N.M. | 29,00 | 32,00 | 16,20 | -44,14 | -49,38 | Commerzbank |
| Trius | N.M. | 36,50 | 50,00 | 20,55 | -43,70 | -58,90 | Trigon Wertpapierhandelsbank |
| Concept!-Gruppe | N.M. | 49,00 | 56,00 | 31,00 | -36,73 | -44,64 | DG Bank |
| Mediascape Comm. | N.M. | 47,00 | 45,00 | 29,80 | -36,60 | -33,78 | Dresdner Bank |
| Openshop | N.M. | 54,00 | 106,00 | 35,00 | -35,19 | -66,98 | Salomon Smith Barney, LBBW |
| Eichborn Verlag | G.M. | 12,00 | 13,35 | 8,00 | -33,33 | -40,07 | Berliner Effektenbank |
| Matchnet | N.M. | 7,50 | 6,50 | 5,05 | -32,67 | -22,31 | BHF-Bank |
| Arbo Media.net | N.M. | 43,00 | 53,00 | 29,60 | -31,16 | -44,15 | BHF-Bank |
| Adlink Internet Media | N.M. | 17,00 | 16,20 | 11,75 | -30,88 | -27,47 | Bank Vontobel |
| Ision Internet | N.M. | 69,00 | 150,00 | 48,50 | -29,71 | -67,67 | DG Bank, CSFB |
| Carrier 1 International | N.M. | 87,00 | 125,00 | 61,75 | -29,02 | -50,60 | Morgan Stanley |
| D+S Online | N.M. | 25,00 | 25,00 | 17,80 | -28,80 | -28,80 | DG Bank |
| Adori | N.M. | 13,50 | 13,50 | 9,75 | -27,78 | -27,78 | Sal. Oppenheim |
| Gebhard & Schuster | N.M. | 22,00 | 22,30 | 16,30 | -25,91 | -26,91 | Gerhard & Schuster Kursmakler |
| Update.com | N.M. | 23,00 | 24,00 | 17,10 | -25,65 | -28,75 | Commerzbank |
| Tele Atlas | N.M. | 19,00 | 19,00 | 14,16 | -25,47 | -25,47 | Deutsche Bank, Merrill Lynch |
| M+S Elektronik | N.M. | 16,00 | 21,00 | 12,05 | -24,69 | -42,62 | Commerzbank |
| Dicom | N.M. | 12,50 | 14,50 | 9,55 | -23,60 | -34,14 | Dresdner Bank |
| Pixelnet | N.M. | 14,00 | 14,00 | 11,06 | -21,00 | -21,00 | Hypo-Vereinsbank |
| Web.de | N.M. | 26,00 | 65,00 | 20,60 | -20,77 | -68,31 | DG Bank, FleetBoston |
| QS Communications | N.M. | 13,00 | 19,00 | 10,35 | -20,38 | -45,53 | Morgan Stanley |
| Jobs & Adverts | N.M. | 23,00 | 19,00 | 18,50 | -19,57 | -2,63 | J.P.Morgan |
| Pro DV Software | N.M. | 23,00 | 22,00 | 19,30 | -16,09 | -12,27 | M.M.Warburg |
Kurse in Euro, Performance in Prozent, N.M. = Neuer Markt, G.M. = Geregelter Markt
Grafik: www.manager-magazin.de/ Quelle: Blättchen & Partner Datenbank, eigene Recherche
spiegel.de und manager-magzin.de haben die Angaben auf dieser Seite sorgfältig geprüft. Gleichwohl kann für den Inhalt dieser Seite keine Garantie, noch irgendeine Gewährleistung oder sonstige Haftung übernommen werden.