Tabelle Gaspreis-Erhöhungen im Oktober
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Derzeit bekannte Änderungen
| Bundesland | Anbieter | Preis vor Änderung | Preis nach Änderung | Differenz in Prozent | Differenz in Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Albstadtwerke GmbH | 1379 | 1512 | 9,7% | 133 |
| Baden-Württemberg | badenova AG Co. KG | 1366 | 1580 | 15,7% | 214 |
| Baden-Württemberg | EGT Energievertrieb GmbH | 1415 | 1530 | 8,2% | 115 |
| Baden-Württemberg | EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft ODR | 1352 | 1622 | 20,0% | 270 |
| Baden-Württemberg | Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH (EWB) | 1379 | 1512 | 9,7% | 133 |
| Baden-Württemberg | Energieversorgung Trossingen GmbH | 1366 | 1576 | 15,3% | 209 |
| Baden-Württemberg | Erdgas Südwest GmbH | 1373 | 1669 | 21,6% | 296 |
| Baden-Württemberg | Ferngasgesellschaft Albstadt Gammertingen mbH | 1379 | 1512 | 9,7% | 133 |
| Baden-Württemberg | Ferngasgesellschaft Albstadt Winterlingen mbH | 1379 | 1512 | 9,7% | 133 |
| Baden-Württemberg | Gasversorgung Dornstadt GmbH | 1345 | 1664 | 23,7% | 319 |
| Baden-Württemberg | Gemeindewerke Baiersbronn | 1360 | 1515 | 11,4% | 155 |
| Baden-Württemberg | Gemeindewerke Dettingen/Erms | 1356 | 1582 | 16,7% | 226 |
| Baden-Württemberg | MVV Energie AG | 1388 | 1737 | 25,2% | 350 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Aalen GmbH | 1369 | 1585 | 15,8% | 217 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Bad Saulgau | 1370 | 1500 | 9,5% | 130 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Bad Urach | 1364 | 1590 | 16,6% | 226 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Ellwangen GmbH | 1321 | 1493 | 13,0% | 172 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Emmendingen GmbH | 1404 | 1535 | 9,3% | 131 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Engen GmbH | 1369 | 1607 | 17,4% | 238 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Ettlingen GmbH | 1335 | 1549 | 16,0% | 214 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Freudenstadt GmbH Co KG | 1436 | 1674 | 16,6% | 238 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Gaggenau | 1352 | 1590 | 17,6% | 238 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Gengenbach | 1289 | 1602 | 24,3% | 313 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Giengen GmbH | 1323 | 1621 | 22,5% | 298 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Herrenberg | 1364 | 1520 | 11,5% | 156 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Karlsruhe GmbH | 1385 | 1659 | 19,8% | 274 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Konstanz GmbH | 1274 | 1560 | 22,4% | 286 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Neckargemünd GmbH | 1492 | 1634 | 9,6% | 143 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Neuffen AG | 1413 | 1500 | 6,1% | 86 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH | 1540 | 1488 | -3,4% | -52 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH | 1401 | 1567 | 11,8% | 166 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Schwetzingen GmbH Co KG | 1418 | 1514 | 6,7% | 95 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Sigmaringen | 1308 | 1486 | 13,7% | 179 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Sindelfingen GmbH | 1391 | 1749 | 25,7% | 358 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke St. Georgen | 1388 | 1649 | 18,9% | 262 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Stockach GmbH | 1321 | 1564 | 18,4% | 243 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Tübingen GmbH | 1304 | 1518 | 16,4% | 214 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Überlingen GmbH | 1345 | 1535 | 14,2% | 190 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH | 1337 | 1547 | 15,7% | 209 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Walldorf | 1336 | 1551 | 16,0% | 214 |
| Baden-Württemberg | SWU Energie GmbH | 1556 | 1734 | 11,4% | 178 |
| Baden-Württemberg | Technische Werke Friedrichshafen GmbH | 1304 | 1530 | 17,3% | 226 |
| Baden-Württemberg | Überlandwerk Schäftersheim GmbH Co. KG | 1403 | 1686 | 20,2% | 283 |
| Baden-Württemberg | Zweckverband Gasfernversorgung Baar | 1337 | 1492 | 11,6% | 155 |
| Bayern | Bayerische Rhöngas GmbH | 1271 | 1474 | 15,9% | 202 |
| Bayern | EFG Erdgas Forchheim GmbH | 1430 | 1549 | 8,3% | 119 |
| Bayern | Energieversorgung Rothenburg GmbH | 1368 | 1688 | 23,4% | 320 |
| Bayern | Erdgas Allgäu Ost GmbH Co. KG | 1409 | 1799 | 27,7% | 390 |
| Bayern | Erdgas Kempten-Oberallgäu GmbH (EKO) | 1385 | 1752 | 26,5% | 367 |
| Bayern | Erdgas Schwaben GmbH | 1385 | 1752 | 26,5% | 367 |
| Bayern | HEW Hof Energie Wasser GmbH | 1452 | 1666 | 14,7% | 214 |
| Bayern | Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH | 1345 | 1528 | 13,6% | 183 |
| Bayern | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH | 1389 | 1699 | 22,3% | 310 |
| Bayern | Stadtwerke Bad Tölz GmbH | 1454 | 1692 | 16,4% | 238 |
| Bayern | Stadtwerke Bad Wörishofen | 1388 | 1602 | 15,4% | 214 |
| Bayern | Stadtwerke Eichstätt Versorgungs-GmbH | 1442 | 1646 | 14,2% | 205 |
| Bayern | Stadtwerke Gunzenhausen GmbH | 1458 | 1656 | 13,5% | 198 |
| Bayern | Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | 1439 | 1658 | 15,2% | 219 |
| Bayern | Stadtwerke Kulmbach | 1385 | 1628 | 17,5% | 243 |
| Bayern | Stadtwerke Landau a. d. Isar | 1440 | 1623 | 12,7% | 183 |
| Bayern | Stadtwerke Lindau (B) GmbH Co. KG | 1290 | 1608 | 24,7% | 319 |
| Bayern | Stadtwerke Neumarkt in der Oberpfalz | 1280 | 1642 | 28,3% | 362 |
| Bayern | Stadtwerke Schweinfurt GmbH | 1426 | 1664 | 16,7% | 238 |
| Bayern | Stadtwerke Stein GmbH Co. KG | 1445 | 1771 | 22,6% | 326 |
| Bayern | Stadtwerke Straubing GmbH | 1278 | 1516 | 18,6% | 238 |
| Bayern | Stadtwerke Traunstein GmbH Co KG | 1342 | 1568 | 16,8% | 226 |
| Bayern | Stadtwerke Weiden i.d.OPf. | 1322 | 1361 | 3,0% | 39 |
| Brandenburg | EMB Erdgas Mark Brandenburg GmbH | 1351 | 1541 | 14,1% | 190 |
| Brandenburg | Energieversorgung Guben GmbH | 1466 | 1449 | -1,1% | -17 |
| Brandenburg | Gasversorgung Zehdenick GmbH | 1478 | 1596 | 8,0% | 118 |
| Brandenburg | Gas-Versorgungsbetriebe Cottbus GmbH | 1454 | 1597 | 9,8% | 143 |
| Brandenburg | Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau | 1366 | 1560 | 14,2% | 194 |
| Brandenburg | Städtische Werke Spremberg (Lausitz) GmbH | 1428 | 1636 | 14,6% | 208 |
| Brandenburg | Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH | 1434 | 1718 | 19,8% | 284 |
| Brandenburg | Stadtwerke Herzberg/Elster GmbH | 1514 | 1656 | 9,4% | 143 |
| Brandenburg | Stadtwerke Neuruppin GmbH | 1288 | - | - | - |
| Brandenburg | Stadtwerke Prenzlau GmbH | 1422 | 1535 | 7,9% | 113 |
| Hessen | ESWE Versorgungs AG | 1306 | 1568 | 20,0% | 262 |
| Hessen | Gasversorgung Offenbach GmbH | 1453 | 1728 | 18,9% | 275 |
| Hessen | Gaswerksverband Rheingau AG (Taunusstein) | 1285 | 1547 | 20,4% | 262 |
| Hessen | Gaswerksverband Rheingau AG (Wiesbaden, Walluf, Schlangenbad) | 1316 | 1602 | 21,7% | 286 |
| Hessen | GGEW Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG | 1212 | 1312 | 8,2% | 100 |
| Hessen | Mainova Aktiengesellschaft | 1222 | 1285 | 5,2% | 63 |
| Hessen | Maintal-Werke-GmbH | 1417 | 1636 | 15,5% | 219 |
| Hessen | Städtische Werke AG Kassel | 1515 | 1685 | 11,3% | 170 |
| Hessen | Stadtwerke Bad Homburg v.d. Höhe | 1315 | 1586 | 20,6% | 271 |
| Hessen | Stadtwerke Gießen AG | 1309 | 1619 | 23,7% | 310 |
| Hessen | Stadtwerke Haiger | 1349 | 1607 | 19,0% | 257 |
| Hessen | Stadtwerke Langen GmbH | 1475 | 1594 | 8,1% | 119 |
| Hessen | Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH | 1542 | - | - | - |
| Hessen | TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH | 1269 | 1530 | 20,6% | 262 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH | 1261 | 1499 | 18,9% | 238 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Stadtwerke Pasewalk GmbH | 1648 | 1883 | 14,2% | 234 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Stadtwerke Ribnitz-Damgarten GmbH | 1358 | 1685 | 24,1% | 327 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Stadtwerke Rostock AG | 1425 | 1805 | 26,7% | 380 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Stadtwerke Torgelow GmbH | 1464 | 1723 | 17,7% | 259 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Stadtwerke Wismar GmbH | 1423 | 1629 | 14,5% | 206 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Versorgungsbetriebe Elbe GmbH | 1424 | 1549 | 8,8% | 125 |
| Niedersachsen | Gaswerk Wunstorf GmbH Co. KG | 1266 | 1504 | 18,8% | 238 |
| Niedersachsen | nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH | 1333 | 1614 | 21,1% | 281 |
| Niedersachsen | Stadtwerke Buxtehude GmbH | 1180 | 1416 | 20,0% | 236 |
| Niedersachsen | Stadtwerke Emden GmbH | 1354 | 1514 | 11,8% | 159 |
| Niedersachsen | Stadtwerke Hannover AG | 1331 | 1625 | 22,1% | 294 |
| Niedersachsen | Stadtwerke Neustadt am Rübenberge GmbH Co. KG | 1364 | 1649 | 20,9% | 286 |
| Niedersachsen | Stadtwerke Norden GmbH | 1342 | 1557 | 16,0% | 214 |
| Niedersachsen | Versorgungsbetriebe Niedergrafschaft in Neuenhaus GmbH | 1302 | 1468 | 12,8% | 167 |
| Niedersachsen | Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH | 1387 | 1611 | 16,2% | 224 |
| Nordrhein-Westfalen | Bad Honnef AG | 1329 | 1479 | 11,3% | 150 |
| Nordrhein-Westfalen | BELKAW Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke GmbH | 1537 | 1645 | 7,0% | 108 |
| Nordrhein-Westfalen | BELKAW Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke GmbH | 1541 | 1731 | 12,4% | 190 |
| Nordrhein-Westfalen | BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH | 1452 | 1738 | 19,7% | 286 |
| Nordrhein-Westfalen | Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH | 1463 | 1606 | 9,8% | 143 |
| Nordrhein-Westfalen | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH | 1424 | 1638 | 15,0% | 214 |
| Nordrhein-Westfalen | Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH | 1221 | 1364 | 11,7% | 143 |
| Nordrhein-Westfalen | Energieversorgung Beckum GmbH Co KG | 1449 | 1545 | 6,6% | 95 |
| Nordrhein-Westfalen | Energieversorgung Oelde GmbH | 1518 | 1673 | 10,2% | 155 |
| Nordrhein-Westfalen | enwor - energie wasser vor ort GmbH | 1376 | 1676 | 21,8% | 300 |
| Nordrhein-Westfalen | evd energieversorgung Dormagen GmbH | 1421 | 1628 | 14,6% | 207 |
| Nordrhein-Westfalen | EWR GmbH - Energie und Wasser für Remscheid | 1282 | 1627 | 26,9% | 345 |
| Nordrhein-Westfalen | Gemeindewerke Everswinkel GmbH | 1417 | 1635 | 15,4% | 218 |
| Nordrhein-Westfalen | Gemeindewerke Steinhagen GmbH | 1394 | 1597 | 14,5% | 202 |
| Nordrhein-Westfalen | Niederrheinwerke Viersen GmbH | 1545 | 1821 | 17,9% | 276 |
| Nordrhein-Westfalen | Regionalgas Euskirchen GmbH Co. KG | 1368 | 1674 | 22,4% | 306 |
| Nordrhein-Westfalen | RheinEnergie AG | 1500 | 1642 | 9,5% | 143 |
| Nordrhein-Westfalen | Siegener Versorgungsbetriebe GmbH | 1324 | 1455 | 9,9% | 131 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Bielefeld GmbH | 1341 | 1536 | 14,6% | 196 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Borken/Westfalen GmbH | 1307 | 1545 | 18,2% | 238 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Dinslaken GmbH | 1274 | 1441 | 13,1% | 167 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Duisburg AG | 1604 | 1818 | 13,4% | 214 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Düsseldorf AG | 1522 | 1674 | 10,0% | 152 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Emsdetten GmbH | 1304 | 1542 | 18,2% | 238 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Essen AG | 1399 | 1461 | 4,4% | 62 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke ETO GmbH Co. KG | 1254 | 1468 | 17,1% | 214 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke ETO GmbH Co. KG | 1332 | 1546 | 16,1% | 214 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke ETO GmbH Co. KG | 1313 | 1529 | 16,5% | 216 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Fröndenberg GmbH | 1409 | 1552 | 10,1% | 143 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Geldern GmbH | 1446 | 1767 | 22,2% | 321 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Greven GmbH | 1250 | 1488 | 19,0% | 238 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Gronau GmbH | 1257 | 1464 | 16,5% | 207 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Haltern GmbH | 1363 | 1513 | 11,0% | 150 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Hattingen GmbH | 1396 | 1634 | 17,0% | 238 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Iserlohn GmbH | 1419 | 1574 | 10,9% | 155 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Jülich GmbH | 1414 | 1533 | 8,4% | 119 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH | 1409 | 1718 | 22,0% | 309 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Kempen GmbH | 1163 | 1515 | 30,3% | 352 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Kierspe GmbH | 1463 | 1601 | 9,4% | 138 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Leichlingen GmbH | 1509 | 1656 | 9,8% | 148 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Lippstadt GmbH | 1325 | 1475 | 11,3% | 150 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Lippstadt GmbH | 1337 | 1487 | 11,2% | 150 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Nettetal GmbH | 1476 | 1690 | 14,5% | 214 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Porta Westfalica GmbH | 1479 | 1739 | 17,6% | 261 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Solingen GmbH | 1413 | 1663 | 17,7% | 250 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Steinfurt GmbH | 1457 | 1533 | 5,2% | 76 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Troisdorf GmbH | 1434 | 1675 | 16,8% | 240 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Velbert GmbH | 1353 | 1663 | 22,9% | 309 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Vlotho GmbH | 1482 | 1672 | 12,8% | 190 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Witten GmbH | 1300 | 1692 | 30,2% | 392 |
| Nordrhein-Westfalen | SWB Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 1448 | 1750 | 20,9% | 302 |
| Nordrhein-Westfalen | SWK Energie GmbH | 1388 | 1576 | 13,5% | 188 |
| Nordrhein-Westfalen | Technische Werke Osning GmbH | 1432 | 1647 | 15,1% | 216 |
| Nordrhein-Westfalen | Warendorfer Energieversorgung GmbH (WEV) | 1433 | 1647 | 14,9% | 214 |
| Nordrhein-Westfalen | wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH | 1463 | 1586 | 8,5% | 124 |
| Rheinland-Pfalz | Energie- und Wasserversorgungs-GmbH Alzey | 1359 | 1617 | 19,0% | 258 |
| Rheinland-Pfalz | EnergieSüdwest Aktiengesellschaft | 1395 | 1635 | 17,2% | 240 |
| Rheinland-Pfalz | Gemeindewerke Weidenthal | 1428 | 1657 | 16,0% | 229 |
| Rheinland-Pfalz | Stadtwerke Diez GmbH | 1282 | 1651 | 28,8% | 369 |
| Rheinland-Pfalz | Stadtwerke Germersheim GmbH | 1377 | 1540 | 11,8% | 163 |
| Rheinland-Pfalz | Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach | 1370 | 1691 | 23,5% | 321 |
| Rheinland-Pfalz | Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden | 1385 | 1699 | 22,7% | 314 |
| Rheinland-Pfalz | Stadtwerke Grünstadt GmbH | 1437 | 1567 | 9,0% | 130 |
| Rheinland-Pfalz | Stadtwerke Homburg GmbH | 1406 | 1716 | 22,0% | 310 |
| Rheinland-Pfalz | Stadtwerke Kusel GmbH | 1396 | 1680 | 20,3% | 284 |
| Rheinland-Pfalz | Stadtwerke Landstuhl | 1378 | 1545 | 12,1% | 167 |
| Rheinland-Pfalz | Stadtwerke Speyer GmbH | 1247 | 1535 | 23,1% | 288 |
| Rheinland-Pfalz | Stadtwerke Wissen GmbH | 1340 | 1621 | 21,0% | 281 |
| Saarland | Energie SaarLorLux AG | 1526 | 1695 | 11,0% | 168 |
| Saarland | energis GmbH | 1424 | 1746 | 22,6% | 322 |
| Saarland | Gemeindewerke Namborn GmbH | 1524 | 1745 | 14,5% | 221 |
| Saarland | KEW Kommunale Energie- und Wasserversorgung AG | 1502 | 1661 | 10,6% | 159 |
| Saarland | Stadtwerke Bliestal GmbH | 1541 | 1836 | 19,1% | 295 |
| Saarland | Stadtwerke Saarlouis GmbH | 1665 | 1884 | 13,2% | 219 |
| Saarland | Stadtwerke St. Ingbert | 1451 | 1648 | 13,6% | 198 |
| Saarland | Stadtwerke St. Wendel GmbH Co KG | 1524 | 1714 | 12,5% | 190 |
| Saarland | Stadtwerke Völklingen Vertrieb GmbH | 1532 | 1758 | 14,8% | 226 |
| Saarland | Stadtwerke Wadern GmbH | 1528 | 1850 | 21,0% | 321 |
| Sachsen | Gasversorgung Görlitz GmbH | 1631 | 1649 | 1,1% | 18 |
| Sachsen | Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG | 1406 | 1573 | 11,8% | 167 |
| Sachsen | Stadtwerke Crimmitschau GmbH | 1471 | 1645 | 11,8% | 174 |
| Sachsen | Stadtwerke Döbeln GmbH | 1435 | 1626 | 13,3% | 190 |
| Sachsen | Stadtwerke Glauchau Dienstleistungsgesellschaft mbH | 1564 | 1620 | 3,6% | 56 |
| Sachsen | Stadtwerke Lichtenstein GmbH | 1439 | 1645 | 14,3% | 206 |
| Sachsen | Stadtwerke Meerane GmbH | 1500 | 1727 | 15,1% | 227 |
| Sachsen | Stadtwerke Meerane GmbH | 1500 | 1727 | 15,1% | 227 |
| Sachsen | Stadtwerke Oelsnitz (Vogtland) GmbH | 1425 | 1637 | 14,9% | 212 |
| Sachsen | Stadtwerke Schneeberg GmbH | 1408 | 1676 | 19,0% | 268 |
| Sachsen | Stadtwerke Werdau GmbH | 1466 | 1815 | 23,8% | 349 |
| Sachsen-Anhalt | Gasversorgung Dessau GmbH | 1391 | 1605 | 15,4% | 214 |
| Sachsen-Anhalt | Köthen Energie GmbH | 1452 | 1746 | 20,2% | 294 |
| Sachsen-Anhalt | Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH | 1329 | 1694 | 27,4% | 365 |
| Sachsen-Anhalt | SpreeGas Gesellschaft für Gasversorgung und Energiedienstleistung mbH | 1291 | 1482 | 14,7% | 190 |
| Sachsen-Anhalt | Städtische Werke Magdeburg GmbH | 1269 | 1388 | 9,4% | 119 |
| Sachsen-Anhalt | Stadtwerke Havelberg GmbH | 1400 | 1710 | 22,1% | 309 |
| Sachsen-Anhalt | Stadtwerke Hettstedt GmbH | 1374 | 1589 | 15,6% | 214 |
| Sachsen-Anhalt | Stadtwerke Wolmirstedt GmbH | 1395 | 1545 | 10,7% | 150 |
| Schleswig-Holstein | Energieversorgung Sylt GmbH | 1582 | 1727 | 9,2% | 145 |
| Schleswig-Holstein | Gasversorgung Ahrensburg GmbH | 1264 | 1516 | 20,0% | 252 |
| Schleswig-Holstein | Gasversorgung Ahrensburg GmbH | 1264 | 1516 | 20,0% | 252 |
| Schleswig-Holstein | Gasversorgung Bad Bramstedt GmbH | 1211 | 1403 | 15,9% | 192 |
| Schleswig-Holstein | Stadtwerke Eckernförde GmbH | 1330 | 1615 | 21,5% | 286 |
| Schleswig-Holstein | Stadtwerke Eutin GmbH | 1291 | 1577 | 22,1% | 286 |
| Schleswig-Holstein | Stadtwerke Glückstadt | 1345 | 1535 | 14,1% | 190 |
| Schleswig-Holstein | Stadtwerke Neustadt in Holstein | 1423 | 1637 | 15,1% | 214 |
| Schleswig-Holstein | Stadtwerke Quickborn GmbH | 1277 | 1498 | 17,3% | 221 |
| Schleswig-Holstein | Vereinigte Stadtwerke GmbH | 1294 | 1690 | 30,6% | 396 |
| Schleswig-Holstein | Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH | 1349 | 1563 | 15,9% | 214 |
| Thüringen | Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH | 1604 | 1790 | 11,6% | 186 |
| Thüringen | Energieversorgung Apolda GmbH | 1360 | 1502 | 10,5% | 143 |
| Thüringen | Energieversorgung Gera GmbH | 1423 | 1471 | 3,3% | 48 |
| Thüringen | Stadtwerke Bad Langensalza GmbH | 1410 | 1553 | 10,1% | 143 |
| Thüringen | Stadtwerke Gotha GmbH | 1378 | 1533 | 11,2% | 155 |
| Thüringen | Stadtwerke Jena-Pößneck GmbH | 1215 | 1374 | 13,1% | 159 |
| Thüringen | Stadtwerke Sondershausen GmbH | 1383 | 1621 | 17,2% | 238 |
| Thüringen | Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis GmbH | 1317 | 1622 | 23,1% | 305 |
| Thüringen | SWE Energie GmbH | 1302 | 1485 | 14,0% | 182 |
| Thüringen | Werragas GmbH | 1514 | 1770 | 16,9% | 255 |
Preise für Haushaltskunden bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh und einer Leistung von 15 kW. Berücksichtigt wurden die günstigsten Angebote lokaler Versorger, soweit diese im Internet veröffentlicht werden. Angebote, die nur begrenzt verfügbar sind, wurden nicht berücksichtigt. Alle Angaben brutto. Alle Angaben sind gerundet.
Quelle: www.verivox.de, Stand: 28.8.08
Quelle: www.verivox.de, Stand: 28.8.08