Tabelle Gaspreise in Mecklenburg-Vorpommern
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
So teuer ist Gas in Mecklenburg-Vorpommern
| Grundversorger | Günstigster Alternativ-Anbieter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versorgungsgebiet | 1.1.2007: Kosten pro Jahr in Euro* | 1.1.2008: Kosten pro Jahr in Euro* | Veränderung in Prozent | Name | 1.1.2008: Kosten pro Jahr in Euro* | Ersparnis beim Wechsel in Euro | |
| E.ON edis AG | 1351,72 | 1364,32 | 0,9 | E wie einfach Strom Gas GmbH | 1263,76 | 100,56 | |
| E.ON Hanse AG (Mecklenburg-Vorpommern) | 1370,64 | 1334,94 | -2,6 | E.ON Hanse AG | 1334,94 | 0,00 | |
| Energieversorgung Schwerin GmbH Co. KG | 1433,24 | 1414,46 | -1,3 | LichtBlick - Die Zukunft der Energie GmbH und Co. KG | 1368,80 | 45,66 | |
| Gasversorgung Greifswald GmbH | 1392,30 | 1331,85 | -4,3 | E wie einfach Strom Gas GmbH | 1195,32 | 136,53 | |
| Gasversorgung Grevesmühlen GmbH | 1405,77 | 1275,77 | -9,2 | E wie einfach Strom Gas GmbH | 1227,80 | 47,97 | |
| Gasversorgung Vorpommern GmbH | 1345,18 | 1328,04 | -1,3 | E wie einfach Strom Gas GmbH | 1216,24 | 111,80 | |
| Gasversorgung Wismar Land GmbH | 1343,77 | 1343,77 | 0,0 | E wie einfach Strom Gas GmbH | 1295,80 | 47,97 | |
| Neubrandenburger Stadtwerke GmbH | 1337,20 | 1277,20 | -4,5 | E wie einfach Strom Gas GmbH | 1277,20 | 0,00 | |
| Stadtwerke Barth GmbH | 1339,51 | 1387,76 | 3,6 | E wie einfach Strom Gas GmbH | 1239,72 | 148,04 | |
| Stadtwerke Boizenburg/Elbe GmbH | 1340,62 | 1281,12 | -4,4 | E wie einfach Strom Gas GmbH | 1154,72 | 126,40 | |
| Stadtwerke Güstrow GmbH | 1397,10 | 1335,23 | -4,4 | E wie einfach Strom Gas GmbH | 1259,44 | 75,79 | |
| Stadtwerke Hagenow GmbH | 1371,83 | 1324,23 | -3,5 | E wie einfach Strom Gas GmbH | 1275,36 | 48,87 | |
| Stadtwerke Lübz GmbH | 1344,70 | 1354,22 | 0,7 | E wie einfach Strom Gas GmbH | 1237,04 | 117,18 | |
| Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH | 1238,12 | 1261,40 | 1,9 | Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH | 1261,40 | 0,00 | |
| Stadtwerke Malchow | 1373,26 | 1361,36 | -0,9 | E wie einfach Strom Gas GmbH | 1241,36 | 120,00 | |
| Stadtwerke Neustrelitz GmbH | 1394,73 | 1361,41 | -2,4 | E wie einfach Strom Gas GmbH | 1286,12 | 75,29 | |
| Stadtwerke Parchim GmbH | 1337,56 | 1247,12 | -6,8 | Stadtwerke Parchim GmbH | 1247,12 | 0,00 | |
| Stadtwerke Pasewalk GmbH | 1434,43 | 1648,40 | 14,9 | LichtBlick - Die Zukunft der Energie GmbH und Co. KG | 1368,80 | 279,60 | |
| Stadtwerke Ribnitz-Damgarten GmbH | 1381,59 | 1357,79 | -1,7 | E wie einfach Strom Gas GmbH | 1239,16 | 118,63 | |
| Stadtwerke Rostock AG | 1391,11 | 1424,85 | 2,4 | E wie einfach Strom Gas GmbH | 1312,80 | 112,05 | |
| Stadtwerke Teterow GmbH | 1380,45 | n. bekannt | - | E wie einfach Strom Gas GmbH | 1212,92 | - | |
| Stadtwerke Torgelow GmbH | 1435,14 | 1370,88 | -4,5 | E wie einfach Strom Gas GmbH | 1322,52 | 48,36 | |
| Stadtwerke Waren GmbH | 1357,08 | 1368,98 | 0,9 | E wie einfach Strom Gas GmbH | 1298,92 | 70,06 | |
| Stadtwerke Wismar GmbH | 1416,10 | 1335,18 | -5,7 | E wie einfach Strom Gas GmbH | 1287,68 | 47,50 | |
| SWS Energie GmbH | 1352,79 | 1362,31 | 0,7 | E wie einfach Strom Gas GmbH | 1304,84 | 57,47 |
* Bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh und einer Heizleistung von 10 kW. Alle Preise gelten für Haushaltskunden und sind brutto inklusive aller Steuern und Abgaben. Die Preise beziehen sich auf das erste Jahr und berücksichtigen einmalige Freieinheiten und Rabatte. Stand: 12. Dezember 2007. Preisänderungen zum 1. Januar 2008 wurden berücksichtigt, soweit bekannt. Angebote, die nur begrenzt verfügbar sind, wurden nicht berücksichtigt. Die Tabelle berücksichtigt alle veröffentlichten Tarife. Nicht veröffentlichte Sonderabkommen konnten nicht berücksichtigt werden.
Quelle: www.verivox.de