Tabelle Präsenz bei Hauptversammlungen
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Anwesenheit bei Hauptversammlungen der Dax-Unternehmen
| Name des Unternehmens | Präsenz in Prozent im Jahr 2000 | Präsenz in Prozent im Jahr 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Adidas-Salomon | 45,44 | 43,90 | |||
| Allianz | 60,60 | 69,60 | |||
| BASF | 46,02 | 49,48 | |||
| Bayer | 37,63 | 44,79 | |||
| BMW | 64,40 | 73,00 | |||
| Commerzbank | 55,97 | 43,91 | |||
| DaimlerChrysler | 39,00 | 39,02 | |||
| Degussa Hüls | 82,82 | 70,88 | |||
| Deutsche Bank | 31,73 | 37,50 | |||
| Deutsche Lufthansa | 35,25 | 34,60 | |||
| Deutsche Telekom | 75,86 | 82,67 | |||
| Dresdner Bank | 59,75 | 61,72 | |||
| Epcos | 42,60 | k.A. | |||
| Fresenius | 64,79 | 67,88 | |||
| Henkel | 83,24 | 66,75 | |||
| HypoVereinsbank | 51,99 | 59,10 | |||
| KarstadtQuelle | 68,46 | 65,65 | |||
| Linde | 54,40 | 56,46 | |||
| MAN | HV am 15.12. | 59,81 | |||
| Metro | 87,53 | 77,72 | |||
| Münchener Rück | 69,80 | 72,33 | |||
| Preussag | 39,30 | 66,87 | |||
| RWE | HV am 23.11. | 67,15 | |||
| SAP | 56,70 | 53,36 | |||
| Schering | 43,33 | 47,01 | |||
| Siemens | 24,93 | 44,97 | |||
| Thyssen Krupp | 64,13 | 55,90 | |||
| Veba* | 40,41 | 46,44 | |||
| Viag* | 65,47 | 54,99 | |||
| Volkswagen | 34,39 | 37,62 | |||
| Durchschnitt | 54,49 | 56,36 |
*Veba und Viag mittelerweile zur E.ON AG verschmolzen, Infineon wurde in den Dax aufgenommen, Quelle: DSW