Tabelle So teuer ist der Strom im Saarland
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Saarland - So teuer ist Ihr Strom pro Jahr *
| Basistarif des Grundversorgers | günstigster Tarif des Grundversorgers | günstigster Alternativanbieter ** | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versorgungsgebiet | zum 1.1.2007 in Euro | zum 1.1.2008 in Euro | Erhöhung in Prozent | zum 1.1.2007 in Euro | zum 1.1.2008 in Euro | Erhöhung in Prozent | Name | zum 1.1.2008 in Euro | Ersparnis beim Wechsel in Euro *** | |
| Energie SaarLorLux AG | 873,91 | 967,15 | 10,7 | 810,71 | 859,90 | 6,1 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 197,36 | |
| energis GmbH | 847,71 | 869,72 | 2,6 | 827,06 | 848,66 | 2,6 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 99,93 | |
| Gemeindewerke Kirkel GmbH | 818,55 | 840,45 | 2,7 | 790,15 | 814,22 | 3,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 70,66 | |
| Gemeindewerke Schwalbach GmbH | 847,71 | 869,60 | 2,6 | 827,06 | 848,66 | 2,6 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 99,81 | |
| KEW Kommunale Energie- und Wasserversorgung AG | 837,84 | 859,93 | 2,6 | 794,82 | 828,00 | 4,2 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 90,14 | |
| Stadtwerke Bexbach GmbH | 837,29 | 925,65 | 10,6 | 807,92 | 896,44 | 11,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 155,86 | |
| Stadtwerke Bliestal GmbH | 868,04 | 947,24 | 9,1 | 804,32 | 887,92 | 10,4 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 177,45 | |
| Stadtwerke Dillingen/Saar GmbH | 850,97 | 872,87 | 2,6 | 826,86 | 848,76 | 2,6 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 103,08 | |
| Stadtwerke Homburg GmbH | 846,39 | 935,20 | 10,5 | 804,26 | 864,80 | 7,5 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 165,41 | |
| Stadtwerke Merzig GmbH | 847,71 | 869,60 | 2,6 | 826,90 | 848,79 | 2,6 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 99,81 | |
| Stadtwerke Saarlouis GmbH | 847,99 | 869,89 | 2,6 | 826,86 | 848,71 | 2,6 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 100,10 | |
| Stadtwerke St. Ingbert | 826,81 | 848,71 | 2,6 | 798,20 | 820,58 | 2,8 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 78,92 | |
| Stadtwerke St. Wendel GmbH Co KG | 846,76 | 868,52 | 2,6 | 822,72 | 844,72 | 2,7 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 98,73 | |
| Stadtwerke Sulzbach/Saar GmbH | 832,29 | 854,18 | 2,6 | 826,90 | 848,79 | 2,6 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 84,39 | |
| Stadtwerke Völklingen GmbH | 856,06 | 877,96 | 2,6 | 821,00 | 843,00 | 2,7 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 108,17 | |
| Stadtwerke Wadern GmbH | 847,71 | 869,60 | 2,6 | 827,06 | 848,66 | 2,6 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 99,81 | |
| Technische Werke der Gemeinde Losheim GmbH | 847,71 | 869,72 | 2,6 | 847,71 | 869,72 | 2,6 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 99,93 | |
| TWS - Technische Werke der Gemeinde Saarwellingen GmbH | 847,71 | 869,60 | 2,6 | 827,12 | 848,66 | 2,6 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 99,81 |
* Haushaltskunde mit Jahresverbrauch von 4000 kWh (Vier-Personen-Haushalt), brutto inklusive aller Steuern und Abgaben. Die Preise beziehen sich auf das erste Jahr und berücksichtigen einmalige Freieinheiten und Rabatte.
** ohne Vorkasse und Paketprodukte
*** Wechsel von der Grundversorgung zum Alternativanbieter ab 1.1.2008
Stand Mitte November. Bitte beachten: Das Angebot der Stadtwerke Ludwigsburg ist nicht mehr aktuell.
Quelle: www.verivox.de
** ohne Vorkasse und Paketprodukte
*** Wechsel von der Grundversorgung zum Alternativanbieter ab 1.1.2008
Stand Mitte November. Bitte beachten: Das Angebot der Stadtwerke Ludwigsburg ist nicht mehr aktuell.