Tabelle So teuer ist der Strom in Baden-Württemberg
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Baden-Württemberg - So teuer ist Ihr Strom pro Jahr *
| Basistarif des Grundversorgers | günstigster Tarif des Grundversorgers | günstigster Alternativanbieter ** | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versorgungsgebiet | zum 1.1.2007 in Euro | zum 1.1.2008 in Euro | Erhöhung in Prozent | zum 1.1.2007 in Euro | zum 1.1.2008 in Euro | Erhöhung in Prozent | Name | zum 1.1.2008 in Euro | Ersparnis beim Wechsel in Euro *** | |
| Albstadtwerke GmbH | 870,49 | 870,49 | 0,0 | 761,01 | 789,43 | 3,7 | Stadtwerke Tübingen GmbH | 760,00 | 110,49 | |
| Albwerk GmbH Co. KG | 846,04 | 891,26 | 5,3 | 765,79 | 765,79 | 0,0 | Elektrizitätswerk Landsberg GmbH | 701,20 | 190,06 | |
| badenova AG Co. KG | 921,06 | 921,06 | 0,0 | 842,33 | 842,33 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 151,27 | |
| Bezirksverband Kraftwerk Köhlgartenwiese Wies | 913,92 | 913,92 | 0,0 | 880,60 | 880,60 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 144,13 | |
| C. Ensinger Elektrizitätswerk | 828,81 | 828,81 | 0,0 | 828,81 | 828,81 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 59,02 | |
| e.wa riss GmbH Co KG | 871,44 | 871,44 | 0,0 | 759,36 | 759,36 | 0,0 | Elektrizitätswerk Landsberg GmbH | 714,40 | 157,04 | |
| EGT Energie GmbH | 872,20 | 872,20 | 0,0 | 793,20 | 828,00 | 4,4 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 102,41 | |
| Ehinger Energie Wendelin Maunz GmbH | 871,44 | 871,44 | 0,0 | 755,39 | 755,39 | 0,0 | Elektrizitätswerk Landsberg GmbH | 701,20 | 170,24 | |
| Elektrizitäts-Genossenschaft Hauingen eG | 842,52 | 842,52 | 0,0 | 842,52 | 842,52 | 0,0 | 123energie | 758,05 | 84,47 | |
| Elektrizitäts-Genossenschaft Röthenbach eG | 809,28 | 809,28 | 0,0 | 809,28 | 809,28 | 0,0 | Elektrizitätswerk Landsberg GmbH | 701,20 | 108,08 | |
| Elektrizitätswerk Aach eG | 871,44 | 871,44 | 0,0 | 828,28 | 828,28 | 0,0 | 123energie | 759,77 | 111,67 | |
| Elektrizitätswerk Braunsbach - Tullau GmbH | 871,41 | 871,41 | 0,0 | 828,28 | 828,28 | 0,0 | eprimo GmbH | 769,64 | 101,77 | |
| Elektrizitätswerk Calw GmbH | 871,44 | 871,44 | 0,0 | 828,10 | 828,10 | 0,0 | 123energie | 721,19 | 150,25 | |
| Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG | 829,91 | 839,92 | 1,2 | 829,91 | 839,92 | 1,2 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 70,13 | |
| Elektrizitätswerk Kandern Bissinger GmbH | 913,84 | 913,84 | 0,0 | 866,24 | 866,24 | 0,0 | 123energie | 726,10 | 187,74 | |
| Elektrizitätswerk Kappelrodeck Gustav Ziegler KG | 868,24 | 868,24 | 0,0 | 804,64 | 804,64 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 98,45 | |
| Elektrizitätswerk Karl Stengle GmbH Co KG | 850,31 | 850,31 | 0,0 | 850,31 | 850,31 | 0,0 | Stadtwerke Tübingen GmbH | 760,00 | 90,31 | |
| Elektrizitätswerk Leitlein | 853,41 | 853,41 | 0,0 | 831,01 | 831,01 | 0,0 | eprimo GmbH | 769,64 | 83,77 | |
| Elektrizitätswerk Ley | 810,99 | 925,22 | 14,1 | 810,99 | 925,22 | 14,1 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 155,43 | |
| Elektrizitätswerk Mittelbaden AG Co. KG | 867,51 | 867,51 | 0,0 | 867,51 | 805,64 | -7,1 | eprimo GmbH | 769,64 | 97,87 | |
| Elektrizitätswerk Ottenhöfen Moser OHG (Ottenhöfen) | 881,65 | 881,65 | 0,0 | 819,25 | 819,25 | 0,0 | eprimo GmbH | 699,84 | 181,81 | |
| Elektrizitätswerk Ottenhöfen Moser OHG (Seebach) | 854,85 | 854,85 | 0,0 | 816,05 | 816,05 | 0,0 | eprimo GmbH | 699,84 | 155,01 | |
| Elektrizitätswerke Schönau Vertriebs GmbH | 845,43 | 845,43 | 0,0 | 845,43 | 845,43 | 0,0 | eprimo GmbH | 769,64 | 75,79 | |
| Elektro-Trück GmbH | 866,40 | 866,40 | 0,0 | 820,00 | 820,00 | 0,0 | 123energie | 753,75 | 112,65 | |
| EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft ODR | 871,44 | 871,44 | 0,0 | 828,10 | 828,10 | 0,0 | 123energie | 768,57 | 102,87 | |
| EnBW Vertriebs- und Servicegesellschaft mbH | 871,44 | 871,44 | 0,0 | 778,28 | 778,28 | 0,0 | eprimo GmbH | 769,64 | 101,80 | |
| eneREGIO GmbH | 850,43 | 854,21 | 0,4 | 850,43 | 854,21 | 0,4 | eprimo GmbH | 769,64 | 84,57 | |
| Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH (EWB) | 870,49 | 870,49 | 0,0 | 761,01 | 789,56 | 3,8 | 123energie | 756,05 | 114,44 | |
| Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 915,23 | 962,83 | 5,2 | 804,36 | 831,60 | 3,4 | eprimo GmbH | 769,64 | 193,19 | |
| Energiedienst AG | 913,92 | 913,92 | 0,0 | 875,84 | 875,84 | 0,0 | eprimo GmbH | 769,64 | 144,28 | |
| Energie-Gesellschaft Unterkirnach mbH | 872,20 | 872,20 | 0,0 | 793,60 | 828,00 | 4,3 | 123energie | 758,05 | 114,15 | |
| Energieversorgung Gaildorf OHG | 871,41 | 871,41 | 0,0 | 791,81 | 828,28 | 4,6 | 123energie | 747,15 | 124,26 | |
| Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH | 913,84 | 913,84 | 0,0 | 913,84 | 913,84 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 144,05 | |
| Energieversorgung Südbaar GmbH | 862,08 | 893,33 | 3,6 | 830,64 | 824,93 | -0,7 | 123energie | 709,83 | 183,50 | |
| Energieversorgung Trossingen GmbH | 856,89 | 856,89 | 0,0 | 801,29 | 801,29 | 0,0 | eprimo GmbH | 769,64 | 87,25 | |
| Energiewerke Lottstetten | 817,91 | 845,51 | 3,4 | 817,91 | 845,51 | 3,4 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 75,72 | |
| ENRW Energieversorgung Rottweil GmbH Co KG | 857,93 | 857,93 | 0,0 | 797,76 | 797,76 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 88,14 | |
| EWK Energie- und Wasserversorgung Kirchzarten GmbH | 921,12 | 921,12 | 0,0 | 842,40 | 842,40 | 0,0 | eprimo GmbH | 769,64 | 151,48 | |
| FairEnergie GmbH | 894,28 | 894,28 | 0,0 | 777,31 | 827,29 | 6,4 | 123energie | 740,99 | 153,29 | |
| Gammertinger Energie- und Wasserversorgung GmbH | 866,32 | 866,32 | 0,0 | 790,16 | 790,16 | 0,0 | 123energie | 722,70 | 143,62 | |
| Gas- und E-Werk Singen der Thüga AG | 892,01 | 892,01 | 0,0 | 819,91 | 844,19 | 3,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 122,22 | |
| Gebrüder Eirich GmbH Co KG Elektrizitätswerk | 871,44 | 871,44 | 0,0 | 763,46 | 763,46 | 0,0 | Gebrüder Eirich GmbH Co KG Elektrizitätswerk | 763,46 | 107,98 | |
| Gebrüder Miller KG Elektrizitätsversorgung | 871,44 | 871,44 | 0,0 | 871,44 | 871,44 | 0,0 | Elektrizitätswerk Landsberg GmbH | 701,20 | 170,24 | |
| Gemeindewerke Baiersbronn | 866,40 | 890,00 | 2,7 | 820,00 | 844,00 | 2,9 | 123energie | 753,75 | 136,25 | |
| Gemeindewerke Gundelfingen GmbH | 852,04 | 852,04 | 0,0 | 833,00 | 833,00 | 0,0 | eprimo GmbH | 769,64 | 82,40 | |
| Gemeindewerke Hardt | 913,84 | 913,84 | 0,0 | 871,04 | 871,04 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 144,05 | |
| Gemeindewerke Hermaringen | 765,05 | 765,05 | 0,0 | 765,05 | 765,05 | 0,0 | Yello Strom GmbH | 757,88 | 7,17 | |
| Gemeindewerke Hohentengen Strom- und Wasserversorgung | 877,51 | 877,51 | 0,0 | 877,51 | 877,51 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 107,72 | |
| Gemeindewerke Jestetten | 796,65 | 926,18 | 16,3 | 796,65 | 911,42 | 14,4 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 156,39 | |
| Gemeindewerke Klettgau | 848,47 | 848,47 | 0,0 | 848,47 | 848,47 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 78,68 | |
| Gemeindewerke Krauchenwies | 861,60 | 861,60 | 0,0 | 802,06 | 802,06 | 0,0 | 123energie | 758,67 | 102,93 | |
| Gemeindewerke Niefern-Öschelbronn | 871,44 | 871,44 | 0,0 | 777,77 | 777,77 | 0,0 | eprimo GmbH | 769,64 | 101,80 | |
| Gemeindewerke Schutterwald | 859,42 | 859,42 | 0,0 | 859,42 | 859,42 | 0,0 | eprimo GmbH | 769,64 | 89,78 | |
| Gemeindewerke Sinzheim | 856,18 | 856,18 | 0,0 | 856,18 | 856,18 | 0,0 | 123energie | 767,53 | 88,65 | |
| Gemeindewerke Steißlingen | 875,25 | 875,25 | 0,0 | 852,52 | 852,52 | 0,0 | eprimo GmbH | 769,64 | 105,61 | |
| Getreidemühle Zwiefalten e.G. | 871,44 | 871,44 | 0,0 | 793,94 | 793,94 | 0,0 | Elektrizitätswerk Landsberg GmbH | 701,20 | 170,24 | |
| Hermann Geuder Elektrizitätswerk | 871,41 | 871,41 | 0,0 | 829,32 | 829,32 | 0,0 | eprimo GmbH | 769,64 | 101,77 | |
| Karl Kuhn Elektrizitätswerk Markelsheim | 868,33 | 868,33 | 0,0 | 827,21 | 827,21 | 0,0 | eprimo GmbH | 769,64 | 98,69 | |
| MVV Energie AG | 876,55 | 914,63 | 4,3 | 807,15 | 864,68 | 7,1 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 144,84 | |
| Rieger GmbH Co KG | 881,42 | 881,42 | 0,0 | 844,35 | 844,35 | 0,0 | Stadtwerke Tübingen GmbH | 760,00 | 121,42 | |
| Stadtwerk Tauberfranken GmbH | 868,33 | 868,33 | 0,0 | 827,21 | 827,21 | 0,0 | eprimo GmbH | 769,64 | 98,69 | |
| Stadtwerke Aalen GmbH | 883,79 | 938,59 | 6,2 | 766,08 | 812,48 | 6,1 | 123energie | 728,84 | 209,75 | |
| Stadtwerke Altensteig Strom Wasser Wärme | 871,41 | 871,41 | 0,0 | 828,28 | 828,28 | 0,0 | 123energie | 758,86 | 112,55 | |
| Stadtwerke Bad Herrenalb | 805,03 | 909,97 | 13,0 | 696,80 | 810,00 | 16,2 | eprimo GmbH | 769,64 | 140,33 | |
| Stadtwerke Bad Säckingen GmbH | 874,76 | 874,76 | 0,0 | 874,76 | 842,48 | -3,7 | eprimo GmbH | 769,64 | 105,12 | |
| Stadtwerke Bad Saulgau | 869,82 | 917,42 | 5,5 | 822,83 | 822,83 | 0,0 | Elektrizitätswerk Landsberg GmbH | 701,20 | 216,22 | |
| Stadtwerke Baden-Baden | 849,33 | 849,33 | 0,0 | 803,15 | 803,15 | 0,0 | eprimo GmbH | 769,64 | 79,69 | |
| Stadtwerke Balingen | 827,11 | 855,51 | 3,4 | 803,11 | 793,51 | -1,2 | Stadtwerke Tübingen GmbH | 760,00 | 95,51 | |
| Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH | 855,00 | 877,00 | 2,6 | 788,40 | 814,00 | 3,2 | 123energie | 748,01 | 128,99 | |
| Stadtwerke Bräunlingen | 917,49 | 917,49 | 0,0 | 875,84 | 825,86 | -5,7 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 147,70 | |
| Stadtwerke Bretten GmbH | 874,21 | 918,21 | 5,0 | 768,76 | 809,40 | 5,3 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 148,42 | |
| Stadtwerke Buchen GmbH | 871,41 | 871,41 | 0,0 | 828,28 | 828,28 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 101,62 | |
| Stadtwerke Bühl GmbH | 869,89 | 869,89 | 0,0 | 829,80 | 829,80 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 100,10 | |
| Stadtwerke Crailsheim GmbH | 837,62 | 837,62 | 0,0 | 837,62 | 837,62 | 0,0 | 123energie | 768,57 | 69,05 | |
| Stadtwerke Eberbach Strom-Gas-Wasser-Verk.Bäderbetr./Hafen | 871,44 | 871,44 | 0,0 | 789,24 | 789,24 | 0,0 | GGEW Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG | 768,06 | 103,38 | |
| Stadtwerke Elzach Versorgungs- und Kurbetriebe | 871,44 | 871,44 | 0,0 | 828,10 | 828,10 | 0,0 | eprimo GmbH | 769,64 | 101,80 | |
| Stadtwerke Emmendingen GmbH | 871,44 | 871,44 | 0,0 | 831,52 | 831,52 | 0,0 | eprimo GmbH | 769,64 | 101,80 | |
| Stadtwerke Engen GmbH | 878,58 | 878,60 | 0,0 | 755,98 | 796,00 | 5,3 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 108,81 | |
| Stadtwerke Ettlingen GmbH | 797,89 | 859,78 | 7,8 | 736,01 | 797,89 | 8,4 | 123energie | 760,01 | 99,77 | |
| Stadtwerke Freudenstadt GmbH Co KG | 871,44 | 923,80 | 6,0 | 792,42 | 792,42 | 0,0 | Stadtwerke Tübingen GmbH | 760,00 | 163,80 | |
| Stadtwerke Gaggenau | 808,15 | 808,15 | 0,0 | 808,15 | 808,15 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 38,36 | |
| Stadtwerke Gengenbach | 867,67 | 867,67 | 0,0 | 867,67 | 867,67 | 0,0 | 123energie | 721,21 | 146,46 | |
| Stadtwerke Haslach | 875,60 | 875,60 | 0,0 | 875,60 | 875,60 | 0,0 | eprimo GmbH | 769,64 | 105,96 | |
| Stadtwerke Heidelberg AG | 885,12 | 885,12 | 0,0 | 856,72 | 818,72 | -4,4 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 115,33 | |
| Stadtwerke Heidenheim AG | 893,39 | 893,39 | 0,0 | 774,07 | 774,07 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 123,60 | |
| Stadtwerke Hockenheim Strom-, Gas- und Wasserversorgung | 841,69 | 889,29 | 5,7 | 783,77 | 783,77 | 0,0 | 123energie | 740,73 | 148,56 | |
| Stadtwerke Hüfingen | 917,49 | 917,49 | 0,0 | 869,81 | 869,81 | 0,0 | 123energie | 747,57 | 169,92 | |
| Stadtwerke Karlsruhe GmbH | 830,62 | 889,16 | 7,0 | 781,59 | 829,38 | 6,1 | 123energie | 764,59 | 124,57 | |
| Stadtwerke Konstanz GmbH | 898,59 | 898,59 | 0,0 | 860,02 | 860,02 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 128,80 | |
| Stadtwerke Laufenburg | 913,84 | 913,84 | 0,0 | 871,04 | 871,04 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 144,05 | |
| Stadtwerke Löffingen | 878,22 | 878,22 | 0,0 | 830,62 | 830,62 | 0,0 | 123energie | 729,33 | 148,89 | |
| Stadtwerke Mengen | 853,91 | 910,86 | 6,7 | 792,16 | 837,48 | 5,7 | Elektrizitätswerk Landsberg GmbH | 701,20 | 209,66 | |
| Stadtwerke Mosbach GmbH | 871,39 | 871,39 | 0,0 | 788,30 | 808,30 | 2,5 | eprimo GmbH | 769,64 | 101,75 | |
| Stadtwerke Mössingen | 818,60 | 861,00 | 5,2 | 818,60 | 861,00 | 5,2 | Stadtwerke Tübingen GmbH | 760,00 | 101,00 | |
| Stadtwerke Mühlacker GmbH | 871,41 | 910,61 | 4,5 | 800,48 | 813,28 | 1,6 | 123energie | 769,36 | 141,25 | |
| Stadtwerke Neuffen AG | 831,69 | 869,77 | 4,6 | 831,69 | 869,77 | 4,6 | Stadtwerke Tübingen GmbH | 760,00 | 109,77 | |
| Stadtwerke Nürtingen GmbH | 846,80 | 846,80 | 0,0 | 758,78 | 758,78 | 0,0 | Stadtwerke Nürtingen GmbH | 758,78 | 88,02 | |
| Stadtwerke Oberkirch GmbH | 829,20 | 840,80 | 1,4 | 764,79 | 840,80 | 9,9 | 123energie | 733,98 | 106,82 | |
| Stadtwerke Pforzheim GmbH Co. KG | 916,79 | 957,25 | 4,4 | 802,88 | 838,88 | 4,5 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 187,46 | |
| Stadtwerke Pfullendorf Elektrizitätswerk | 862,50 | 876,23 | 1,6 | 787,29 | 801,02 | 1,7 | eprimo GmbH | 769,64 | 106,59 | |
| Stadtwerke Radolfzell GmbH | 876,85 | 876,85 | 0,0 | 804,67 | 843,10 | 4,8 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 107,06 | |
| Stadtwerke Rottenburg | 903,02 | 951,02 | 5,3 | 831,42 | 879,42 | 5,8 | Stadtwerke Tübingen GmbH | 760,00 | 191,02 | |
| Stadtwerke Schorndorf | 793,94 | 822,48 | 3,6 | 793,94 | 822,48 | 3,6 | eprimo GmbH | 769,64 | 52,84 | |
| Stadtwerke Schramberg GmbH Co. KG | 857,39 | 857,39 | 0,0 | 790,45 | 790,45 | 0,0 | 123energie | 725,58 | 131,81 | |
| Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH | 864,89 | 902,97 | 4,4 | 749,80 | 782,16 | 4,3 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 133,18 | |
| Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH | 882,01 | 882,01 | 0,0 | 799,61 | 799,61 | 0,0 | eprimo GmbH | 769,64 | 112,37 | |
| Stadtwerke Schwetzingen GmbH Co KG | 885,12 | 885,12 | 0,0 | 856,72 | 818,72 | -4,4 | eprimo GmbH | 769,64 | 115,48 | |
| Stadtwerke Sigmaringen | 853,36 | 891,36 | 4,5 | 756,96 | 790,56 | 4,4 | Stadtwerke Tübingen GmbH | 760,00 | 131,36 | |
| Stadtwerke Sindelfingen GmbH | 879,39 | 879,39 | 0,0 | 798,59 | 798,59 | 0,0 | 123energie | 719,24 | 160,15 | |
| Stadtwerke Stockach GmbH | 982,94 | 982,94 | 0,0 | 886,55 | 886,55 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 213,15 | |
| Stadtwerke Tübingen GmbH | 894,19 | 894,19 | 0,0 | 750,80 | 760,00 | 1,2 | Stadtwerke Tübingen GmbH | 760,00 | 134,19 | |
| Stadtwerke Tuttlingen GmbH | 867,61 | 867,61 | 0,0 | 790,00 | 790,00 | 0,0 | 123energie | 744,64 | 122,97 | |
| Stadtwerke Überlingen GmbH | 916,72 | 916,72 | 0,0 | 828,19 | 828,19 | 0,0 | eprimo GmbH | 769,64 | 147,08 | |
| Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH | 867,44 | 867,44 | 0,0 | 809,16 | 809,16 | 0,0 | eprimo GmbH | 769,64 | 97,80 | |
| Stadtwerke Waiblingen GmbH | 818,06 | 866,46 | 5,9 | 782,40 | 830,80 | 6,2 | eprimo GmbH | 769,64 | 96,82 | |
| Stadtwerke Waldkirch GmbH | 870,79 | 870,79 | 0,0 | 823,19 | 823,19 | 0,0 | 123energie | 757,09 | 113,70 | |
| Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH | 873,46 | 873,46 | 0,0 | 856,32 | 856,32 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 103,67 | |
| Stadtwerke Walldorf | 838,10 | 864,10 | 3,1 | 838,10 | 864,10 | 3,1 | 123energie | 731,14 | 132,96 | |
| Stadtwerke Walldürn GmbH | 871,40 | 871,40 | 0,0 | 828,28 | 828,28 | 0,0 | Yello Strom GmbH | 752,56 | 118,84 | |
| Stadtwerke Weinheim GmbH | 857,99 | 857,99 | 0,0 | 753,27 | 753,27 | 0,0 | Stadtwerke Weinheim GmbH | 753,27 | 104,72 | |
| Stadtwerke Wildbad | 842,88 | 895,24 | 6,2 | 760,68 | 814,19 | 7,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 125,45 | |
| star.Energiewerke GmbH Co. KG | 874,41 | 874,41 | 0,0 | 837,28 | 837,28 | 0,0 | eprimo GmbH | 769,64 | 104,77 | |
| Strombezugsgenossenschaft Saig eG | 913,92 | 913,92 | 0,0 | 913,92 | 913,92 | 0,0 | 123energie | 744,73 | 169,19 | |
| Stromversorgung Sulz GmbH | 796,03 | 827,23 | 3,9 | 796,03 | 827,23 | 3,9 | Stadtwerke Tübingen GmbH | 760,00 | 67,23 | |
| Süwag Niederlassung Süd - Achern | 841,43 | 880,48 | 4,6 | 804,52 | 880,48 | 9,4 | eprimo GmbH | 699,84 | 180,64 | |
| Süwag Niederlassung Süd - Bammental | 841,43 | 880,48 | 4,6 | 804,52 | 880,48 | 9,4 | eprimo GmbH | 699,84 | 180,64 | |
| Süwag Niederlassung Süd - Ludwigsburg | 799,43 | 880,48 | 10,1 | 799,43 | 880,48 | 10,1 | eprimo GmbH | 699,84 | 180,64 | |
| SWF Stadtwerke Fellbach GmbH | 827,76 | 886,32 | 7,1 | 756,36 | 814,92 | 7,7 | 123energie | 764,79 | 121,53 | |
| SWU Energie GmbH | 840,26 | 897,38 | 6,8 | 742,70 | 790,30 | 6,4 | Yello Strom GmbH | 677,92 | 219,46 | |
| Technische Werke Friedrichshafen GmbH | 930,71 | 930,71 | 0,0 | 785,11 | 785,11 | 0,0 | 123energie | 761,85 | 168,86 | |
| Überlandwerk Eppler GmbH | 802,63 | 879,74 | 9,6 | 802,63 | 879,74 | 9,6 | Stadtwerke Tübingen GmbH | 760,00 | 119,74 | |
| ZEAG Energie AG | 843,02 | 843,02 | 0,0 | 810,75 | 810,75 | 0,0 | eprimo GmbH | 769,64 | 73,38 |
* Haushaltskunde mit Jahresverbrauch von 4000 kWh (Vier-Personen-Haushalt), brutto inklusive aller Steuern und Abgaben. Die Preise beziehen sich auf das erste Jahr und berücksichtigen einmalige Freieinheiten und Rabatte.
** ohne Vorkasse und Paketprodukte
*** Wechsel von der Grundversorgung zum Alternativanbieter ab 1.1.2008
Stand Mitte November. Bitte beachten: Das Angebot der Stadtwerke Ludwigsburg ist nicht mehr aktuell.
Quelle: www.verivox.de
** ohne Vorkasse und Paketprodukte
*** Wechsel von der Grundversorgung zum Alternativanbieter ab 1.1.2008
Stand Mitte November. Bitte beachten: Das Angebot der Stadtwerke Ludwigsburg ist nicht mehr aktuell.