Tabelle So teuer ist der Strom in Bayern
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Bayern - So teuer ist Ihr Strom pro Jahr *
| Basistarif des Grundversorgers | günstigster Tarif des Grundversorgers | günstigster Alternativanbieter ** | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versorgungsgebiet | zum 1.1.2007 in Euro | zum 1.1.2008 in Euro | Erhöhung in Prozent | zum 1.1.2007 in Euro | zum 1.1.2008 in Euro | Erhöhung in Prozent | Name | zum 1.1.2008 in Euro | Ersparnis beim Wechsel in Euro *** | |
| Allgäuer Kraftwerke GmbH (bis 25.000 Einwohner) | 819,32 | 895,80 | 9,3 | 819,32 | 819,32 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 126,01 | |
| Allgäuer Kraftwerke GmbH (über 25.000 Einwohner) | 819,32 | 908,78 | 10,9 | 819,32 | 819,32 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 138,99 | |
| Allgäuer Überlandwerk GmbH (bis 25.000 Einwohner) | 824,02 | 915,40 | 11,1 | 819,32 | 873,80 | 6,6 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 145,61 | |
| Allgäuer Überlandwerk GmbH (über 25.000 Einwohner) | 836,82 | 928,20 | 10,9 | 819,32 | 873,80 | 6,6 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 158,41 | |
| Aschaffenburger Versorgungs-GmbH | 661,16 | 782,35 | 18,3 | 661,16 | 741,89 | 12,2 | E WIE EINFACH Strom Gas GmbH | 742,52 | 39,83 | |
| Bauer Elektrounternehmen GmbH Co.KG | 773,71 | 825,26 | 6,7 | 752,36 | 752,36 | 0,0 | Bauer Elektrounternehmen GmbH Co.KG | 752,36 | 72,90 | |
| BEW Bayreuther Energie- und Wasserversorgungs GmbH | 732,72 | 796,72 | 8,7 | 714,40 | 771,60 | 8,0 | 123energie | 723,85 | 72,87 | |
| Cramer Mühle KG | 754,53 | 874,48 | 15,9 | 730,82 | 815,88 | 11,6 | 123energie | 759,15 | 115,33 | |
| Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen | 755,13 | 816,13 | 8,1 | 755,13 | 816,13 | 8,1 | Yello Strom GmbH | 747,52 | 68,61 | |
| E.ON Bayern AG | 757,98 | 835,86 | 10,3 | 757,98 | 804,00 | 6,1 | Yello Strom GmbH | 752,56 | 83,30 | |
| Eichenmüller GmbH Co. KG | 762,78 | 762,78 | 0,0 | 752,64 | 752,64 | 0,0 | Yello Strom GmbH | 752,56 | 10,22 | |
| Elektra-Genossenschaft Effeltrich eG | 757,35 | 822,05 | 8,5 | 744,94 | 776,83 | 4,3 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 52,26 | |
| Elektrizitäts- und Wasserversorgungsgenossenschaft Vagen eG | 732,56 | 732,56 | 0,0 | 732,56 | 732,56 | 0,0 | Elektrizitäts- und Wasserversorgungsgenossenschaft Vagen eG | 732,56 | 0,00 | |
| Elektrizitätsgenossenschaft Engelsberg e.G. | 772,56 | 772,56 | 0,0 | 772,56 | 772,56 | 0,0 | 123energie | 766,84 | 5,72 | |
| Elektrizitätsgenossenschaft Karlstein eG | 753,36 | 838,96 | 11,4 | 741,40 | 803,88 | 8,4 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 69,17 | |
| Elektrizitäts-Genossenschaft Nordhalben und Umgebung eG | 756,48 | 756,48 | 0,0 | 742,00 | 742,00 | 0,0 | 123energie | 701,62 | 54,86 | |
| Elektrizitätsgenossenschaft Ohlstadt eG | 684,56 | 842,16 | 23,0 | 683,10 | 754,30 | 10,4 | Elektrizitätsgenossenschaft Ohlstadt eG | 754,30 | 87,86 | |
| Elektrizitätsgenossenschaft Rettenberg eG | 786,63 | 882,36 | 12,2 | 786,63 | 806,39 | 2,5 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 112,57 | |
| Elektrizitäts-Genossenschaft Schonstett eG | 758,16 | 795,50 | 4,9 | 746,08 | 776,88 | 4,1 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 25,71 | |
| Elektrizitätsgenossenschaft Tacherting Feichten e.G. | 749,91 | 826,36 | 10,2 | 740,31 | 826,36 | 11,6 | 123energie | 729,27 | 97,09 | |
| Elektrizitätsgenossenschaft Unterneukirchen eG | 730,22 | 730,22 | 0,0 | 730,22 | 730,22 | 0,0 | Elektrizitätsgenossenschaft Unterneukirchen eG | 730,22 | 0,00 | |
| Elektrizitäts-Genossenschaft Vogling Angrenzer eG | 753,76 | 834,56 | 10,7 | 753,76 | 834,56 | 10,7 | 123energie | 766,84 | 67,72 | |
| Elektrizitäts-Genossenschaft Wolkersdorf und Umgebung eG | 783,09 | 864,29 | 10,4 | 783,09 | 823,20 | 5,1 | Yello Strom GmbH | 752,56 | 111,73 | |
| Elektrizitätsvereinigung Böbing | 730,11 | 869,71 | 19,1 | 730,11 | 825,71 | 13,1 | Yello Strom GmbH | 750,28 | 119,43 | |
| Elektrizitätsversorgung (EVU) der Gemeinde Gochsheim | 672,67 | 767,87 | 14,2 | 672,67 | 746,20 | 10,9 | 123energie | 724,52 | 43,35 | |
| Elektrizitäts-VersorgungGenossenschaft Perlesreut eG | 761,01 | 844,21 | 10,9 | 761,01 | 844,21 | 10,9 | Yello Strom GmbH | 752,56 | 91,65 | |
| Elektrizitätswerk Diessen Stadler GmbH | 759,06 | 831,60 | 9,6 | 759,06 | 831,60 | 9,6 | 123energie | 701,62 | 129,98 | |
| Elektrizitätswerk Gemeinde Glattbach | 759,29 | 840,21 | 10,7 | 759,29 | 804,68 | 6,0 | Yello Strom GmbH | 751,48 | 88,73 | |
| Elektrizitätswerk Georg Grandl | 769,41 | 863,65 | 12,2 | 748,00 | 828,00 | 10,7 | Yello Strom GmbH | 745,80 | 117,85 | |
| Elektrizitätswerk Geschwister Geiger | 724,84 | 808,37 | 11,5 | 724,84 | 808,37 | 11,5 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 38,58 | |
| Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach GmbH | 713,60 | 804,04 | 12,7 | 709,84 | 786,24 | 10,8 | Yello Strom GmbH | 705,48 | 98,56 | |
| Elektrizitätswerk Heinrich Schirmer | 747,71 | 747,71 | 0,0 | 735,92 | 735,92 | 0,0 | Elektrizitätswerk Heinrich Schirmer | 735,92 | 11,79 | |
| Elektrizitätswerk Hindelang eG | 848,20 | 957,84 | 12,9 | 848,20 | 898,36 | 5,9 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 188,05 | |
| Elektrizitätswerk Landsberg GmbH | 748,65 | 824,81 | 10,2 | 748,65 | 759,51 | 1,5 | Elektrizitätswerk Landsberg GmbH | 759,51 | 65,30 | |
| Elektrizitäts-Werk Mainbernheim GmbH | 739,92 | 739,92 | 0,0 | 739,92 | 739,92 | 0,0 | Elektrizitäts-Werk Mainbernheim GmbH | 739,92 | 0,00 | |
| Elektrizitätswerk Markt Obernzell | 718,07 | 789,27 | 9,9 | 718,07 | 789,27 | 9,9 | 123energie | 747,46 | 41,81 | |
| Elektrizitätswerk Müller Tauberrettersheim | 758,89 | 758,89 | 0,0 | 758,89 | 758,89 | 0,0 | Elektrizitätswerk Müller Tauberrettersheim | 758,89 | 0,00 | |
| Elektrizitätswerk Oberwössen eG | 769,36 | 769,36 | 0,0 | 769,36 | 769,36 | 0,0 | Yello Strom GmbH | 752,56 | 16,80 | |
| Elektrizitätswerk Rosenmühle | 727,35 | 766,86 | 5,4 | 727,24 | 727,24 | 0,0 | Elektrizitätswerk Rosenmühle | 727,24 | 39,62 | |
| Elektrizitätswerk Schweiger OHG | 695,15 | 695,15 | 0,0 | 695,15 | 695,15 | 0,0 | Yello Strom GmbH | 687,24 | 7,91 | |
| Elektrizitätswerk Simbach GmbH | 757,98 | 913,63 | 20,5 | 757,98 | 799,68 | 5,5 | 123energie | 710,10 | 203,53 | |
| Elektrizitätswerk Späth Lohberg | 719,53 | 799,87 | 11,2 | 719,53 | 799,87 | 11,2 | Yello Strom GmbH | 752,56 | 47,31 | |
| Elektrizitätswerk Stern KG Bad Endorf | 763,08 | 840,18 | 10,1 | 763,08 | 840,18 | 10,1 | 123energie | 749,66 | 90,52 | |
| Elektrizitätswerk Tegernsee Carl Miller KG | 697,55 | 842,00 | 20,7 | 697,55 | 817,80 | 17,2 | 123energie | 742,98 | 99,02 | |
| Elektrizitätswerk Weißenhorn AG | 759,56 | 829,24 | 9,2 | 749,96 | 801,16 | 6,8 | eprimo GmbH | 769,64 | 59,60 | |
| Elektrizitätswerk Wennenmühle Schörger KG | 781,24 | 863,94 | 10,6 | 778,26 | 778,26 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 94,15 | |
| Elektrizitätswerke Reutte GmbH Co KG | 825,59 | 881,23 | 6,7 | 815,54 | 862,69 | 5,8 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 111,44 | |
| EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH | 758,72 | 844,72 | 11,3 | 740,40 | 826,00 | 11,6 | Yello Strom GmbH | 756,04 | 88,68 | |
| Energieversorgung Alzenau GmbH | 730,97 | 754,57 | 3,2 | 707,64 | 722,80 | 2,1 | 123energie | 686,36 | 68,21 | |
| Energieversorgung Buching-Trauchgau GmbH | 825,95 | 825,95 | 0,0 | 775,04 | 775,04 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 56,16 | |
| Energieversorgung Gemünden GmbH | 749,42 | 820,62 | 9,5 | 740,08 | 787,60 | 6,4 | 123energie | 755,70 | 64,92 | |
| Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH | 759,43 | 860,23 | 13,3 | 757,24 | 835,40 | 10,3 | 123energie | 701,62 | 158,61 | |
| Energieversorgung Markt Kipfenberg | 763,31 | 763,31 | 0,0 | 732,24 | 732,24 | 0,0 | Energieversorgung Markt Kipfenberg | 732,24 | 31,07 | |
| Energieversorgung Münchberg-Schwarzenbach/Saale (EMS) GmbH Co. KG | 777,71 | 841,31 | 8,2 | 751,52 | 812,80 | 8,2 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 71,52 | |
| Energieversorgung Oberstdorf GmbH | 824,00 | 895,80 | 8,7 | 819,20 | 819,20 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 126,01 | |
| Energieversorgung Oy-Kressen e.G. | 824,02 | 895,80 | 8,7 | 819,32 | 819,32 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 126,01 | |
| Energieversorgung Rupert Heider Co. KG | 752,56 | 814,56 | 8,2 | 752,56 | 814,56 | 8,2 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 44,77 | |
| Energieversorgung Schmid | 714,16 | 714,16 | 0,0 | 714,16 | 714,16 | 0,0 | Energieversorgung Schmid | 714,16 | 0,00 | |
| Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbH | 748,96 | 835,30 | 11,5 | 745,27 | 745,27 | 0,0 | Yello Strom GmbH | 740,96 | 94,34 | |
| Erlanger Stadtwerke AG | 766,36 | 815,53 | 6,4 | 757,41 | 767,41 | 1,3 | 123energie | 738,93 | 76,60 | |
| E-Werke Haniel Haimhausen OHG | 793,20 | 889,48 | 12,1 | 793,20 | 889,48 | 12,1 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 119,69 | |
| EZV Energie- und Service GmbH Untermain | 669,43 | 737,83 | 10,2 | 669,43 | 737,83 | 10,2 | Yello Strom GmbH | 731,32 | 6,51 | |
| F.X. Mittermaier Söhne GmbH Co. KG Accum.-Fabrik und Elektrizitäts-Werk | 718,65 | 846,52 | 17,8 | 718,65 | 846,52 | 17,8 | Yello Strom GmbH | 687,24 | 159,28 | |
| Feuchter Gemeindewerke GmbH | 746,12 | 833,40 | 11,7 | 741,44 | 717,44 | -3,2 | Feuchter Gemeindewerke GmbH | 717,44 | 115,96 | |
| Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH | 728,02 | 770,86 | 5,9 | 717,20 | 717,20 | 0,0 | Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH | 717,20 | 53,66 | |
| Gemeinde Bayerisch Gmain Stromversorgung | 757,98 | 842,52 | 11,2 | 757,98 | 842,52 | 11,2 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 72,73 | |
| Gemeinde Burtenbach Elektrizitäts- und Wasserwerk | 788,16 | 788,16 | 0,0 | 785,54 | 785,54 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 18,37 | |
| Gemeinde Heroldsbach Stromversorgung | 753,38 | 753,38 | 0,0 | 753,38 | 753,38 | 0,0 | 123energie | 741,10 | 12,28 | |
| Gemeindewerke Cadolzburg | 752,52 | 752,52 | 0,0 | 732,88 | 732,88 | 0,0 | Gemeindewerke Cadolzburg | 732,88 | 19,64 | |
| Gemeindewerke Ebersdorf | 786,13 | 817,52 | 4,0 | 761,73 | 793,24 | 4,1 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 47,73 | |
| Gemeindewerke Frammersbach | 759,30 | 831,30 | 9,5 | 738,92 | 762,92 | 3,2 | Yello Strom GmbH | 751,68 | 79,62 | |
| Gemeindewerke Gangkofen | 719,10 | 798,93 | 11,1 | 719,10 | 798,93 | 11,1 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 29,14 | |
| Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen | 717,06 | 755,14 | 5,3 | 701,69 | 726,50 | 3,5 | Yello Strom GmbH | 711,24 | 43,90 | |
| Gemeindewerke Georgensgmünd | 751,35 | 751,35 | 0,0 | 734,13 | 734,13 | 0,0 | Gemeindewerke Georgensgmünd | 734,13 | 17,22 | |
| Gemeindewerke Holzkirchen GmbH | 701,39 | 822,29 | 17,2 | 701,39 | 720,12 | 2,7 | Gemeindewerke Holzkirchen GmbH | 720,12 | 102,17 | |
| Gemeindewerke Kahl Strom- und Wasserversorgung | 758,95 | 854,95 | 12,6 | 740,24 | 835,44 | 12,9 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 85,16 | |
| Gemeindewerke Kiefersfelden | 774,45 | 810,15 | 4,6 | 746,00 | 774,00 | 3,8 | Yello Strom GmbH | 766,80 | 43,35 | |
| Gemeindewerke Lam | 732,91 | 829,56 | 13,2 | 732,91 | 829,56 | 13,2 | 123energie | 766,84 | 62,72 | |
| Gemeindewerke Langenpreising | 735,62 | 829,67 | 12,8 | 735,62 | 829,67 | 12,8 | 123energie | 766,84 | 62,83 | |
| Gemeindewerke Markt Lichtenau | 697,08 | 935,23 | 34,2 | 697,08 | 831,94 | 19,3 | 123energie | 729,68 | 205,55 | |
| Gemeindewerke Neuendettelsau | 717,31 | 846,57 | 18,0 | 696,99 | 768,01 | 10,2 | 123energie | 720,12 | 126,45 | |
| Gemeindewerke Nüdlingen | 756,27 | 851,47 | 12,6 | 737,20 | 818,00 | 11,0 | eprimo GmbH | 769,64 | 81,83 | |
| Gemeindewerke Oberaudorf Elektrizitäts- und Wasserwerk | 830,96 | 944,96 | 13,7 | 829,00 | 829,00 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 175,17 | |
| Gemeindewerke Partenstein | 679,32 | 747,39 | 10,0 | 658,07 | 726,14 | 10,3 | 123energie | 695,46 | 51,93 | |
| Gemeindewerke Peißenberg Strom- und Wasserversorgung | 757,88 | 840,40 | 10,9 | 725,90 | 808,74 | 11,4 | Yello Strom GmbH | 750,28 | 90,12 | |
| Gemeindewerke Pleinfeld | 732,54 | 862,99 | 17,8 | 728,60 | 728,60 | 0,0 | Gemeindewerke Pleinfeld | 728,60 | 134,39 | |
| Gemeindewerke Rückersdorf | 747,55 | 871,98 | 16,6 | 736,64 | 736,64 | 0,0 | Gemeindewerke Rückersdorf | 736,64 | 135,34 | |
| Gemeindewerke Stammbach | 704,22 | 842,73 | 19,7 | 699,15 | 832,43 | 19,1 | Yello Strom GmbH | 749,76 | 92,97 | |
| Gemeindewerke Stockstadt am Main | 685,82 | 685,82 | 0,0 | 685,82 | 685,82 | 0,0 | Gemeindewerke Stockstadt am Main | 685,82 | 0,00 | |
| Gemeindewerke Waging | 727,32 | 810,12 | 11,4 | 710,00 | 770,12 | 8,5 | Yello Strom GmbH | 752,56 | 57,56 | |
| Gemeindewerke Wendelstein | 734,60 | 734,60 | 0,0 | 731,48 | 731,48 | 0,0 | Gemeindewerke Wendelstein | 731,48 | 3,12 | |
| Gemeindewerke Wilhermsdorf | 749,45 | 873,21 | 16,5 | 742,23 | 813,63 | 9,6 | 123energie | 735,35 | 137,86 | |
| Gemeindl. Werke Hengersberg | 732,75 | 843,23 | 15,1 | 732,75 | 843,23 | 15,1 | 123energie | 769,19 | 74,04 | |
| Gemeindliche Stromversorgung Röttenbach | 728,73 | 805,84 | 10,6 | 679,99 | 722,83 | 6,3 | 123energie | 709,92 | 95,92 | |
| Herzo Werke GmbH | 744,11 | 824,51 | 10,8 | 732,48 | 788,88 | 7,7 | Yello Strom GmbH | 759,00 | 65,51 | |
| HEW Hof Energie Wasser GmbH | 741,33 | 839,20 | 13,2 | 730,52 | 808,20 | 10,6 | Yello Strom GmbH | 734,72 | 104,48 | |
| HEWA-Hersbrucker Energie- und Wasserversorgung GmbH | 750,88 | 859,06 | 14,4 | 748,72 | 748,72 | 0,0 | HEWA-Hersbrucker Energie- und Wasserversorgung GmbH | 748,72 | 110,34 | |
| infra fürth gmbh | 763,76 | 855,86 | 12,1 | 738,84 | 800,81 | 8,4 | 123energie | 730,67 | 125,19 | |
| Johann B. Schmid GmbH Elektrizitätswerk, Elektroinstallation | 735,99 | 807,47 | 9,7 | 735,99 | 807,47 | 9,7 | 123energie | 768,91 | 38,56 | |
| KEW Karwendel Energie und Wasser GmbH | 780,50 | 868,12 | 11,2 | 780,50 | 826,10 | 5,8 | Yello Strom GmbH | 752,56 | 115,56 | |
| Kraftwerk Farchant A. Poettinger Co KG | 735,71 | 802,11 | 9,0 | 713,20 | 759,60 | 6,5 | 123energie | 752,18 | 49,93 | |
| Kraftwerke Haag GmbH | 765,26 | 819,66 | 7,1 | 756,00 | 756,00 | 0,0 | Yello Strom GmbH | 752,56 | 67,10 | |
| Lechwerke AG | 771,50 | 848,80 | 10,0 | 771,50 | 785,72 | 1,8 | Yello Strom GmbH | 763,68 | 85,12 | |
| Licht- und Kraftwerke Helmbrechts GmbH | 791,71 | 851,71 | 7,6 | 774,28 | 834,28 | 7,7 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 81,92 | |
| Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH | 767,80 | 884,45 | 15,2 | 747,64 | 847,40 | 13,3 | 123energie | 738,93 | 145,52 | |
| Markt Thüngen | 759,30 | 860,22 | 13,3 | 759,30 | 801,36 | 5,5 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 90,43 | |
| N-ERGIE Aktiengesellschaft | 756,11 | 756,11 | 0,0 | 756,11 | 733,04 | -3,1 | N-ERGIE Aktiengesellschaft | 733,04 | 23,07 | |
| P M Rothmoser GmbH Co KG Elektrizitätswerk | 692,04 | 799,62 | 15,5 | 692,04 | 731,40 | 5,7 | Yello Strom GmbH | 736,56 | 63,06 | |
| REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG Co KG | 737,68 | 793,24 | 7,5 | 727,80 | 786,80 | 8,1 | Yello Strom GmbH | 752,56 | 40,68 | |
| Richard Westenthanner Elektrizitätsversorgung | 700,12 | 807,22 | 15,3 | 681,56 | 743,56 | 9,1 | Richard Westenthanner Elektrizitätsversorgung | 743,56 | 63,66 | |
| Rupert Buchauer Elektrizitätswerk Frasdorf-Oberprienmühle | 758,16 | 758,16 | 0,0 | 758,16 | 758,16 | 0,0 | Yello Strom GmbH | 752,56 | 5,60 | |
| SEW Stromversorgungs-GmbH | 707,18 | 778,99 | 10,2 | 698,00 | 698,00 | 0,0 | Yello Strom GmbH | 687,24 | 91,75 | |
| Stadt Röttingen Elektrizitätswerk | 772,60 | 772,60 | 0,0 | 772,60 | 772,60 | 0,0 | Elektrizitätswerk Müller Tauberrettersheim | 758,89 | 13,71 | |
| Städtische Werke Rothenburg o. d. Tauber | 749,43 | 898,74 | 19,9 | 747,32 | 747,32 | 0,0 | Yello Strom GmbH | 741,60 | 157,14 | |
| Stadtwerk Haßfurt GmbH | 756,48 | 828,08 | 9,5 | 756,48 | 828,08 | 9,5 | 123energie | 719,82 | 108,26 | |
| Stadtwerke Altdorf GmbH | 748,63 | 869,65 | 16,2 | 747,36 | 747,36 | 0,0 | Stadtwerke Altdorf GmbH | 747,36 | 122,29 | |
| Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH | 744,39 | 820,00 | 10,2 | 738,13 | 810,00 | 9,7 | 123energie | 729,11 | 90,89 | |
| Stadtwerke Ansbach GmbH | 739,83 | 739,83 | 0,0 | 735,88 | 735,88 | 0,0 | 123energie | 727,07 | 12,76 | |
| Stadtwerke Augsburg Energie GmbH | 763,52 | 820,60 | 7,5 | 763,52 | 779,00 | 2,0 | 123energie | 769,70 | 50,90 | |
| Stadtwerke Bad Aibling | 791,33 | 791,33 | 0,0 | 769,40 | 769,40 | 0,0 | 123energie | 745,61 | 45,72 | |
| Stadtwerke Bad Brückenau GmbH | 758,22 | 858,22 | 13,2 | 744,84 | 835,24 | 12,1 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 88,43 | |
| Stadtwerke Bad Kissingen GmbH | 758,62 | 891,09 | 17,5 | 749,30 | 749,30 | 0,0 | Stadtwerke Bad Kissingen GmbH | 749,30 | 141,79 | |
| Stadtwerke Bad Neustadt a. d. Saale | 759,30 | 841,30 | 10,8 | 738,64 | 814,64 | 10,3 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 71,51 | |
| Stadtwerke Bad Reichenhall | 758,16 | 842,70 | 11,2 | 758,16 | 758,40 | 0,0 | Stadtwerke Bad Reichenhall | 758,40 | 84,30 | |
| Stadtwerke Bad Rodach | 758,80 | 858,80 | 13,2 | 749,20 | 849,20 | 13,3 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 89,01 | |
| Stadtwerke Bad Tölz GmbH | 699,64 | 827,82 | 18,3 | 699,64 | 804,24 | 15,0 | 123energie | 766,84 | 60,98 | |
| Stadtwerke Bad Windsheim | 749,84 | 891,42 | 18,9 | 744,16 | 820,56 | 10,3 | 123energie | 738,93 | 152,49 | |
| Stadtwerke Bad Wörishofen | 744,40 | 815,60 | 9,6 | 737,68 | 785,28 | 6,5 | 123energie | 739,28 | 76,32 | |
| Stadtwerke Baiersdorf | 737,06 | 784,66 | 6,5 | 728,12 | 775,72 | 6,5 | 123energie | 759,67 | 24,99 | |
| Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH | 768,00 | 882,46 | 14,9 | 749,20 | 830,20 | 10,8 | 123energie | 745,61 | 136,85 | |
| Stadtwerke Bogen GmbH | 732,91 | 828,12 | 13,0 | 732,91 | 828,12 | 13,0 | 123energie | 748,28 | 79,84 | |
| Stadtwerke Burgbernheim | 754,23 | 862,95 | 14,4 | 744,16 | 815,76 | 9,6 | Yello Strom GmbH | 746,32 | 116,63 | |
| Stadtwerke Cham | 758,16 | 835,96 | 10,3 | 758,16 | 835,96 | 10,3 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 66,17 | |
| Stadtwerke Dachau | 746,42 | 812,32 | 8,8 | 727,12 | 777,12 | 6,9 | 123energie | 735,90 | 76,42 | |
| Stadtwerke Deggendorf GmbH | 732,75 | 843,19 | 15,1 | 732,75 | 843,19 | 15,1 | 123energie | 766,84 | 76,35 | |
| Stadtwerke Dettelbach | 747,03 | 890,65 | 19,2 | 745,52 | 745,52 | 0,0 | 123energie | 735,35 | 155,30 | |
| Stadtwerke Dingolfing | 732,59 | 831,56 | 13,5 | 725,28 | 817,56 | 12,7 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 61,77 | |
| Stadtwerke Dinkelsbühl | 751,83 | 826,97 | 10,0 | 748,04 | 772,04 | 3,2 | 123energie | 742,96 | 84,01 | |
| Stadtwerke Dorfen GmbH | 775,32 | 825,26 | 6,4 | 768,40 | 768,40 | 0,0 | Bauer Elektrounternehmen GmbH Co.KG | 752,36 | 72,90 | |
| Stadtwerke Ebermannstadt Versorgungsbetriebe GmbH | 781,71 | 852,00 | 9,0 | 766,40 | 824,00 | 7,5 | E WIE EINFACH Strom Gas GmbH | 718,16 | 133,84 | |
| Stadtwerke Eichstätt Versorgungs-GmbH | 743,80 | 864,44 | 16,2 | 738,28 | 738,28 | 0,0 | Yello Strom GmbH | 735,80 | 128,64 | |
| Stadtwerke Feuchtwangen | 751,83 | 826,97 | 10,0 | 748,04 | 748,04 | 0,0 | Stadtwerke Feuchtwangen | 748,04 | 78,93 | |
| Stadtwerke Forchheim | 751,31 | 865,71 | 15,2 | 740,36 | 740,36 | 0,0 | Stadtwerke Forchheim | 740,36 | 125,35 | |
| Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH (bis 25.000 Einwohner) | 796,61 | 852,21 | 7,0 | 769,40 | 821,40 | 6,8 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 82,42 | |
| Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH (über 25.000 Einwohner) | 809,41 | 865,01 | 6,9 | 769,40 | 821,40 | 6,8 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 95,22 | |
| Stadtwerke Furth im Wald GmbH Co KG | 758,16 | 841,01 | 10,9 | 758,16 | 841,01 | 10,9 | 123energie | 766,84 | 74,17 | |
| Stadtwerke Gunzenhausen GmbH | 707,07 | 808,04 | 14,3 | 701,52 | 747,20 | 6,5 | 123energie | 683,55 | 124,49 | |
| Stadtwerke Hammelburg GmbH | 765,99 | 850,24 | 11,0 | 765,99 | 815,60 | 6,5 | 123energie | 766,84 | 83,40 | |
| Stadtwerke Heilsbronn | 749,43 | 918,97 | 22,6 | 747,44 | 747,44 | 0,0 | Stadtwerke Heilsbronn | 747,44 | 171,53 | |
| Stadtwerke Hemau | 732,91 | 825,96 | 12,7 | 732,91 | 825,96 | 12,7 | 123energie | 752,89 | 73,07 | |
| Stadtwerke Hollfeld | 712,11 | 756,51 | 6,2 | 712,11 | 744,57 | 4,6 | 123energie | 712,07 | 44,44 | |
| Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | 839,08 | 870,28 | 3,7 | 839,08 | 819,44 | -2,3 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 100,49 | |
| Stadtwerke Kelheim GmbH Co. KG | 732,91 | 785,31 | 7,1 | 732,91 | 785,31 | 7,1 | 123energie | 719,20 | 66,11 | |
| Stadtwerke Klingenberg am Main | 744,22 | 834,62 | 12,1 | 724,28 | 813,88 | 12,4 | 123energie | 730,87 | 103,75 | |
| Stadtwerke Landau a. d. Isar | 732,91 | 816,48 | 11,4 | 732,91 | 816,48 | 11,4 | 123energie | 763,29 | 53,19 | |
| Stadtwerke Landshut | 719,83 | 719,83 | 0,0 | 719,83 | 719,83 | 0,0 | Yello Strom GmbH | 716,68 | 3,15 | |
| Stadtwerke Langenzenn | 715,27 | 848,81 | 18,7 | 711,36 | 784,16 | 10,2 | Yello Strom GmbH | 707,56 | 141,25 | |
| Stadtwerke Leutershausen | 751,83 | 751,83 | 0,0 | 749,08 | 749,08 | 0,0 | Yello Strom GmbH | 743,92 | 7,91 | |
| Stadtwerke Lindau (B) GmbH Co. KG | 778,24 | 886,00 | 13,8 | 778,24 | 845,40 | 8,6 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 116,21 | |
| Stadtwerke Mühldorf am Inn | 758,45 | 847,26 | 11,7 | 754,00 | 754,00 | 0,0 | Yello Strom GmbH | 752,56 | 94,70 | |
| Stadtwerke München Versorgungs GmbH | 803,75 | 803,75 | 0,0 | 772,16 | 755,68 | -2,1 | eprimo GmbH | 738,04 | 65,71 | |
