Tabelle So teuer ist der Strom in Brandenburg
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Brandenburg - So teuer ist Ihr Strom pro Jahr *
| Basistarif des Grundversorgers | günstigster Tarif des Grundversorgers | günstigster Alternativanbieter ** | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versorgungsgebiet | zum 1.1.2007 in Euro | zum 1.1.2008 in Euro | Erhöhung in Prozent | zum 1.1.2007 in Euro | zum 1.1.2008 in Euro | Erhöhung in Prozent | Name | zum 1.1.2008 in Euro | Ersparnis beim Wechsel in Euro *** | |
| E.ON edis AG | 870,57 | 941,70 | 8,2 | 857,70 | 922,64 | 7,6 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 171,91 | |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH | 861,61 | 907,97 | 5,4 | 816,58 | 845,14 | 3,5 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 138,18 | |
| envia Mitteldeutsche Energie AG | 849,91 | 916,40 | 7,8 | 830,56 | 916,40 | 10,3 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 146,61 | |
| EVV Elektrizitätsversorgungsgesellschaft Velten mbH | 849,78 | 925,86 | 9,0 | 849,78 | 840,58 | -1,1 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 156,07 | |
| Havelstrom Zehdenick GmbH | 826,53 | 929,25 | 12,4 | 819,37 | 910,57 | 11,1 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 159,46 | |
| Kommunale Energieversorgung GmbH Eisenhüttenstadt | 825,21 | 895,00 | 8,5 | 825,21 | 895,00 | 8,5 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 125,21 | |
| PVU Prignitzer Energie- und Wasserversorgungsunternehmen GmbH | 830,67 | 925,84 | 11,5 | 830,67 | 843,52 | 1,5 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 156,05 | |
| Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau | 842,31 | 877,11 | 4,1 | 805,13 | 823,53 | 2,3 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 107,32 | |
| Städtische Betriebswerke Luckenwalde GmbH | 815,20 | 894,60 | 9,7 | 809,60 | 873,61 | 7,9 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 124,81 | |
| Städtische Werke Spremberg (Lausitz) GmbH | 865,13 | 910,33 | 5,2 | 820,57 | 873,34 | 6,4 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 140,54 | |
| Stadtwerke Bernau GmbH | 896,80 | 896,80 | 0,0 | 857,68 | 857,68 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 127,01 | |
| Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH | 843,93 | 901,13 | 6,8 | 833,92 | 871,92 | 4,6 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 131,34 | |
| Stadtwerke Cottbus GmbH | 853,70 | 904,97 | 6,0 | 853,60 | 882,60 | 3,4 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 135,18 | |
| Stadtwerke Eberswalde GmbH | 856,40 | 956,50 | 11,7 | 839,34 | 925,44 | 10,3 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 186,71 | |
| Stadtwerke Finsterwalde GmbH | 828,71 | 873,91 | 5,5 | 781,36 | 845,36 | 8,2 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 104,12 | |
| Stadtwerke Forst GmbH | 837,03 | 903,00 | 7,9 | 832,36 | 854,64 | 2,7 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 133,21 | |
| Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH | 852,48 | 904,88 | 6,1 | 823,36 | 875,76 | 6,4 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 135,09 | |
| Stadtwerke Herzberg/Elster GmbH | 829,62 | 927,22 | 11,8 | 807,36 | 892,96 | 10,6 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 157,43 | |
| Stadtwerke Ludwigsfelde GmbH | 824,67 | 896,07 | 8,7 | 805,44 | 848,64 | 5,4 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 126,28 | |
| Stadtwerke Neuruppin GmbH | 876,80 | 876,80 | 0,0 | 799,35 | 837,24 | 4,7 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 107,01 | |
| Stadtwerke Oranienburg GmbH | 863,60 | 920,67 | 6,6 | 863,60 | 886,74 | 2,7 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 150,88 | |
| Stadtwerke Pritzwalk GmbH | 819,67 | 903,45 | 10,2 | 810,60 | 853,80 | 5,3 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 133,66 | |
| Stadtwerke Schwedt GmbH | 883,60 | 933,60 | 5,7 | 788,40 | 840,28 | 6,6 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 163,81 | |
| Stadtwerke Senftenberg GmbH | 817,72 | 860,92 | 5,3 | 767,52 | 795,92 | 3,7 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 91,13 | |
| Stadtwerke Strausberg GmbH | 741,16 | 874,20 | 18,0 | 741,16 | 874,20 | 18,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 104,41 | |
| Stadtwerke Wittenberge GmbH | 845,02 | 987,65 | 16,9 | 826,76 | 889,12 | 7,5 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 217,86 | |
| Stromversorgung Angermünde GmbH | 857,74 | 928,94 | 8,3 | 857,74 | 928,94 | 8,3 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 159,15 |
* Haushaltskunde mit Jahresverbrauch von 4000 kWh (Vier-Personen-Haushalt), brutto inklusive aller Steuern und Abgaben. Die Preise beziehen sich auf das erste Jahr und berücksichtigen einmalige Freieinheiten und Rabatte.
** ohne Vorkasse und Paketprodukte
*** Wechsel von der Grundversorgung zum Alternativanbieter ab 1.1.2008
Stand Mitte November. Bitte beachten: Das Angebot der Stadtwerke Ludwigsburg ist nicht mehr aktuell.
Quelle: www.verivox.de
** ohne Vorkasse und Paketprodukte
*** Wechsel von der Grundversorgung zum Alternativanbieter ab 1.1.2008
Stand Mitte November. Bitte beachten: Das Angebot der Stadtwerke Ludwigsburg ist nicht mehr aktuell.