Tabelle: So teuer ist der Strom in Hessen - DER SPIEGEL
Zum Inhalt springen

Tabelle So teuer ist der Strom in Hessen

Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?

Hessen - So teuer ist Ihr Strom pro Jahr *

Basistarif des Grundversorgers günstigster Tarif des Grundversorgers günstigster Alternativanbieter **
Versorgungsgebiet zum 1.1.2007
in Euro
zum 1.1.2008 in Euro Erhöhung in Prozent zum 1.1.2007
in Euro
zum 1.1.2008 in Euro Erhöhung in Prozent Name zum 1.1.2008 in Euro Ersparnis beim Wechsel in Euro ***
E.ON Mitte AG 793,60 870,16 9,6 781,08 839,40 7,5 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 100,37
EGF EnergieGesellschaft Frankenberg mbH 783,66 864,92 10,4 781,08 832,60 6,6 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 95,13
Elektrizitätswerk Rohmund GmbH 783,66 866,77 10,6 783,66 841,00 7,3 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 96,98
Energie und Versorgung Butzbach GmbH 769,91 769,91 0,0 769,91 769,91 0,0 entega Vertrieb GmbH Co. KG 717,55 52,36
Energie Waldeck-Frankenberg GmbH 793,08 839,60 5,9 781,08 810,00 3,7 1•2•3energie 739,75 99,85
Energieversorgung Limburg GmbH 791,25 855,04 8,1 786,12 807,32 2,7 1•2•3energie 731,72 123,32
Energieversorgung Offenbach AG 794,05 865,25 9,0 789,65 825,25 4,5 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 95,46
enwag energie- und wassergesellschaft mbH 778,26 873,46 12,2 774,69 822,29 6,1 1•2•3energie 726,29 147,17
eprimo GmbH 783,14 783,14 0,0 774,82 724,82 -6,5 entega Vertrieb GmbH Co. KG 717,55 65,59
ESWE Versorgungs AG 799,72 861,72 7,8 788,20 824,52 4,6 entega Vertrieb GmbH Co. KG 717,55 144,17
Gemeindewerke Großkrotzenburg 768,74 805,39 4,8 768,74 805,39 4,8 1•2•3energie 757,92 47,47
Gemeindewerke Wildeck Obersuhl 751,98 793,37 5,5 740,85 780,97 5,4 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 23,58
GGEW Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG 749,66 814,06 8,6 660,86 746,33 12,9 e-ben GmbH Co. KG 689,61 124,45
GGV Stadtwerke Groß-Gerau Versorgungs GmbH 783,14 783,14 0,0 774,82 774,82 0,0 entega Vertrieb GmbH Co. KG 717,55 65,59
KBG KraftstromBezugsgenossenschaft Homberg eG 783,66 859,04 9,6 781,08 832,40 6,6 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 89,25
Kreiswerke Gelnhausen GmbH 787,56 850,50 8,0 784,80 820,80 4,6 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 80,71
Mainova Aktiengesellschaft 786,83 831,10 5,6 758,51 786,83 3,7 entega Vertrieb GmbH Co. KG 717,55 113,55
Maintal-Werke-GmbH 782,26 782,26 0,0 765,82 765,82 0,0 1•2•3energie 742,93 39,33
ovag Energie AG 787,76 787,76 0,0 782,58 782,58 0,0 1•2•3energie 745,51 42,25
Städtische Werke AG Kassel 801,01 853,41 6,5 783,81 823,32 5,0 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 83,62
Stadtwerke Bad Hersfeld GmbH 778,26 778,26 0,0 770,24 770,24 0,0 Yello Strom GmbH 758,40 19,86
Stadtwerke Bad Nauheim GmbH 743,91 847,48 13,9 743,91 847,48 13,9 1•2•3energie 727,16 120,32
Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf 783,66 863,08 10,1 781,08 838,00 7,3 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 93,29
Stadtwerke Bad Vilbel GmbH 743,75 827,05 11,2 719,00 719,00 0,0 Stadtwerke Bad Vilbel GmbH 719,00 108,05
Stadtwerke Bebra GmbH 783,66 868,60 10,8 783,66 788,65 0,6 1•2•3energie 764,24 104,36
Stadtwerke Dreieich GmbH 778,17 778,17 0,0 755,28 755,28 0,0 1•2•3energie 725,13 53,04
Stadtwerke Eberbach Strom-Gas-Wasser-Verk.Bäderbetr./Hafen 871,44 871,44 0,0 789,24 789,24 0,0 GGEW Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG 768,06 103,38
Stadtwerke Eschwege GmbH 783,66 866,41 10,6 783,66 838,46 7,0 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 96,62
Stadtwerke Gelnhausen GmbH 793,60 870,16 9,6 781,08 824,96 5,6 1•2•3energie 738,41 131,75
Stadtwerke Gießen AG 782,84 854,10 9,1 769,55 828,90 7,7 1•2•3energie 769,32 84,78
Stadtwerke Haiger 775,86 775,86 0,0 773,50 773,50 0,0 1•2•3energie 749,91 25,95
Stadtwerke Hanau GmbH 783,20 836,78 6,8 782,85 836,78 6,9 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 66,99
Stadtwerke Herborn GmbH 775,86 837,86 8,0 775,86 837,86 8,0 1•2•3energie 767,47 70,39
Stadtwerke Hünfeld GmbH 779,75 779,75 0,0 775,08 775,08 0,0 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 9,96
Stadtwerke Langen GmbH 781,35 781,35 0,0 768,22 768,22 0,0 1•2•3energie 755,29 26,06
Stadtwerke Lauterbach 769,91 769,91 0,0 763,16 763,16 0,0 1•2•3energie 715,23 54,68
Stadtwerke Marburg GmbH 783,69 854,42 9,0 781,59 814,47 4,2 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 84,63
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH 786,17 843,37 7,3 786,17 830,80 5,7 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 73,58
Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH 768,97 828,48 7,7 761,68 820,08 7,7 1•2•3energie 715,36 113,12
Stadtwerke Schlitz 746,61 784,69 5,1 737,85 782,72 6,1 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 14,90
Stadtwerke Viernheim GmbH 805,03 848,56 5,4 750,85 750,85 0,0 Stadtwerke Viernheim GmbH 750,85 97,71
Stadtwerke Weilburg GmbH 781,88 846,57 8,3 771,12 835,62 8,4 1•2•3energie 769,44 77,13
Stadtwerke Witzenhausen GmbH 789,45 789,45 0,0 777,48 777,48 0,0 eprimo GmbH 769,64 19,81
Stadtwerke Wolfhagen GmbH 792,48 859,20 8,4 781,35 828,18 6,0 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 89,41
Süwag Niederlassung Mitte - Bad Homburg 789,86 880,48 11,5 789,86 880,48 11,5 eprimo GmbH 699,84 180,64
Süwag Niederlassung Mitte - Frankfurt 789,86 880,48 11,5 789,86 880,48 11,5 eprimo GmbH 699,84 180,64
Süwag Niederlassung Mitte - Frankfurt West 822,66 880,48 7,0 804,52 880,48 9,4 eprimo GmbH 699,84 180,64
SWB Stadtwerke Biedenkopf GmbH 766,36 766,36 0,0 766,36 766,36 0,0 1•2•3energie 711,45 54,91
Überlandwerk Fulda AG 780,66 867,75 11,2 774,93 789,75 1,9 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 97,96
Überlandwerk Rhön GmbH 783,78 856,60 9,3 777,72 810,00 4,2 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 86,81
* Haushaltskunde mit Jahresverbrauch von 4000 kWh (Vier-Personen-Haushalt), brutto inklusive aller Steuern und Abgaben. Die Preise beziehen sich auf das erste Jahr und berücksichtigen einmalige Freieinheiten und Rabatte.
** ohne Vorkasse und Paketprodukte
*** Wechsel von der Grundversorgung zum Alternativanbieter ab 1.1.2008
Stand Mitte November. Bitte beachten: Das Angebot der Stadtwerke Ludwigsburg ist nicht mehr aktuell.
Quelle: www.verivox.de