Tabelle So teuer ist der Strom in Niedersachsen
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Niedersachsen - So teuer ist Ihr Strom pro Jahr *
| Basistarif des Grundversorgers | günstigster Tarif des Grundversorgers | günstigster Alternativanbieter ** | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versorgungsgebiet | zum 1.1.2007 in Euro | zum 1.1.2008 in Euro | Erhöhung in Prozent | zum 1.1.2007 in Euro | zum 1.1.2008 in Euro | Erhöhung in Prozent | Name | zum 1.1.2008 in Euro | Ersparnis beim Wechsel in Euro *** | |
| Braunschweiger Versorgungs-AG Co. KG | 772,13 | 848,13 | 9,8 | 763,44 | 743,44 | -2,6 | 123energie | 728,34 | 119,79 | |
| E.ON Avacon AG | 819,76 | 877,23 | 7,0 | 775,32 | 859,78 | 10,9 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 107,44 | |
| E.ON Westfalen Weser AG | 791,10 | 864,70 | 9,3 | 772,28 | 840,87 | 8,9 | 123energie | 769,62 | 95,08 | |
| Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH | 788,72 | 911,88 | 15,6 | 788,72 | 878,68 | 11,4 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 142,09 | |
| Elektrizitätsgenossenschaft Hasbergen eG | 717,23 | 840,40 | 17,2 | 691,20 | 826,00 | 19,5 | 123energie | 768,76 | 71,64 | |
| Elektrizitätsgenossenschaft Wittmund eG | 777,15 | 853,15 | 9,8 | 777,15 | 853,15 | 9,8 | 123energie | 740,13 | 113,02 | |
| Elektrizitätswerk Dahlenburg AG | 772,43 | 834,17 | 8,0 | 746,81 | 820,00 | 9,8 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 64,38 | |
| Elektrizitäts-Werk Ottersberg | 743,87 | 811,00 | 9,0 | 702,81 | 759,80 | 8,1 | Elektrizitäts-Werk Ottersberg | 759,80 | 51,20 | |
| Energieversorgung Hildesheim GmbH Co. KG | 788,09 | 849,58 | 7,8 | 788,09 | 835,86 | 6,1 | 123energie | 718,24 | 131,34 | |
| Energiewerke Isernhagen GmbH | 638,29 | 737,17 | 15,5 | 623,96 | 719,40 | 15,3 | 123energie | 710,01 | 27,16 | |
| EWE Aktiengesellschaft | 720,55 | 873,80 | 21,3 | 720,55 | 873,72 | 21,3 | 123energie | 740,13 | 133,67 | |
| Gemeindewerke Bovenden | 789,21 | 789,21 | 0,0 | 789,21 | 789,21 | 0,0 | eprimo GmbH | 769,64 | 19,57 | |
| Gemeindewerke Lilienthal GmbH | 753,39 | 786,71 | 4,4 | 734,22 | 786,71 | 7,1 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 16,92 | |
| Gemeindewerke Ritterhude GmbH | 753,39 | 786,71 | 4,4 | 734,22 | 786,71 | 7,1 | eprimo GmbH | 769,64 | 17,07 | |
| GEW Wilhelmshaven GmbH | 747,68 | 868,01 | 16,1 | 736,57 | 777,07 | 5,5 | eprimo GmbH | 769,64 | 98,37 | |
| GWS Stadtwerke Hameln GmbH | 735,60 | 859,48 | 16,8 | 705,90 | 824,40 | 16,8 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 89,69 | |
| Harz Energie GmbH Co KG | 794,04 | 870,79 | 9,7 | 751,25 | 863,66 | 15,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 101,00 | |
| Ludolf Stamer GmbH Kraftwerk Bleckede | 768,62 | 834,00 | 8,5 | 748,88 | 820,00 | 9,5 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 64,21 | |
| Stadtwerke Achim AG | 780,31 | 851,51 | 9,1 | 720,33 | 815,93 | 13,3 | 123energie | 760,66 | 90,85 | |
| Stadtwerke Bad Harzburg GmbH | 746,44 | 782,66 | 4,9 | 746,44 | 748,86 | 0,3 | Stadtwerke Bad Harzburg GmbH | 748,86 | 33,80 | |
| Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH | 793,33 | 793,33 | 0,0 | 793,33 | 792,86 | -0,1 | eprimo GmbH | 769,64 | 23,69 | |
| Stadtwerke Bad Pyrmont | 716,40 | 803,65 | 12,2 | 700,80 | 788,68 | 12,5 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 33,86 | |
| Stadtwerke Bad Sachsa GmbH | 792,25 | 792,25 | 0,0 | 792,25 | 792,25 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 22,46 | |
| Stadtwerke Bad Salzdetfurth | 741,69 | 792,54 | 6,9 | 731,76 | 775,88 | 6,0 | 123energie | 729,83 | 62,71 | |
| Stadtwerke Böhmetal GmbH | 730,22 | 871,20 | 19,3 | 729,59 | 816,54 | 11,9 | 123energie | 720,93 | 150,27 | |
| Stadtwerke Bramsche GmbH | 734,24 | 857,80 | 16,8 | 734,24 | 857,80 | 16,8 | 123energie | 739,06 | 118,74 | |
| Stadtwerke Buchholz in der Nordheide GmbH | 753,69 | 786,86 | 4,4 | 721,70 | 769,30 | 6,6 | Stadtwerke Buchholz in der Nordheide GmbH | 769,30 | 17,56 | |
| Stadtwerke Burgdorf GmbH | 786,20 | 845,60 | 7,6 | 755,68 | 830,45 | 9,9 | 123energie | 767,59 | 78,01 | |
| Stadtwerke Buxtehude GmbH | 736,55 | 843,40 | 14,5 | 721,70 | 827,40 | 14,6 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 73,61 | |
| Stadtwerke Clausthal-Zellerfeld GmbH | 760,49 | 791,54 | 4,1 | 750,25 | 786,25 | 4,8 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 21,75 | |
| Stadtwerke Einbeck GmbH | 785,12 | 861,52 | 9,7 | 785,12 | 811,40 | 3,3 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 91,73 | |
| Stadtwerke Emden GmbH | 772,35 | 867,55 | 12,3 | 715,12 | 860,60 | 20,3 | Yello Strom GmbH | 764,64 | 102,91 | |
| Stadtwerke EVB Huntetal GmbH | 750,89 | 804,60 | 7,2 | 727,13 | 785,66 | 8,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 34,81 | |
| Stadtwerke Garbsen GmbH | 698,82 | 789,69 | 13,0 | 694,82 | 762,09 | 9,7 | 123energie | 731,10 | 58,59 | |
| Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH | 739,66 | 829,20 | 12,1 | 739,66 | 829,20 | 12,1 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 59,41 | |
| Stadtwerke Hannover AG | 755,60 | 800,00 | 5,9 | 744,12 | 788,52 | 6,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 30,21 | |
| Stadtwerke Lingen GmbH | 711,80 | 823,40 | 15,7 | 711,80 | 811,40 | 14,0 | 123energie | 757,49 | 65,91 | |
| Stadtwerke Munster GmbH | 770,09 | 827,29 | 7,4 | 761,92 | 795,00 | 4,3 | 123energie | 756,27 | 71,02 | |
| Stadtwerke Neustadt am Rübenberge GmbH Co. KG | 752,08 | 806,82 | 7,3 | 752,08 | 796,11 | 5,9 | 123energie | 718,97 | 87,85 | |
| Stadtwerke Norden GmbH | 745,30 | 868,46 | 16,5 | 724,89 | 852,35 | 17,6 | 123energie | 740,13 | 128,33 | |
| Stadtwerke Nordseeheilbad Borkum GmbH Elektrizitäts- und Wasserwerk | 753,87 | 876,10 | 16,2 | 742,60 | 833,04 | 12,2 | 123energie | 754,56 | 121,54 | |
| Stadtwerke Osnabrück AG | 709,24 | 843,20 | 18,9 | 709,24 | 843,20 | 18,9 | 123energie | 737,59 | 105,61 | |
| Stadtwerke Osterholz-Scharmbeck GmbH | 753,29 | 851,29 | 13,0 | 747,22 | 747,22 | 0,0 | Stadtwerke Osterholz-Scharmbeck GmbH | 747,22 | 104,07 | |
| Stadtwerke Peine GmbH | 759,74 | 888,20 | 16,9 | 748,20 | 813,80 | 8,8 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 118,41 | |
| Stadtwerke Rinteln GmbH | 740,24 | 850,80 | 14,9 | 726,95 | 836,81 | 15,1 | 123energie | 760,01 | 90,79 | |
| Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH | 750,09 | 780,60 | 4,1 | 708,67 | 760,57 | 7,3 | 123energie | 727,33 | 53,27 | |
| Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH | 745,60 | 745,60 | 0,0 | 731,04 | 731,04 | 0,0 | Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH | 731,04 | 14,56 | |
| Stadtwerke Schneverdingen GmbH | 765,24 | 765,24 | 0,0 | 764,92 | 764,92 | 0,0 | 123energie | 740,13 | 25,11 | |
| Stadtwerke Schüttorf GmbH | 763,01 | 859,81 | 12,7 | 743,96 | 859,81 | 15,6 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 90,02 | |
| Stadtwerke Soltau GmbH | 750,89 | 830,89 | 10,7 | 738,47 | 818,47 | 10,8 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 61,10 | |
| Stadtwerke Stade GmbH | 753,87 | 786,61 | 4,3 | 729,47 | 776,95 | 6,5 | 123energie | 729,22 | 57,39 | |
| Stadtwerke Uelzen GmbH | 754,40 | 808,49 | 7,2 | 754,40 | 808,49 | 7,2 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 38,70 | |
| Stadtwerke Uslar GmbH | 789,52 | 866,32 | 9,7 | 789,52 | 842,72 | 6,7 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 96,53 | |
| Stadtwerke Verden GmbH | 753,69 | 858,49 | 13,9 | 723,70 | 828,10 | 14,4 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 88,70 | |
| Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH | 753,29 | 786,89 | 4,5 | 746,15 | 769,30 | 3,1 | Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH | 769,30 | 17,59 | |
| Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH | 774,00 | 774,00 | 0,0 | 770,80 | 770,80 | 0,0 | 123energie | 719,71 | 54,29 | |
| Stadtwerke Zeven GmbH | 750,49 | 844,40 | 12,5 | 726,18 | 844,40 | 16,3 | 123energie | 740,13 | 104,27 | |
| SVO Energie GmbH | 760,41 | 851,47 | 12,0 | 740,32 | 833,84 | 12,6 | 123energie | 763,14 | 88,33 | |
| SWN Stadtwerke Northeim GmbH | 780,64 | 828,24 | 6,1 | 761,72 | 779,40 | 2,3 | 123energie | 757,32 | 70,92 | |
| Teutoburger Energie Netzwerk eG | 749,46 | 913,92 | 21,9 | 749,46 | 861,56 | 15,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 144,13 | |
| Überlandwerk Leinetal GmbH | 752,89 | 856,70 | 13,8 | 726,00 | 826,50 | 13,8 | Yello Strom GmbH | 746,28 | 110,42 | |
| Versorgungsbetriebe Hann. Münden GmbH | 784,32 | 854,52 | 9,0 | 784,32 | 845,46 | 7,8 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 84,73 | |
| Versorgungsbetriebe Seesen/Harz GmbH | 794,04 | 870,79 | 9,7 | 792,86 | 863,66 | 8,9 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 101,00 | |
| Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH | 778,97 | 853,67 | 9,6 | 730,83 | 842,26 | 15,2 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 83,88 |
* Haushaltskunde mit Jahresverbrauch von 4000 kWh (Vier-Personen-Haushalt), brutto inklusive aller Steuern und Abgaben. Die Preise beziehen sich auf das erste Jahr und berücksichtigen einmalige Freieinheiten und Rabatte.
** ohne Vorkasse und Paketprodukte
*** Wechsel von der Grundversorgung zum Alternativanbieter ab 1.1.2008
Stand Mitte November. Bitte beachten: Das Angebot der Stadtwerke Ludwigsburg ist nicht mehr aktuell.
Quelle: www.verivox.de
** ohne Vorkasse und Paketprodukte
*** Wechsel von der Grundversorgung zum Alternativanbieter ab 1.1.2008
Stand Mitte November. Bitte beachten: Das Angebot der Stadtwerke Ludwigsburg ist nicht mehr aktuell.