Tabelle So teuer ist der Strom in Sachsen
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Sachsen - So teuer ist Ihr Strom pro Jahr *
| Basistarif des Grundversorgers | günstigster Tarif des Grundversorgers | günstigster Alternativanbieter ** | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versorgungsgebiet | zum 1.1.2007 in Euro | zum 1.1.2008 in Euro | Erhöhung in Prozent | zum 1.1.2007 in Euro | zum 1.1.2008 in Euro | Erhöhung in Prozent | Name | zum 1.1.2008 in Euro | Ersparnis beim Wechsel in Euro *** | |
| DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH | 905,07 | 872,99 | -3,5 | 774,31 | 849,84 | 9,8 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 103,20 | |
| Energie und Wasserversorgung Aktiengesellschaft Kamenz | 875,64 | 875,64 | 0,0 | 746,84 | 846,84 | 13,4 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 105,85 | |
| Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH | 856,89 | 856,89 | 0,0 | 832,92 | 832,92 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 87,10 | |
| ENSO Strom AG | 871,84 | 894,24 | 2,6 | 822,33 | 853,53 | 3,8 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 124,45 | |
| Freiberger Stromversorgung GmbH | 880,95 | 902,37 | 2,4 | 836,67 | 858,09 | 2,6 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 132,58 | |
| FREITALER STROM+GAS GMBH | 861,04 | 861,04 | 0,0 | 837,24 | 837,24 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 91,25 | |
| Meißener Stadtwerke GmbH | 861,56 | 861,56 | 0,0 | 837,56 | 837,56 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 91,77 | |
| Städtische Werke Borna GmbH | 921,02 | 936,22 | 1,7 | 810,15 | 903,75 | 11,6 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 166,43 | |
| Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG | 913,56 | 913,56 | 0,0 | 898,76 | 898,76 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 143,77 | |
| Stadtwerke Aue GmbH | 877,93 | 877,93 | 0,0 | 854,96 | 854,96 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 108,14 | |
| Stadtwerke Chemnitz AG | 868,22 | 868,22 | 0,0 | 817,80 | 817,80 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 98,43 | |
| Stadtwerke Crimmitschau GmbH | 920,09 | 920,09 | 0,0 | 880,72 | 880,72 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 150,30 | |
| Stadtwerke Döbeln GmbH | 903,52 | 931,92 | 3,1 | 847,88 | 890,12 | 5,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 162,13 | |
| Stadtwerke Eilenburg GmbH | 898,40 | 941,60 | 4,8 | 875,60 | 919,20 | 5,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 171,81 | |
| Stadtwerke Elbtal GmbH | 852,96 | 852,96 | 0,0 | 829,16 | 829,16 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 83,17 | |
| Stadtwerke Glauchau Dienstleistungsgesellschaft mbH | 858,84 | 874,44 | 1,8 | 858,84 | 859,89 | 0,1 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 104,65 | |
| Stadtwerke Görlitz AG | 863,25 | 913,65 | 5,8 | 781,04 | 877,60 | 12,4 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 143,86 | |
| Stadtwerke Leipzig GmbH | 941,07 | 959,62 | 2,0 | 821,77 | 872,51 | 6,2 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 189,83 | |
| Stadtwerke Lichtenstein GmbH | 897,88 | 945,48 | 5,3 | 874,32 | 921,92 | 5,4 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 175,69 | |
| Stadtwerke Löbau GmbH | 864,08 | 864,08 | 0,0 | 746,48 | 832,08 | 11,5 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 94,29 | |
| Stadtwerke Meerane GmbH | 897,69 | 907,21 | 1,1 | 757,65 | 873,94 | 15,3 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 137,42 | |
| Stadtwerke Niesky GmbH | 889,87 | 889,87 | 0,0 | 735,38 | 835,38 | 13,6 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 120,08 | |
| Stadtwerke Oelsnitz (Vogtland) GmbH | 895,61 | 895,61 | 0,0 | 895,61 | 846,71 | -5,5 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 125,82 | |
| Stadtwerke Olbernhau GmbH | 880,50 | 900,50 | 2,3 | 792,87 | 868,94 | 9,6 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 130,71 | |
| Stadtwerke Reichenbach/Vogtland GmbH | 893,45 | 917,45 | 2,7 | 783,06 | 859,46 | 9,8 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 147,66 | |
| Stadtwerke Riesa GmbH | 845,24 | 864,04 | 2,2 | 816,80 | 836,00 | 2,4 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 94,25 | |
| Stadtwerke Schkeuditz GmbH | 935,72 | 935,72 | 0,0 | 905,35 | 905,35 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 165,93 | |
| Stadtwerke Schneeberg GmbH | 902,62 | 973,40 | 7,8 | 783,02 | 875,36 | 11,8 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 203,61 | |
| Stadtwerke Schwarzenberg GmbH | 894,20 | 908,61 | 1,6 | 796,82 | 882,98 | 10,8 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 138,82 | |
| Stadtwerke Stollberg GmbH | 880,04 | 908,84 | 3,3 | 804,69 | 882,22 | 9,6 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 139,05 | |
| Stadtwerke Torgau GmbH | 825,64 | 891,64 | 8,0 | 808,16 | 871,89 | 7,9 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 121,85 | |
| Stadtwerke Weißwasser GmbH | 864,18 | 915,59 | 5,9 | 864,18 | 915,59 | 5,9 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 145,80 | |
| Stadtwerke Werdau GmbH | 919,16 | 974,32 | 6,0 | 777,93 | 926,91 | 19,2 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 204,53 | |
| Stadtwerke Zittau GmbH | 864,10 | 864,10 | 0,0 | 840,10 | 840,10 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 94,31 | |
| Stromversorgung Pirna GmbH | 856,15 | 856,15 | 0,0 | 832,15 | 832,15 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 86,36 | |
| Technische Werke Delitzsch GmbH | 954,88 | 954,88 | 0,0 | 924,08 | 924,08 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 185,09 | |
| Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH | 834,94 | 834,94 | 0,0 | 796,86 | 796,86 | 0,0 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 65,15 | |
| Zwickauer Energieversorgung GmbH | 916,30 | 957,02 | 4,4 | 882,03 | 875,84 | -0,7 | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 769,79 | 187,23 |
* Haushaltskunde mit Jahresverbrauch von 4000 kWh (Vier-Personen-Haushalt), brutto inklusive aller Steuern und Abgaben. Die Preise beziehen sich auf das erste Jahr und berücksichtigen einmalige Freieinheiten und Rabatte.
** ohne Vorkasse und Paketprodukte
*** Wechsel von der Grundversorgung zum Alternativanbieter ab 1.1.2008
Stand Mitte November. Bitte beachten: Das Angebot der Stadtwerke Ludwigsburg ist nicht mehr aktuell.
Quelle: www.verivox.de
** ohne Vorkasse und Paketprodukte
*** Wechsel von der Grundversorgung zum Alternativanbieter ab 1.1.2008
Stand Mitte November. Bitte beachten: Das Angebot der Stadtwerke Ludwigsburg ist nicht mehr aktuell.