Tabelle: So teuer ist der Strom in Thüringen - DER SPIEGEL
Zum Inhalt springen

Tabelle So teuer ist der Strom in Thüringen

Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?

Thüringen - So teuer ist Ihr Strom pro Jahr *

Basistarif des Grundversorgers günstigster Tarif des Grundversorgers günstigster Alternativanbieter **
Versorgungsgebiet zum 1.1.2007
in Euro
zum 1.1.2008 in Euro Erhöhung in Prozent zum 1.1.2007
in Euro
zum 1.1.2008 in Euro Erhöhung in Prozent Name zum 1.1.2008 in Euro Ersparnis beim Wechsel in Euro ***
E.ON Thüringer Energie AG 842,81 935,42 11,0 842,81 895,36 6,2 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 165,63
Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH 854,67 949,77 11,1 821,00 897,07 9,3 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 179,98
Elektrizitätswerk Wanfried von Scharfenberg KG 783,66 855,40 9,2 783,66 835,00 6,6 eprimo GmbH 769,64 85,76
Energie- und Medienversorgung Schwarza GmbH 808,49 884,17 9,4 808,49 884,17 9,4 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 114,38
Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH 841,31 927,01 10,2 825,84 899,64 8,9 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 157,22
Energieversorgung Apolda GmbH 818,05 941,34 15,1 775,60 854,18 10,1 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 171,55
Energieversorgung Gera GmbH 858,08 968,66 12,9 828,64 853,23 3,0 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 198,87
Energieversorgung Greiz GmbH 821,72 941,79 14,6 812,15 893,24 10,0 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 172,00
Energieversorgung Inselsberg GmbH 859,50 954,70 11,1 843,19 843,19 0,0 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 184,91
Energieversorgung Rudolstadt GmbH 855,31 884,24 3,4 855,31 884,00 3,4 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 114,45
Energiewerke Zeulenroda GmbH 811,68 899,77 10,9 794,49 836,14 5,2 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 129,98
EVN Energieversorgung Nordhausen GmbH 850,81 932,01 9,5 843,08 885,88 5,1 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 162,22
Licht- und Kraftwerke Sonneberg GmbH 854,80 927,88 8,5 799,48 904,28 13,1 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 158,09
Sömmerdaer Energieversorgung GmbH 852,04 852,04 0,0 851,44 852,04 0,1 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 82,25
Stadtwerke Arnstadt GmbH 858,60 920,60 7,2 808,30 855,90 5,9 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 150,81
Stadtwerke Bad Langensalza GmbH 840,96 886,57 5,4 838,40 838,40 0,0 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 116,78
Stadtwerke Eisenberg GmbH 847,28 847,28 0,0 847,28 847,28 0,0 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 77,49
Stadtwerke Gotha GmbH 857,03 935,71 9,2 826,56 860,48 4,1 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 165,92
Stadtwerke Heiligenstadt GmbH 855,13 932,72 9,1 847,90 847,90 0,0 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 162,93
Stadtwerke Ilmenau GmbH 855,85 936,77 9,5 849,66 849,66 0,0 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 166,98
Stadtwerke Jena-Pößneck GmbH 879,05 944,38 7,4 879,05 944,38 7,4 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 174,59
Stadtwerke Leinefelde GmbH 860,93 919,14 6,8 807,40 889,00 10,1 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 149,35
Stadtwerke Meiningen GmbH 852,37 957,09 12,3 792,97 856,28 8,0 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 187,30
Stadtwerke Mühlhausen GmbH 846,58 906,37 7,1 810,60 883,40 9,0 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 136,58
Stadtwerke Neustadt an der Orla GmbH 925,80 925,80 0,0 874,88 874,85 0,0 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 156,01
Stadtwerke Saalfeld GmbH 855,03 920,89 7,7 802,06 844,90 5,3 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 151,10
Stadtwerke Sondershausen GmbH 848,32 958,48 13,0 848,32 853,56 0,6 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 188,69
Stadtwerke Stadtroda GmbH 851,81 938,79 10,2 824,40 824,40 0,0 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 169,00
Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis GmbH 853,06 910,89 6,8 796,80 853,60 7,1 eprimo GmbH 769,64 141,25
Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-GmbH 859,51 999,61 16,3 742,61 835,41 12,5 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 229,82
SWE Energie GmbH 838,60 924,77 10,3 786,52 867,16 10,3 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 154,98
Überlandwerk Rhön GmbH 840,46 885,90 5,4 833,00 838,30 0,6 Stadtwerke Ludwigsburg GmbH 769,79 116,11
* Haushaltskunde mit Jahresverbrauch von 4000 kWh (Vier-Personen-Haushalt), brutto inklusive aller Steuern und Abgaben. Die Preise beziehen sich auf das erste Jahr und berücksichtigen einmalige Freieinheiten und Rabatte.
** ohne Vorkasse und Paketprodukte
*** Wechsel von der Grundversorgung zum Alternativanbieter ab 1.1.2008
Stand Mitte November. Bitte beachten: Das Angebot der Stadtwerke Ludwigsburg ist nicht mehr aktuell.
Quelle: www.verivox.de