Tabelle So viel kostet Gas in Thüringen
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
So teuer ist Gas in Thüringen
| Bundesland | Grundversorger | Kosten pro Jahr in Euro* | Mehrkosten in Euro gegenüber bundesweit günstigstem Versorger |
|---|---|---|---|
| Thüringen | E.ON Thüringer Energie AG | 1316 | 212 |
| Thüringen | Eichsfeldgas GmbH | 1317 | 213 |
| Thüringen | Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH | 1384 | 280 |
| Thüringen | Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH | 1502 | 398 |
| Thüringen | Energieversorgung Apolda GmbH | 1360 | 256 |
| Thüringen | Energieversorgung Gera GmbH | 1471 | 367 |
| Thüringen | Energieversorgung Greiz GmbH | 1388 | 284 |
| Thüringen | Energieversorgung Inselsberg GmbH | 1335 | 231 |
| Thüringen | Energieversorgung Rudolstadt GmbH | 1428 | 324 |
| Thüringen | Energiewerke Zeulenroda GmbH | 1279 | 175 |
| Thüringen | EVN Energieversorgung Nordhausen GmbH | 1325 | 221 |
| Thüringen | Gasversorgung Pößneck GmbH | 1215 | 111 |
| Thüringen | Licht- und Kraftwerke Sonneberg GmbH | 1418 | 314 |
| Thüringen | Ohra Hörselgas GmbH | 1333 | 229 |
| Thüringen | Sömmerdaer Energieversorgung GmbH | 1435 | 331 |
| Thüringen | Stadtwerke Arnstadt GmbH | 1393 | 289 |
| Thüringen | Stadtwerke Bad Langensalza GmbH | 1410 | 306 |
| Thüringen | Stadtwerke Eisenberg GmbH | 1514 | 410 |
| Thüringen | Stadtwerke Gotha GmbH | 1378 | 274 |
| Thüringen | Stadtwerke Ilmenau GmbH | 1369 | 265 |
| Thüringen | Stadtwerke Jena-Pößneck GmbH | 1215 | 111 |
| Thüringen | Stadtwerke Meiningen GmbH | 1430 | 326 |
| Thüringen | Stadtwerke Mühlhausen GmbH | 1379 | 275 |
| Thüringen | Stadtwerke Neustadt an der Orla GmbH | 1392 | 288 |
| Thüringen | Stadtwerke Saalfeld GmbH | 1344 | 240 |
| Thüringen | Stadtwerke Sondershausen GmbH | 1383 | 279 |
| Thüringen | Stadtwerke Stadtroda GmbH | 1464 | 360 |
| Thüringen | Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis GmbH | 1317 | 213 |
| Thüringen | Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-GmbH | 1179 | 75 |
| Thüringen | SWE Energie GmbH | 1302 | 198 |
| Thüringen | Werragas GmbH | 1384 | 280 |
* Bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh und einer Heizleistung von 15 kW. Alle Preise brutto inklusive Steuern und Abgaben. Die Preise beziehen sich auf das erste Jahr und berücksichtigen einmalige Freieinheiten und Rabatte. Preisänderungen zum 1. April 2008 wurden berücksichtigt, soweit bekannt. Stand: 6. März 2008.
Quelle: www.verivox.de