Tabelle Top Ten der Milliardäre
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Die Superreichen
| Rang | Name | Hintergrund | Vermögen* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Familie Albrecht | Aldi-Märkte | 41,0 | ||||
| 2 | Familien von Baumbach/Boehringer | Boehringer Ingelheim | 32,0 | ||||
| 3 | Familie Engelhorn | Boehringer Mannheim | 20,0 | ||||
| 4 | Reinhard Mohn | Bertelsmann | 16,0 | ||||
| 5 | Familie Herz | Tchibo, Reemtsma | 15,0 | ||||
| 6 | Familie Otto | Otto Versand | 13,0 | ||||
| 6 | Familie Siemens | Siemens | 13,0 | ||||
| 6 | Susanne Klatten | BMW, Altana | 13,0 | ||||
| 9 | Erivan Haub | Tengelmann Gruppe | 12,0 | ||||
| 10 | Otto Beisheim | Metro | 11,0 |
in Milliarden Mark; Quelle: manager magazin