Tabelle Wer am meisten abkassierte
Pleitemanager wie Gary Winnick wurden trotz unternehmerischen Totalversagens fürstlich entlohnt. Die "Financial Times Deutschland" hat die größten Absahner in einer Tabelle zusammengestellt.
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Welche wieviel absahnte (in Millionen Dollar)
| Manager | Firma | Summe |
|---|---|---|
| Gary Winnick | Global Crossing | 512,4 |
| Kenneth Lay | Enron | 246,7 |
| K. B. Chandrasekhar | Exodus | 130,7 |
| David Lee | Global Crossing | 118 |
| Richard Lumpkin | McLeod USA | 116,3 |
| Craig McCaw | XO | 115,4 |
| Barry Porter | Global Crossing | 113,8 |
| Howard Finkelstein | Metromedia | 105,1 |
| Clark McLeod | McLeod USA | 99 |
| Jeffrey Skilling | Enron | 88,5 |
Quelle: Financial Times Deutschland